Panier
Clt Pseudo Points
1 OCHOMAZZ 75
2 CELIOUNE 64
3 VISYX/CIFAM 55
4 DIDOUU 54
5 ISAAC.B 50
Clt Pseudo Date Temps
1 MINI LOWAN août 2026 33.570
2 CELIOUNE juill 2026 33.703
3 JULES72 oct 2026 33.797
4 HUG juin 2026 33.856
5 RF août 2026 34.011
Clt Pseudo Date Temps
1 FXF JR juin 2026 40.676
2 MATHÉÏS août 2026 42.653
3 CLACHE BB sept 2026 42.879
4 LOAN.V juin 2026 43.445
5 TT LE PILOTE oct 2026 43.532
Clt Pseudo Date Temps
1 AR_THENE nov 2026 34.164
2 HUG nov 2026 34.391
3 SICARD/CIFAM nov 2026 34.969
4 LXLOUE nov 2026 36.254
5 SAMOS nov 2026 37.375
Clt Pseudo Date Temps
1 HUG nov 2026 34.391
2 SICARD/CIFAM nov 2026 34.969
3 SAMOS nov 2026 37.375
4 NORBITE nov 2026 37.570
5 MATHIEU0931 nov 2026 37.578
© Apex Timing 2012-2026