LogIn
ULTIMATE CUP 2025 -Oktober CUP
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXH | 2:18.898 | ||||
2 | XBLUEOZEAN | 2:18.906 | ||||
3 | ASPI1 | 2:22.403 | ||||
4 | BIBI | 2:22.968 | ||||
5 | LUKOASCH | 2:23.097 |
Fahrerchallenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXH | 99 | ||||
2 | XBLUEOZEAN | 98 | ||||
3 | ASPI1 | 96 | ||||
4 | T.N.T🧨💥 | 95 | ||||
5 | WOLFI74 | 94 |
Best of the Year - ALL
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Sep. 2025 | 42.262 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 42.593 | |||
3 | SADRO | Jul. 2025 | 43.133 | |||
4 | ASPI1 | Okt. 2025 | 43.187 | |||
5 | WILKINGER | Sep. 2025 | 43.269 |
Record - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Sep. 2025 | 42.262 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 42.593 | |||
3 | SADRO | Jul. 2025 | 43.133 | |||
4 | ASPI1 | Okt. 2025 | 43.187 | |||
5 | WILKINGER | Sep. 2025 | 43.269 |
Record - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Sep. 2025 | 46.070 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 46.371 | |||
3 | MUKKI111 | Sep. 2025 | 46.769 | |||
4 | WILKINGER | Okt. 2025 | 46.844 | |||
5 | T.N.T🧨💥 | Sep. 2025 | 47.317 |
Record - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFI345 | Sep. 2025 | 59.282 | |||
2 | PAUL#2 | Sep. 2025 | 59.797 | |||
3 | PIPIMAX | Jul. 2025 | 59.871 | |||
4 | STEFF1607 | Sep. 2025 | 1:00.000 | |||
5 | SCHOARA BUARLI | Mai. 2025 | 1:00.004 |
Best of the month - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Okt. 2025 | 42.379 | |||
2 | ASPI1 | Okt. 2025 | 43.187 | |||
3 | PH2 | Okt. 2025 | 43.457 | |||
4 | WILKINGER | Okt. 2025 | 43.797 | |||
5 | ML17 | Okt. 2025 | 43.895 |
Best of the month - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXH | Okt. 2025 | 46.477 | |||
2 | XBLUEOZEAN | Okt. 2025 | 46.515 | |||
3 | WILKINGER | Okt. 2025 | 46.844 | |||
4 | MXY | Okt. 2025 | 47.481 | |||
5 | T.N.T🧨💥 | Okt. 2025 | 47.613 |
Best of the month - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL#2 | Okt. 2025 | 59.843 | |||
2 | REN13 | Okt. 2025 | 1:00.852 | |||
3 | PUX | Okt. 2025 | 1:00.910 | |||
4 | YANN | Okt. 2025 | 1:00.933 | |||
5 | KING-LUCA 1 | Okt. 2025 | 1:01.168 |
Best of the week - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Okt. 2025 | 42.379 | |||
2 | ASPI1 | Okt. 2025 | 43.187 | |||
3 | PH2 | Okt. 2025 | 43.457 | |||
4 | ML17 | Okt. 2025 | 43.895 | |||
5 | EDLE BOHNE | Okt. 2025 | 43.969 |
Best of the week - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXH | Okt. 2025 | 46.477 | |||
2 | XBLUEOZEAN | Okt. 2025 | 46.515 | |||
3 | WILKINGER | Okt. 2025 | 46.844 | |||
4 | MXY | Okt. 2025 | 47.481 | |||
5 | T.N.T🧨💥 | Okt. 2025 | 47.613 |
Best of the week - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REN13 | Okt. 2025 | 1:00.852 | |||
2 | PUX | Okt. 2025 | 1:00.910 | |||
3 | YANN | Okt. 2025 | 1:00.933 | |||
4 | ROLI2108 | Okt. 2025 | 1:01.250 | |||
5 | MISKET742 | Okt. 2025 | 1:01.364 |
Streckenrekord
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Sep. 2025 | 42.262 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 42.593 | |||
3 | SADRO | Jul. 2025 | 43.133 | |||
4 | ASPI1 | Okt. 2025 | 43.187 | |||
5 | WILKINGER | Sep. 2025 | 43.269 |