LogIn
ULTIMATE CUP 2025 -August CUP
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | 2:18.571 | ||||
2 | ALEXH | 2:20.003 | ||||
3 | MUKKI111 | 2:20.613 | ||||
4 | SINUS | 2:22.957 | ||||
5 | ASPI1 | 2:23.021 |
Fahrerchallenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXH | 99 | ||||
2 | XBLUEOZEAN | 99 | ||||
3 | ASPI1 | 97 | ||||
4 | WOLFI74 | 97 | ||||
5 | MOTSCHI65 | 97 |
Best of the Year - ALL
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Aug. 2025 | 42.340 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 42.692 | |||
3 | SADRO | Jul. 2025 | 43.133 | |||
4 | ASPI1 | Aug. 2025 | 43.214 | |||
5 | WILKINGER | Sep. 2025 | 43.269 |
Record - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Aug. 2025 | 42.340 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 42.692 | |||
3 | SADRO | Jul. 2025 | 43.133 | |||
4 | ASPI1 | Aug. 2025 | 43.214 | |||
5 | WILKINGER | Sep. 2025 | 43.269 |
Record - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Aug. 2025 | 46.121 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 46.426 | |||
3 | MUKKI111 | Aug. 2025 | 46.996 | |||
4 | WILKINGER | Sep. 2025 | 47.118 | |||
5 | ASPI1 | Aug. 2025 | 47.344 |
Record - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIPIMAX | Jul. 2025 | 59.871 | |||
2 | STEFF1607 | Sep. 2025 | 1:00.000 | |||
3 | SCHOARA BUARLI | Mai. 2025 | 1:00.004 | |||
4 | O.TROFIMOV | Sep. 2025 | 1:00.063 | |||
5 | FLASH95 | Aug. 2025 | 1:00.117 |
Best of the month - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Sep. 2025 | 42.390 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 42.692 | |||
3 | WILKINGER | Sep. 2025 | 43.269 | |||
4 | ASPI1 | Sep. 2025 | 43.461 | |||
5 | KW991 | Sep. 2025 | 43.484 |
Best of the month - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Sep. 2025 | 46.200 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 46.426 | |||
3 | MUKKI111 | Sep. 2025 | 47.110 | |||
4 | WILKINGER | Sep. 2025 | 47.118 | |||
5 | MOTSCHI65 | Sep. 2025 | 47.508 |
Best of the month - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFF1607 | Sep. 2025 | 1:00.000 | |||
2 | O.TROFIMOV | Sep. 2025 | 1:00.063 | |||
3 | PAUL#2 | Sep. 2025 | 1:00.149 | |||
4 | EMILIANO M | Sep. 2025 | 1:00.582 | |||
5 | PATRICK0611 | Sep. 2025 | 1:00.590 |
Streckenrekord
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Aug. 2025 | 42.340 | |||
2 | ALEXH | Sep. 2025 | 42.692 | |||
3 | SADRO | Jul. 2025 | 43.133 | |||
4 | ASPI1 | Aug. 2025 | 43.214 | |||
5 | WILKINGER | Sep. 2025 | 43.269 |