LogIn
ULTIMATE CUP 2025 - Juni CUP
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | 2:20.399 | ||||
2 | SINUS | 2:22.837 | ||||
3 | ASPI1 | 2:23.844 | ||||
4 | GRIP JUNIOR | 2:24.624 | ||||
5 | BIBI | 2:24.906 |
Fahrerchallenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | 98 | ||||
2 | ASPI1 | 96 | ||||
3 | ASPI 2 | 94 | ||||
4 | RAPHAEL LUGER | 94 | ||||
5 | MANDI77777 | 92 |
Best of the Year - ALL
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | MAEXWELL | Jun. 2025 | 43.613 | |||
5 | SOMMI | Mai. 2025 | 43.695 |
Record - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | MAEXWELL | Jun. 2025 | 43.613 | |||
5 | SOMMI | Mai. 2025 | 43.695 |
Record - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Jun. 2025 | 47.004 | |||
2 | ALEXH | Jun. 2025 | 47.543 | |||
3 | GAKOBJÖTTENBAUER21 | Jun. 2025 | 47.625 | |||
4 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 47.727 | |||
5 | T.N.T🧨💥 | Mai. 2025 | 47.812 |
Record - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOARA BUARLI | Mai. 2025 | 1:00.004 | |||
2 | DIANA999 | Mai. 2025 | 1:00.144 | |||
3 | RUDI77 | Jun. 2025 | 1:00.144 | |||
4 | DIDI_K | Mai. 2025 | 1:00.258 | |||
5 | JAKI SCHNACKI | Jun. 2025 | 1:00.414 |
Best of the month - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Jun. 2025 | 43.023 | |||
2 | MAEXWELL | Jun. 2025 | 43.613 | |||
3 | PM | Jun. 2025 | 43.902 | |||
4 | DG666 | Jun. 2025 | 44.222 | |||
5 | ASPI1 | Jun. 2025 | 44.223 |
Best of the month - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Jun. 2025 | 47.004 | |||
2 | ALEXH | Jun. 2025 | 47.543 | |||
3 | GAKOBJÖTTENBAUER21 | Jun. 2025 | 47.625 | |||
4 | BANANAJOE | Jun. 2025 | 47.977 | |||
5 | T.N.T🧨💥 | Jun. 2025 | 47.988 |
Best of the month - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUDI77 | Jun. 2025 | 1:00.144 | |||
2 | JAKI SCHNACKI | Jun. 2025 | 1:00.414 | |||
3 | ZOPPL | Jun. 2025 | 1:00.500 | |||
4 | PUCK01 | Jun. 2025 | 1:00.582 | |||
5 | JOACHIM2012 | Jun. 2025 | 1:00.707 |
Best of the week - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXM | Jun. 2025 | 51.929 | |||
2 | NRD.JR | Jun. 2025 | 52.515 | |||
3 | HAMA | Jun. 2025 | 52.617 | |||
4 | SUSI187 | Jun. 2025 | 52.621 | |||
5 | MARLENCHEN15 | Jun. 2025 | 52.992 |
Streckenrekord
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | MAEXWELL | Jun. 2025 | 43.613 | |||
5 | SOMMI | Mai. 2025 | 43.695 |