button_top_bar

LogIn

padlock

Wenn Sie sich bereits auf der Strecke oder auf der Webseite mit einer gültigen E-Mail Adresse angemeldet haben, oder wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, fordern Sie ein neues Passwort an :

Ich habe mich ohne E-Mail Adresse angemeldet

Ein neues Passwort wird an Ihre E-Mail Adresse geschickt. :

Login ohne Email bei der Registrierung

Um sich einzuloggen, geben Sie eine E-Mail und Passwort ein.

Fahrerchallenge

Pos
Fahrername Datum
Punkte
1 XBLUEOZEAN 99
2 ASPI1 97
3 RAPHAEL LUGER 97
4 ASPI 2 94
5 GRIP JUNIOR 93

Best of the Year - ALL

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 42.871
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 43.285
3 SADRO Mai. 2025 43.492
4 ASPI1 Mai. 2025 43.879
5 MANDI77777 Mai. 2025 44.086

Record - VMAX  VMAX

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 42.871
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 43.285
3 SADRO Mai. 2025 43.492
4 ASPI1 Mai. 2025 43.879
5 MANDI77777 Mai. 2025 44.086

Record - SODI  SODI

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 47.301
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 47.727
3 ALEXH Mai. 2025 48.648
4 ASPI1 Mai. 2025 48.750
5 ASPI 2 Mai. 2025 48.886

Record - KIDS  KIDS

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 MOTSCH Mai. 2025 1:00.867
2 MIKO1 Mai. 2025 1:00.891
3 DOMINIK151124 Mai. 2025 1:02.641
4 BANANE-117 Mai. 2025 1:03.536
5 HACKI 3103 Mai. 2025 1:04.157

Best of the month - VMAX  VMAX

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 42.871
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 43.285
3 SADRO Mai. 2025 43.492
4 ASPI1 Mai. 2025 43.879
5 MANDI77777 Mai. 2025 44.086

Best of the month - SODI  SODI

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 47.301
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 47.727
3 ALEXH Mai. 2025 48.648
4 ASPI1 Mai. 2025 48.750
5 ASPI 2 Mai. 2025 48.886

Best of the month - KIDS  KIDS

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 MOTSCH Mai. 2025 1:00.867
2 MIKO1 Mai. 2025 1:00.891
3 DOMINIK151124 Mai. 2025 1:02.641
4 BANANE-117 Mai. 2025 1:03.536
5 HACKI 3103 Mai. 2025 1:04.157

Best of the week - VMAX  VMAX

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 42.871
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 43.285
3 SADRO Mai. 2025 43.492
4 ASPI1 Mai. 2025 43.879
5 MANDI77777 Mai. 2025 44.086

Best of the week - SODI  SODI

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 47.301
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 47.727
3 ASPI1 Mai. 2025 48.750
4 ASPI 2 Mai. 2025 48.886
5 TERRIBLE Mai. 2025 49.180

Best of the week - KIDS  KIDS

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 KATASTROFF Mai. 2025 1:08.804
2 JONNY016 Mai. 2025 1:11.621

Streckenrekord

Pos
Fahrername Datum
Zeit
1 XBLUEOZEAN Mai. 2025 42.871
2 RAPHAEL LUGER Mai. 2025 43.285
3 SADRO Mai. 2025 43.492
4 ASPI1 Mai. 2025 43.879
5 MANDI77777 Mai. 2025 44.086
© Apex Timing 2012-2025