LogIn
ULTIMATE CUP 2025 - Juni CUP
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | 2:20.399 | ||||
2 | SINUS | 2:22.837 | ||||
3 | ASPI1 | 2:23.844 | ||||
4 | GRIP JUNIOR | 2:24.624 | ||||
5 | BIBI | 2:24.906 |
Fahrerchallenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | 98 | ||||
2 | ASPI1 | 95 | ||||
3 | ASPI 2 | 93 | ||||
4 | RAPHAEL LUGER | 93 | ||||
5 | MANDI77777 | 91 |
Best of the Year - ALL
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ALEXH | Jul. 2025 | 43.543 | |||
5 | MAEXWELL | Jun. 2025 | 43.613 |
Record - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ALEXH | Jul. 2025 | 43.543 | |||
5 | MAEXWELL | Jun. 2025 | 43.613 |
Record - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Jun. 2025 | 47.004 | |||
2 | ALEXH | Jun. 2025 | 47.543 | |||
3 | GAKOBJÖTTENBAUER21 | Jun. 2025 | 47.625 | |||
4 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 47.727 | |||
5 | WILKINGER | Jul. 2025 | 47.743 |
Record - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOARA BUARLI | Mai. 2025 | 1:00.004 | |||
2 | DIANA999 | Mai. 2025 | 1:00.144 | |||
3 | RUDI77 | Jun. 2025 | 1:00.144 | |||
4 | DIDI_K | Mai. 2025 | 1:00.258 | |||
5 | JAKI SCHNACKI | Jun. 2025 | 1:00.414 |
Best of the month - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Jul. 2025 | 42.969 | |||
2 | ALEXH | Jul. 2025 | 43.543 | |||
3 | RAPHAEL LUGER | Jul. 2025 | 43.610 | |||
4 | ASPI1 | Jul. 2025 | 43.907 | |||
5 | SOMMI | Jul. 2025 | 44.039 |
Best of the month - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Jul. 2025 | 47.649 | |||
2 | WILKINGER | Jul. 2025 | 47.743 | |||
3 | ALEXH | Jul. 2025 | 47.789 | |||
4 | RAPHAEL LUGER | Jul. 2025 | 47.902 | |||
5 | SOMMI | Jul. 2025 | 48.242 |
Best of the month - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDO NORRIS | Jul. 2025 | 1:01.067 | |||
2 | MARKUS76 | Jul. 2025 | 1:01.305 | |||
3 | MANI00 | Jul. 2025 | 1:01.325 | |||
4 | NICK2010 | Jul. 2025 | 1:01.824 | |||
5 | T.N.T JR 🧨💥 | Jul. 2025 | 1:01.828 |
Best of the week - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Jul. 2025 | 42.969 | |||
2 | ALEXH | Jul. 2025 | 43.543 | |||
3 | RAPHAEL LUGER | Jul. 2025 | 43.610 | |||
4 | ASPI1 | Jul. 2025 | 43.907 | |||
5 | SOMMI | Jul. 2025 | 44.039 |
Best of the week - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXH | Jul. 2025 | 47.789 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Jul. 2025 | 47.902 | |||
3 | SOMMI | Jul. 2025 | 48.242 | |||
4 | M4RKU5_94 | Jul. 2025 | 49.128 | |||
5 | T.N.T🧨💥 | Jul. 2025 | 49.195 |
Best of the week - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARKUS76 | Jul. 2025 | 1:01.305 | |||
2 | MANI00 | Jul. 2025 | 1:01.325 | |||
3 | NICK2010 | Jul. 2025 | 1:01.824 | |||
4 | NHS | Jul. 2025 | 1:01.961 | |||
5 | JOMA | Jul. 2025 | 1:02.223 |
Streckenrekord
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ALEXH | Jul. 2025 | 43.543 | |||
5 | MAEXWELL | Jun. 2025 | 43.613 |