LogIn
ULTIMATE CUP 2025 - Mai CUP
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | 2:22.309 | ||||
2 | ASPI1 | 2:25.852 | ||||
3 | ASPI 2 | 51.571 |
Fahrerchallenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | 99 | ||||
2 | ASPI1 | 97 | ||||
3 | RAPHAEL LUGER | 97 | ||||
4 | ASPI 2 | 94 | ||||
5 | GRIP JUNIOR | 93 |
Best of the Year - ALL
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ASPI1 | Mai. 2025 | 43.879 | |||
5 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 44.086 |
Record - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ASPI1 | Mai. 2025 | 43.879 | |||
5 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 44.086 |
Record - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 47.301 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 47.727 | |||
3 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 48.598 | |||
4 | ALEXH | Mai. 2025 | 48.648 | |||
5 | ASPI1 | Mai. 2025 | 48.750 |
Record - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTSCH | Mai. 2025 | 1:00.867 | |||
2 | MIKO1 | Mai. 2025 | 1:00.891 | |||
3 | EMILIANO M | Mai. 2025 | 1:01.477 | |||
4 | PJOTRE | Mai. 2025 | 1:01.519 | |||
5 | DOMINIK151124 | Mai. 2025 | 1:02.641 |
Best of the month - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ASPI1 | Mai. 2025 | 43.879 | |||
5 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 44.086 |
Best of the month - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 47.301 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 47.727 | |||
3 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 48.598 | |||
4 | ALEXH | Mai. 2025 | 48.648 | |||
5 | ASPI1 | Mai. 2025 | 48.750 |
Best of the month - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTSCH | Mai. 2025 | 1:00.867 | |||
2 | MIKO1 | Mai. 2025 | 1:00.891 | |||
3 | EMILIANO M | Mai. 2025 | 1:01.477 | |||
4 | PJOTRE | Mai. 2025 | 1:01.519 | |||
5 | DOMINIK151124 | Mai. 2025 | 1:02.641 |
Best of the week - VMAX VMAX
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ASPI1 | Mai. 2025 | 43.879 | |||
5 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 44.086 |
Best of the week - SODI SODI
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 47.301 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 47.727 | |||
3 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 48.598 | |||
4 | ASPI1 | Mai. 2025 | 48.750 | |||
5 | ASPI 2 | Mai. 2025 | 48.886 |
Best of the week - KIDS KIDS
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIANO M | Mai. 2025 | 1:01.477 | |||
2 | PJOTRE | Mai. 2025 | 1:01.519 | |||
3 | FORTNITE BATTLE PASS | Mai. 2025 | 1:03.441 | |||
4 | FÜR FORTNITE | Mai. 2025 | 1:04.195 | |||
5 | SCHUSTER10 | Mai. 2025 | 1:04.422 |
Streckenrekord
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBLUEOZEAN | Mai. 2025 | 42.871 | |||
2 | RAPHAEL LUGER | Mai. 2025 | 43.285 | |||
3 | SADRO | Mai. 2025 | 43.492 | |||
4 | ASPI1 | Mai. 2025 | 43.879 | |||
5 | MANDI77777 | Mai. 2025 | 44.086 |