LogIn
Records RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | TIM. T | 51.242 | |||
4 | JOAQUIM. P | 51.426 | |||
5 | ELIOTT. P | 51.645 |
Records - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | TIM. T | 51.242 | |||
4 | JOAQUIM. P | 51.426 | |||
5 | TIM.T | 51.739 |
Records - Femmes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA | 52.293 | |||
2 | JADE.C | 53.114 | |||
3 | JUSTINE.C | 53.496 | |||
4 | ERELL.L | 53.972 | |||
5 | CLELYA | 55.078 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 97 | |||
2 | JOAQUIM. P | 95 | |||
3 | ELIOTT. P | 93 | |||
4 | ELIO. B | 91 | |||
5 | TIM. T | 91 |
Records Enfants LR6
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | VICTORIA | 49.977 | |||
2 | NOLAN.M | 58.563 | |||
3 | ROBIN.S | 58.609 | |||
4 | TIMÉO.O | 58.696 | |||
5 | ELIOT LR | 58.786 |