LogIn
Records RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA.H | avr 2026 | 51.231 | |||
| 2 | ALEX.G | avr 2026 | 51.250 | |||
| 3 | MARIO G. | avr 2026 | 51.270 | |||
| 4 | TIM. T | avr 2026 | 51.617 | |||
| 5 | ELIOTT P | avr 2026 | 51.672 | |||
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX.G | avr 2026 | 51.250 | |||
| 2 | TIM. T | avr 2026 | 51.617 | |||
| 3 | ELIOTT P | avr 2026 | 51.672 | |||
| 4 | DANBDT | avr 2026 | 52.093 | |||
| 5 | RAMZI | avr 2026 | 52.180 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA.H | avr 2026 | 51.231 | |||
| 2 | BEBECRE | avr 2026 | 52.922 | |||
| 3 | LEONIE | avr 2026 | 57.430 | |||
| 4 | CHOUCHINOU | avr 2026 | 1:02.399 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX.G | 95 | ||||
| 2 | TIM. T | 86 | ||||
| 3 | ENZO.J | 83 | ||||
| 4 | ELIOTT P | 82 | ||||
| 5 | SACHA.G | 82 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIM. T | avr 2026 | 51.617 | |||
| 2 | ELIOTT P | avr 2026 | 51.672 | |||
| 3 | GASPARD | avr 2026 | 53.938 | |||
| 4 | QUENTIN R. | avr 2026 | 56.211 | |||
| 5 | NICKY518 | avr 2026 | 56.407 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLA.H | avr 2026 | 51.231 | |||
| 2 | BEBECRE | avr 2026 | 52.922 | |||
| 3 | LEONIE | avr 2026 | 57.430 | |||
Records Jour RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICKY518 | avr 2026 | 56.407 | |||
Records Enfants LR6
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIXTE F. | avr 2026 | 59.355 | |||
| 2 | TIM.B | avr 2026 | 59.609 | |||
| 3 | AMAËL.N | avr 2026 | 1:00.055 | |||
| 4 | BAPTISTE. T | avr 2026 | 1:00.098 | |||
| 5 | VALENTIN.V | avr 2026 | 1:00.121 | |||