LogIn
Records RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | NOLAN R. | 51.672 | |||
4 | JO JO | 51.782 | |||
5 | ALEX.G | 51.816 |
Records - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | ALEX.G | 51.816 | |||
4 | JEAN.T | 52.039 | |||
5 | F1 ROBINE | 52.066 |
Records - Femmes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA | 52.293 | |||
2 | ARTHUR. C | 55.457 | |||
3 | SANDRA.P | 1:00.168 | |||
4 | ELONA | 1:00.398 | |||
5 | GWENN | 1:01.055 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 98 | |||
2 | TIM. T | 84 | |||
3 | ELIO. B | 81 | |||
4 | TIM.B | 81 | |||
5 | SACHA.G | 79 |
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 52.004 | |||
2 | TIM. T | 52.422 | |||
3 | COACH | 52.977 |
Records Enfants Kid
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NOLAN.M | 58.563 | |||
2 | ELIOT LR | 58.786 | |||
3 | THEO.H | 1:00.031 | |||
4 | VALENTIN.V | 1:00.207 | |||
5 | ETHAN.B | 1:00.285 |