LogIn
Records RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | TIM. T | 51.242 | |||
4 | JOAQUIM. P | 51.426 | |||
5 | SIFOU | 51.504 |
Records - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | TIM. T | 51.242 | |||
4 | JOAQUIM. P | 51.426 | |||
5 | SIFOU | 51.504 |
Records - Femmes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA | 52.293 | |||
2 | LEA.D | 53.043 | |||
3 | JADE.C | 53.114 | |||
4 | BEBECRE | 53.320 | |||
5 | ERWAN.L | 53.805 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 98 | |||
2 | SIFOU | 98 | |||
3 | TIM. T | 94 | |||
4 | TIM.T | 93 | |||
5 | VICTORIA | 93 |
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 53.477 |
Records Jour RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 53.477 |
Records Enfants LR6
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NOLAN.M | 58.563 | |||
2 | ROBIN.S | 58.609 | |||
3 | TIMÉO.O | 58.696 | |||
4 | ELIOT LR | 58.754 | |||
5 | VALENTIN.V | 59.242 |