LogIn
Records RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | TIM. T | 51.242 | |||
4 | JOAQUIM. P | 51.426 | |||
5 | ELIOTT. P | 51.645 |
Records - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMIN | 48.062 | |||
2 | NINI | 48.715 | |||
3 | TIM. T | 51.242 | |||
4 | JOAQUIM. P | 51.426 | |||
5 | ELIO. B | 51.797 |
Records - Femmes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNG FU PANDA | 52.293 | |||
2 | JADE.C | 53.114 | |||
3 | JUSTINE.C | 53.320 | |||
4 | ERWAN.L | 53.805 | |||
5 | ERELL.L | 53.972 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 99 | |||
2 | JOAQUIM. P | 93 | |||
3 | ELIOTT. P | 92 | |||
4 | ELIO. B | 90 | |||
5 | TIM. T | 90 |
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX.G | 52.762 | |||
2 | RODOLPH | 54.196 | |||
3 | NICO77 | 54.262 | |||
4 | ESTEBOUM | 54.399 | |||
5 | NATHÉAN | 54.610 |
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SALOMÉ.M | 59.656 | |||
2 | ELISE.L | 59.917 |
Records Jour RT10
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIFOU | 51.980 | |||
2 | RODOLPH | 54.196 | |||
3 | DANIEL BIS B. | 55.063 | |||
4 | TONY007 | 55.484 | |||
5 | MAXTHEX | 55.844 |
Records Enfants LR6
Clt | Pseudo | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NOLAN.M | 58.563 | |||
2 | ROBIN.S | 58.609 | |||
3 | TIMÉO.O | 58.696 | |||
4 | ELIOT LR | 58.754 | |||
5 | VALENTIN.V | 59.242 |