LogIn
Piste Competition Les Records ROTAX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEKE | avr 2021 | 55.107 | |||
2 | ALO25 | mars 2021 | 55.257 | |||
3 | GUILLAUME | avr 2021 | 55.522 | |||
4 | MAXENCE . | mars 2021 | 55.737 | |||
5 | NOE | mars 2021 | 55.772 |
Piste Competition Meilleurs du mois ROTAX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEKE | avr 2021 | 55.107 | |||
2 | GUILLAUME | avr 2021 | 55.522 | |||
3 | ALEX GUILLEMARD | avr 2021 | 55.951 | |||
4 | ROBIN C | avr 2021 | 56.220 | |||
5 | .KEVIN | avr 2021 | 56.228 |
Piste Competition Les Records SR5
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES- | avr 2021 | 1:07.224 | |||
2 | DYLAN F | juill 2020 | 1:07.393 | |||
3 | .ANTHONY | avr 2021 | 1:07.393 | |||
4 | CF AUTO | juill 2020 | 1:07.399 | |||
5 | CYRILMOB | avr 2021 | 1:07.523 |
Piste Competition Meilleurs du mois SR5
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES- | avr 2021 | 1:07.224 | |||
2 | .ANTHONY | avr 2021 | 1:07.393 | |||
3 | CYRILMOB | avr 2021 | 1:07.523 | |||
4 | RAKI | avr 2021 | 1:07.732 | |||
5 | .JEREMIE | avr 2021 | 1:07.753 |
Piste Location les Records 270
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .NICOLAS. | avr 2021 | 33.339 | |||
2 | BERTRAND | sept 2020 | 34.018 | |||
3 | ALEXANDRE D | juill 2020 | 34.155 | |||
4 | ZOUZ | août 2020 | 34.173 | |||
5 | EL PATRON | oct 2020 | 34.213 |
Piste Location Meilleurs du mois 270
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | .NICOLAS. | avr 2021 | 33.339 | |||
2 | CYRILMOB | avr 2021 | 35.015 | |||
3 | QUENTIN.C | avr 2021 | 35.271 | |||
4 | .LOIC. | avr 2021 | 35.402 | |||
5 | CELESTIN | avr 2021 | 35.467 |
Piste Location Les Record KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIE P. | sept 2020 | 39.502 | |||
2 | MATH02 | août 2020 | 39.977 | |||
3 | MARTIN. | juill 2020 | 44.435 | |||
4 | SACHACHAON | juill 2020 | 45.570 | |||
5 | ARNO | févr 2020 | 46.069 |
Piste Location Meilleurs du mois KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLO . | avr 2021 | 51.480 | |||
2 | QUENTIN.C | avr 2021 | 51.819 | |||
3 | MATEO P. | avr 2021 | 52.231 | |||
4 | COCO1 | avr 2021 | 53.951 | |||
5 | NOA | avr 2021 | 54.195 |
Piste Competition les Records MINIM
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALO25 | avr 2021 | 54.855 | |||
2 | CLOVIS | juill 2020 | 55.754 | |||
3 | LILIAN | juill 2020 | 55.939 | |||
4 | VIVIENKART | juill 2020 | 56.366 | |||
5 | ENZO M | juill 2020 | 56.507 |
Piste Competition les Records CADET
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENZO P | juill 2020 | 50.775 | |||
2 | OLIVIER G | juill 2020 | 51.061 | |||
3 | ROBIN C | août 2020 | 51.389 | |||
4 | POL | juill 2020 | 51.650 | |||
5 | MATHEO | août 2020 | 51.859 |
Piste Competition les Records NAT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOE | juill 2020 | 47.636 | |||
2 | CHRISTOPHE R | juill 2020 | 47.694 | |||
3 | CHARLES R | juill 2020 | 48.091 | |||
4 | ROBIN C | avr 2021 | 48.249 | |||
5 | EVAN | juill 2020 | 48.261 |
Piste Competition les Records X30 J
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM M | juill 2020 | 48.438 | |||
2 | PAUL A | juill 2020 | 48.473 | |||
3 | MATEIS | juill 2020 | 48.608 | |||
4 | CHRISTOPHE R | juill 2020 | 48.723 | |||
5 | EVAN R | juill 2020 | 49.054 |
Piste Competition les Records X30 S
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEKE | juill 2020 | 47.095 | |||
2 | BASTIEN G. | juill 2020 | 47.134 | |||
3 | MALO | juill 2020 | 47.135 | |||
4 | GUILHEM | juill 2020 | 47.147 | |||
5 | PAF10 | juill 2020 | 47.174 |
Piste Competition les Records X30 M
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS R | juill 2020 | 47.817 | |||
2 | PEUPEU | juill 2020 | 48.018 | |||
3 | GREGORY J. | juill 2020 | 48.242 | |||
4 | KEKE | août 2020 | 48.256 | |||
5 | FRANCK D | juill 2020 | 48.378 |
Piste Competition les Records X30
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC | mai 2020 | 47.169 | |||
2 | BOULOU | mai 2020 | 47.242 | |||
3 | MAXENCE | mai 2020 | 48.189 | |||
4 | NOE | mai 2020 | 48.631 | |||
5 | MANU | juin 2020 | 49.720 |
Piste Competition les Records DD2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCOIS- | mars 2021 | 49.588 | |||
2 | JEROME. | mars 2021 | 49.816 | |||
3 | VICTOR F | oct 2020 | 49.997 | |||
4 | VINCENT F | oct 2020 | 50.465 | |||
5 | PG | juill 2020 | 50.645 |
Piste Competition les Records KZ
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANU | juin 2020 | 45.605 | |||
2 | VALE | juill 2020 | 45.873 | |||
3 | AURELIEN | juill 2020 | 46.332 | |||
4 | JOSHUA B. | juill 2020 | 46.356 | |||
5 | 7 | juill 2020 | 46.590 |
Piste Competition les Records MOTO
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGUES C. | avr 2021 | 46.475 | |||
2 | NANOU | oct 2020 | 56.439 | |||
3 | PALMITO | juill 2020 | 57.500 | |||
4 | CHICO | mai 2020 | 59.615 | |||
5 | DANIEL.T. | juill 2020 | 1:01.650 |