Panier
Clt Pseudo Points
1 BRITISH 95
2 GALEXO 95
3 VIRGULE 93
4 JONATHAN 92
5 LAURENT THE BEST 92
Clt Pseudo Date Temps
1 DOUDOU39 sept 2026 43.376
2 DIDY juin 2026 43.429
3 PAUL.G juill 2026 43.473
4 MARCOW août 2026 43.506
5 PEGAS juill 2026 43.511
Clt Pseudo Date Temps
1 POLO 2DK sept 2026 43.119
2 [PYRENE] DYDOU mars 2026 43.160
3 GALEXO sept 2026 43.239
4 VINCENT [LEVEL] mai 2026 43.572
5 JORIS SPACE juin 2026 43.627
Clt Pseudo Date Temps
1 AUTONIN sept 2026 43.226
2 RETURNZHOU avr 2026 43.405
3 GARY [SPACE] juin 2026 43.424
4 EDDIE mars 2026 43.556
5 REMY 30 nov 2026 43.665
Clt Pseudo Date Temps
1 LAULAU avr 2026 44.243
2 MEL15 mars 2026 44.244
3 C-LAP19 août 2026 45.050
4 OCEANE.M mars 2026 46.570
5 LARA67 août 2026 50.459
Clt Pseudo Date Temps
1 DOUKI sept 2026 43.782
2 BRYDHOO sept 2026 43.935
3 HYNEK mars 2026 43.946
4 JORDAN.J oct 2026 44.132
5 BENJI31 août 2026 44.446
Clt Pseudo Date Temps
1 JAROD juin 2026 49.073
2 MATHIEU15 avr 2026 49.133
3 MAY~ mars 2026 49.148
4 SENNA 27 mars 2026 49.433
5 TONIOLAFUENTE juill 2026 49.525
© Apex Timing 2012-2026