LogIn
Record - Uomini Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAGASBURRA 🌭 | Dic. 2022 | 45.473 | |||
2 | ERPANDINO | Apr. 2022 | 45.637 | |||
3 | SUPRA | Mar. 2022 | 45.664 | |||
4 | FOXXO | Dic. 2022 | 45.699 | |||
5 | IGOR ESSE | Giu. 2022 | 45.719 |
Record - Donne Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -TWICE- | Aug. 2022 | 46.492 | |||
2 | TANIA | Set. 2022 | 46.523 | |||
3 | KAZ | Lug. 2022 | 46.703 | |||
4 | ELO7 | Ott. 2022 | 46.898 | |||
5 | PATTYH | Ott. 2022 | 47.098 |
Record - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLOS | Mag. 2022 | 55.516 | |||
2 | VICKY 11 | Apr. 2022 | 55.922 | |||
3 | FEDER1CO | Dic. 2019 | 56.707 | |||
4 | JOJOVAL | Lug. 2022 | 56.934 | |||
5 | MATTY# | Aug. 2020 | 57.078 |
Migliori del mese - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL8173 | Feb. 2023 | 46.074 | |||
2 | IGOR ESSE | Feb. 2023 | 46.121 | |||
3 | SHUMY99 | Feb. 2023 | 46.179 | |||
4 | MIKEFERRARA13 | Feb. 2023 | 46.274 | |||
5 | ROSE | Feb. 2023 | 46.375 |
Migliori del mese - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMEO13 | Feb. 2023 | 1:00.136 | |||
2 | MIHOYO | Feb. 2023 | 1:00.301 | |||
3 | MAX012 | Feb. 2023 | 1:00.882 | |||
4 | M2T MATTIA | Feb. 2023 | 1:01.398 | |||
5 | MAYSIM | Feb. 2023 | 1:01.488 |
Migliori della settimana - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL8173 | Feb. 2023 | 46.074 | |||
2 | IGOR ESSE | Feb. 2023 | 46.121 | |||
3 | SHUMY99 | Feb. 2023 | 46.179 | |||
4 | MIKEFERRARA13 | Feb. 2023 | 46.274 | |||
5 | ROSE | Feb. 2023 | 46.375 |
Migliori della settimana - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMEO13 | Feb. 2023 | 1:00.136 | |||
2 | MIHOYO | Feb. 2023 | 1:00.301 | |||
3 | MAX012 | Feb. 2023 | 1:00.882 | |||
4 | M2T MATTIA | Feb. 2023 | 1:01.398 | |||
5 | MAYSIM | Feb. 2023 | 1:01.488 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIO' VESPA | 69 | |||
2 | BESTIALEN | 66 | |||
3 | HERMIT | 65 | |||
4 | SHUMY99 | 64 | |||
5 | ERPANDINO | 59 |