LogIn
Record - Uomini Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKKE 🌭 | Mag. 2023 | 42.629 | |||
2 | MANUEL28 | Dic. 2023 | 42.930 | |||
3 | PAUL8173 | Aug. 2023 | 43.098 | |||
4 | ZORZE97 | Feb. 2024 | 43.223 | |||
5 | PAC01 | Apr. 2024 | 43.234 |
Record - Donne Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENNN | Giu. 2024 | 42.813 | |||
2 | TANIA | Apr. 2023 | 44.211 | |||
3 | GIU111 | Feb. 2023 | 46.079 | |||
4 | GHOST DRIVER | Mar. 2023 | 46.121 | |||
5 | -么TWICEッ- | Aug. 2022 | 46.492 |
Record - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLOS | Mag. 2022 | 55.516 | |||
2 | VICKY 11 | Apr. 2022 | 55.922 | |||
3 | FEDER1CO | Dic. 2019 | 56.707 | |||
4 | FEDE_12 | Set. 2024 | 56.883 | |||
5 | JOJOVAL | Lug. 2022 | 56.934 |
Migliori del mese - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENNN | Set. 2024 | 42.973 | |||
2 | MANUEL28 | Set. 2024 | 44.105 | |||
3 | BAGIGIO | Set. 2024 | 44.254 | |||
4 | SVONKO99 | Set. 2024 | 44.258 | |||
5 | GINO_VAGINO_002 | Set. 2024 | 44.711 |
Migliori del mese - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDE_12 | Set. 2024 | 56.883 | |||
2 | JOJO1 | Set. 2024 | 58.863 | |||
3 | JACOPO@ | Set. 2024 | 58.957 | |||
4 | NICO_DANIEL | Set. 2024 | 1:00.035 | |||
5 | COLIN MCREE | Set. 2024 | 1:00.074 |
Migliori della settimana - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENNN | Set. 2024 | 42.973 | |||
2 | MANUEL28 | Set. 2024 | 44.105 | |||
3 | PAOLONEFIGONE | Set. 2024 | 45.551 | |||
4 | SPACEMAN | Set. 2024 | 47.817 | |||
5 | C3LLAJR99 | Set. 2024 | 48.000 |
Migliori della settimana - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANU015 | Set. 2024 | 1:01.051 | |||
2 | GIN523 | Set. 2024 | 1:03.922 | |||
3 | LEO E BASTA | Set. 2024 | 1:04.422 | |||
4 | DAVI012 | Set. 2024 | 1:06.801 | |||
5 | SASY12 | Set. 2024 | 1:06.852 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | C3LLAJR99 | 62 | |||
2 | GENTI95 | 60 | |||
3 | BAGIGIO | 59 | |||
4 | M.IVAN | 58 | |||
5 | DAV93 | 57 |