LogIn
Record - Uomini Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIGI123 | Ott. 2025 | 20.227 | |||
| 2 | MANUEL28 | Lug. 2025 | 43.179 | |||
| 3 | SHUMY99 | Giu. 2025 | 43.707 | |||
| 4 | STEFANO B. PONTON | Apr. 2023 | 43.711 | |||
| 5 | PAUL8173 | Gen. 2024 | 43.711 | |||
Record - Donne Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENNN | Set. 2024 | 43.285 | |||
| 2 | YAHOOO | Apr. 2023 | 44.211 | |||
| 3 | GIU111 | Feb. 2023 | 46.079 | |||
| 4 | GHOST DRIVER | Mar. 2023 | 46.121 | |||
| 5 | -么TWICEッ- | Aug. 2022 | 46.492 | |||
Record - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLOS | Mag. 2022 | 55.516 | |||
| 2 | SEBUSTA | Aug. 2025 | 55.558 | |||
| 3 | VICKY 11 | Apr. 2022 | 55.922 | |||
| 4 | FEDER1CO | Dic. 2019 | 56.707 | |||
| 5 | FEDE_12 | Set. 2024 | 56.883 | |||
Migliori del mese - Adulti Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIGI123 | Ott. 2025 | 20.227 | |||
| 2 | SGIA | Ott. 2025 | 45.277 | |||
| 3 | CELOBBIT | Ott. 2025 | 45.586 | |||
| 4 | MANUEL28 | Ott. 2025 | 47.043 | |||
| 5 | ALBI69 | Ott. 2025 | 47.726 | |||
Migliori del mese - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOPO@ | Ott. 2025 | 57.875 | |||
| 2 | SIMO0514 | Ott. 2025 | 58.696 | |||
| 3 | CHRIS14 | Ott. 2025 | 1:00.407 | |||
| 4 | MANU015 | Ott. 2025 | 1:01.286 | |||
| 5 | RAFFAELE40 | Ott. 2025 | 1:01.352 | |||
Migliori della settimana - Adulti Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBI69 | Ott. 2025 | 47.726 | |||
| 2 | ALEX97 | Ott. 2025 | 48.046 | |||
| 3 | JACKNADA | Ott. 2025 | 48.336 | |||
| 4 | LOWANDSLOW | Ott. 2025 | 48.398 | |||
| 5 | SANDRI MX | Ott. 2025 | 48.543 | |||
Migliori della settimana - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANU015 | Ott. 2025 | 1:01.286 | |||
| 2 | GABI SAVGA | Ott. 2025 | 1:02.601 | |||
| 3 | KAI 2 | Ott. 2025 | 1:03.019 | |||
| 4 | ARIEL. | Ott. 2025 | 1:06.320 | |||
| 5 | ISSIMO | Ott. 2025 | 1:07.172 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELOBBIT | 97 | ||||
| 2 | SGIA | 97 | ||||
| 3 | EMBER BREE | 96 | ||||
| 4 | MALO30 | 95 | ||||
| 5 | FIGOKLEDI | 94 | ||||