LogIn
Record - Uomini Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERPANDINO | Apr. 2022 | 45.637 | |||
2 | SUPRA | Mar. 2022 | 45.664 | |||
3 | CANNUZ | Mar. 2022 | 45.762 | |||
4 | PIAS01 | Apr. 2022 | 45.844 | |||
5 | PAUL8173 | Mar. 2022 | 45.871 |
Record - Donne Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANIA | Giu. 2020 | 46.918 | |||
2 | PILLY86 | Mag. 2022 | 47.304 | |||
3 | SCHUMI11 | Set. 2020 | 47.332 | |||
4 | KAZ | Apr. 2022 | 47.484 | |||
5 | ELO7 | Mar. 2022 | 47.551 |
Record - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICKY 11 | Mag. 2022 | 55.273 | |||
2 | KARLOS | Mag. 2022 | 55.516 | |||
3 | FEDER1CO | Dic. 2019 | 56.707 | |||
4 | MATTY# | Aug. 2020 | 57.078 | |||
5 | ALE2014 | Gen. 2022 | 57.234 |
Migliori del mese - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIAS01 | Mag. 2022 | 45.957 | |||
2 | PAUL8173 | Mag. 2022 | 46.075 | |||
3 | SANTA82 | Mag. 2022 | 46.090 | |||
4 | JOS | Mag. 2022 | 46.117 | |||
5 | IGOR ESSE | Mag. 2022 | 46.176 |
Migliori del mese - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICKY 11 | Mag. 2022 | 55.273 | |||
2 | KARLOS | Mag. 2022 | 55.516 | |||
3 | FLASH HAHA | Mag. 2022 | 57.641 | |||
4 | FDZ | Mag. 2022 | 57.988 | |||
5 | JAI.1 | Mag. 2022 | 58.679 |
Migliori della settimana - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUL8173 | Mag. 2022 | 46.075 | |||
2 | SANTA82 | Mag. 2022 | 46.090 | |||
3 | TOM | Mag. 2022 | 46.785 | |||
4 | ALBY_DRMS | Mag. 2022 | 47.793 | |||
5 | _TEO_ | Mag. 2022 | 47.809 |
Migliori della settimana - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO 102 | Mag. 2022 | 58.992 | |||
2 | WILLIAMSIUUU | Mag. 2022 | 1:02.313 | |||
3 | CASTE1 | Mag. 2022 | 1:02.429 | |||
4 | PIPPO06 | Mag. 2022 | 1:02.445 | |||
5 | FEDERICO13 | Mag. 2022 | 1:03.797 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | HERMIT | 86 | |||
2 | BESTIALEN | 85 | |||
3 | ERPANDINO | 78 | |||
4 | BROO | 73 | |||
5 | MIKEFERRARA13 | 69 |