LogIn
Record - Uomini Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIGI123 | Ott. 2025 | 20.227 | |||
| 2 | MANUEL28 | Lug. 2025 | 43.179 | |||
| 3 | SHUMY99 | Giu. 2025 | 43.707 | |||
| 4 | STEFANO B. PONTON | Apr. 2023 | 43.711 | |||
| 5 | PAUL8173 | Gen. 2024 | 43.711 | |||
Record - Donne Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENNN | Set. 2024 | 43.285 | |||
| 2 | YAHOOO | Apr. 2023 | 44.211 | |||
| 3 | GIU111 | Feb. 2023 | 46.079 | |||
| 4 | GHOST DRIVER | Mar. 2023 | 46.121 | |||
| 5 | -么TWICEッ- | Aug. 2022 | 46.492 | |||
Record - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLOS | Mag. 2022 | 55.516 | |||
| 2 | SEBUSTA | Aug. 2025 | 55.558 | |||
| 3 | CUCCIOLOSCHI | Nov. 2025 | 55.723 | |||
| 4 | RICCARDO011 | Nov. 2025 | 55.758 | |||
| 5 | VICKY 11 | Apr. 2022 | 55.922 | |||
Migliori del mese - Adulti Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL28 | Nov. 2025 | 44.102 | |||
| 2 | SGIA | Nov. 2025 | 44.446 | |||
| 3 | CELOBBIT | Nov. 2025 | 44.672 | |||
| 4 | BINGHING | Nov. 2025 | 45.735 | |||
| 5 | LIAN | Nov. 2025 | 46.886 | |||
Migliori del mese - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCIOLOSCHI | Nov. 2025 | 55.723 | |||
| 2 | RICCARDO011 | Nov. 2025 | 55.758 | |||
| 3 | GIAKY16 | Nov. 2025 | 1:00.687 | |||
| 4 | GIO 13 | Nov. 2025 | 1:01.469 | |||
| 5 | DANIEL27 | Nov. 2025 | 1:02.008 | |||
Migliori della settimana - Adulti Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGIA | Nov. 2025 | 44.758 | |||
| 2 | CELOBBIT | Nov. 2025 | 44.942 | |||
| 3 | BINGHING | Nov. 2025 | 45.735 | |||
| 4 | LIAN | Nov. 2025 | 46.886 | |||
| 5 | GHENGHIN | Nov. 2025 | 47.090 | |||
Migliori della settimana - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICCARDO011 | Nov. 2025 | 55.758 | |||
| 2 | GIAKY16 | Nov. 2025 | 1:00.687 | |||
| 3 | MICKEY. | Nov. 2025 | 1:04.847 | |||
| 4 | LORE10 | Nov. 2025 | 1:05.551 | |||
| 5 | RICKY14 | Nov. 2025 | 1:05.605 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGIA | 97 | ||||
| 2 | CELOBBIT | 97 | ||||
| 3 | EMBER BREE | 94 | ||||
| 4 | MANUEL28 | 94 | ||||
| 5 | MALO30 | 93 | ||||