LogIn
Record - Uomini Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILDON95 | Apr. 2026 | 20.191 | |||
| 2 | FASTER | Giu. 2026 | 20.199 | |||
| 3 | SHIVA BUBU MILANO | Giu. 2026 | 20.207 | |||
| 4 | MATTEO.VIR | Apr. 2026 | 20.211 | |||
| 5 | MIKEFERRARA13 | Apr. 2026 | 20.223 | |||
Record - Donne Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENNN | Set. 2024 | 43.285 | |||
| 2 | YAHOOO | Apr. 2023 | 44.211 | |||
| 3 | GIU111 | Feb. 2023 | 46.079 | |||
| 4 | GHOST DRIVER | Mar. 2023 | 46.121 | |||
| 5 | BUNNY_.07 | Apr. 2026 | 46.242 | |||
Record - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSAJE GO | Mag. 2026 | 46.090 | |||
| 2 | ANDRIJA | Nov. 2025 | 47.625 | |||
| 3 | OLLY FLY | Gen. 2026 | 50.992 | |||
| 4 | SPEEDPAT | Dic. 2025 | 53.660 | |||
| 5 | NAJI | Dic. 2025 | 53.965 | |||
Migliori del mese - Adulti Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL28 | Lug. 2026 | 45.304 | |||
| 2 | HAMILTON_9 | Lug. 2026 | 45.770 | |||
| 3 | MURKOVICCH | Lug. 2026 | 45.879 | |||
| 4 | ALPI | Lug. 2026 | 45.887 | |||
| 5 | ALEX_08 | Lug. 2026 | 45.907 | |||
Migliori del mese - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUDO GIALLO | Lug. 2026 | 58.347 | |||
| 2 | KULAKU2017 | Lug. 2026 | 1:00.828 | |||
| 3 | GIUS15 | Lug. 2026 | 1:01.043 | |||
| 4 | LEONYAMAL | Lug. 2026 | 1:01.129 | |||
| 5 | MIKE16 | Lug. 2026 | 1:01.613 | |||
Migliori della settimana - Adulti Adult
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIX 282 | Lug. 2026 | 47.343 | |||
| 2 | SEBUSTA | Lug. 2026 | 47.485 | |||
| 3 | FRANCIO | Lug. 2026 | 47.727 | |||
| 4 | MANUEL28 | Lug. 2026 | 48.137 | |||
| 5 | FIGOKLEDI | Lug. 2026 | 48.160 | |||
Migliori della settimana - Kid Kid
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONYAMAL | Lug. 2026 | 1:01.129 | |||
| 2 | GIAKO | Lug. 2026 | 1:03.308 | |||
| 3 | JARON | Lug. 2026 | 1:04.472 | |||
| 4 | FRANCY #22 | Lug. 2026 | 1:05.610 | |||
| 5 | RUBINHO. | Lug. 2026 | 1:07.500 | |||
Sfida dei piloti
| Cla | Nickname | Data | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGOKLEDI | 88 | ||||
| 2 | MANUEL28 | 85 | ||||
| 3 | FRANCIO | 84 | ||||
| 4 | ANDRIX 282 | 84 | ||||
| 5 | CELOBBIT | 80 | ||||