LogIn
Record - Uomini Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKKE 🌭 | Mag. 2023 | 42.629 | |||
2 | MANUEL28 | Aug. 2023 | 43.055 | |||
3 | PAUL8173 | Aug. 2023 | 43.098 | |||
4 | STEFANO B. PONTON | Giu. 2023 | 43.238 | |||
5 | CORVO89 | Mar. 2023 | 43.336 |
Record - Donne Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANIA | Apr. 2023 | 44.211 | |||
2 | GIU111 | Feb. 2023 | 46.079 | |||
3 | GHOST DRIVER | Mar. 2023 | 46.121 | |||
4 | -么TWICEッ- | Aug. 2022 | 46.492 | |||
5 | KAZ | Lug. 2022 | 46.703 |
Record - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLOS | Mag. 2022 | 55.516 | |||
2 | VICKY 11 | Apr. 2022 | 55.922 | |||
3 | FEDER1CO | Dic. 2019 | 56.707 | |||
4 | JOJOVAL | Lug. 2022 | 56.934 | |||
5 | ROMEO13 | Set. 2023 | 57.031 |
Migliori del mese - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICO | Dic. 2023 | 47.445 | |||
2 | MATTEO1991 | Dic. 2023 | 47.976 | |||
3 | ROMBOX | Dic. 2023 | 48.196 | |||
4 | KEYEN | Dic. 2023 | 48.227 | |||
5 | MAKSIM | Dic. 2023 | 48.320 |
Migliori del mese - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEKTM | Dic. 2023 | 1:01.386 | |||
2 | FILIP12 | Dic. 2023 | 1:04.024 | |||
3 | DAMUTOR | Dic. 2023 | 1:05.586 | |||
4 | LO13 | Dic. 2023 | 1:06.090 | |||
5 | FRANCESCO1411 | Dic. 2023 | 1:16.602 |
Migliori della settimana - Adulti Adult
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUEL28 | Nov. 2023 | 43.161 | |||
2 | QMAX2105 | Nov. 2023 | 46.160 | |||
3 | CISORD | Nov. 2023 | 47.050 | |||
4 | 7 VELOCE | Nov. 2023 | 47.242 | |||
5 | PAC01 | Nov. 2023 | 47.355 |
Migliori della settimana - Kid Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMEO13 | Nov. 2023 | 58.430 | |||
2 | ROKI | Nov. 2023 | 58.660 | |||
3 | ALEKTM | Dic. 2023 | 1:01.386 | |||
4 | VELOCECOMEILVENTO | Nov. 2023 | 1:02.949 | |||
5 | FILIP12 | Dic. 2023 | 1:04.024 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BALOTELLI | 66 | |||
2 | SHUMY99 | 64 | |||
3 | FAENZ 33 | 64 | |||
4 | ASSASIN | 63 | |||
5 | SCAN | 62 |