LogIn
Classement par Niveaux
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALOU62 | 98 | ||||
2 | R.CARREL | 97 | ||||
3 | LA_BIQUETTE | 97 | ||||
4 | TOMSSSS | 97 | ||||
5 | MECATEST | 97 |
Classement Hommes du Mois RSX2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMSSSS | sept 2025 | 46.570 | |||
2 | TOUKLAKOS | sept 2025 | 46.580 | |||
3 | ERVANN | sept 2025 | 46.748 | |||
4 | DEFLUX | sept 2025 | 46.920 | |||
5 | NATHAN07 | sept 2025 | 46.992 |
Classement Femmes du Mois RSX2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSOU21 | sept 2025 | 46.383 | |||
2 | DEROMARIE | sept 2025 | 48.817 | |||
3 | SOUB | sept 2025 | 49.807 | |||
4 | FANAOU | sept 2025 | 49.830 | |||
5 | EMMAP | sept 2025 | 50.665 |
Classement Hommes de l'Année RSX2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA_BIQUETTE | janv 2025 | 45.241 | |||
2 | KIKIIIIII | févr 2025 | 45.463 | |||
3 | CHIEN T-REX | juin 2025 | 45.483 | |||
4 | UG() | mai 2025 | 45.554 | |||
5 | SCHNAP'S | févr 2025 | 45.564 |
Classement Femmes de l'Année RSX2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSOU21 | juin 2025 | 45.335 | |||
2 | YASMIMILACHIPIE | févr 2025 | 46.747 | |||
3 | EMMA_014 | févr 2025 | 46.846 | |||
4 | COCO7 | janv 2025 | 47.062 | |||
5 | DIDINE666 | juill 2025 | 47.237 |
Classement Hommes - Only Outdoor RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA_BIQUETTE | févr 2025 | 58.859 | |||
2 | MIMIKJUNIOR69 | janv 2025 | 59.234 | |||
3 | UG() | mars 2025 | 59.426 | |||
4 | NTK PEAMS | févr 2025 | 59.434 | |||
5 | AIZEN | mars 2025 | 59.496 |
Classement Femmes - Only Outdoor RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNOT | janv 2025 | 59.774 | |||
2 | KAN10 | mars 2025 | 1:00.133 | |||
3 | DIDINE666 | sept 2025 | 1:00.231 | |||
4 | YASMIMILACHIPIE | mai 2025 | 1:00.336 | |||
5 | ZOE16 | févr 2025 | 1:00.508 |
Classement Game Of Kart GOK
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REM_TRP | avr 2025 | 46.380 | |||
2 | AC14 | avr 2025 | 47.355 | |||
3 | MAX_AND11 | oct 2023 | 51.729 | |||
4 | ETSC | oct 2024 | 52.476 | |||
5 | IANV8 | oct 2024 | 52.517 |