LogIn
Challenge des membres
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTINO | 98 | ||||
| 2 | PIERRE B. | 97 | ||||
| 3 | CHC | 97 | ||||
| 4 | BENOITT | 97 | ||||
| 5 | AXEL B | 97 | ||||
Records - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTOU | mars 2022 | 45.111 | |||
| 2 | AXELLE | juin 2021 | 45.142 | |||
| 3 | AYM | juin 2021 | 45.337 | |||
| 4 | JULY29 | juin 2021 | 45.453 | |||
| 5 | HITCH-L 2 | avr 2021 | 45.556 | |||
Records - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE B. | juin 2023 | 59.079 | |||
| 2 | DARCY | juill 2023 | 59.308 | |||
| 3 | MILAN | juill 2022 | 59.411 | |||
| 4 | LYLY | août 2022 | 59.854 | |||
| 5 | RAPIDO | juill 2023 | 59.899 | |||
Meilleurs du mois - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE B. | avr 2026 | 46.918 | |||
| 2 | BENOITT | avr 2026 | 47.206 | |||
| 3 | CLEMENTINO | avr 2026 | 47.318 | |||
| 4 | CHC | avr 2026 | 47.349 | |||
| 5 | KODO | avr 2026 | 47.355 | |||
Meilleurs du mois - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEL J. | avr 2026 | 1:02.493 | |||
| 2 | ELIMINATOR | avr 2026 | 1:02.668 | |||
| 3 | CORENTIN J. | avr 2026 | 1:02.672 | |||
| 4 | ENNDY | avr 2026 | 1:03.044 | |||
| 5 | SACHA 56 | avr 2026 | 1:03.451 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE B. | avr 2026 | 47.150 | |||
| 2 | CLEMENTINO | avr 2026 | 47.318 | |||
| 3 | CHC | avr 2026 | 47.612 | |||
| 4 | BENOITT | avr 2026 | 47.615 | |||
| 5 | AXEL B | avr 2026 | 47.708 | |||
Meilleurs de la semaine - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEL J. | avr 2026 | 1:02.493 | |||
| 2 | CORENTIN J. | avr 2026 | 1:02.672 | |||
| 3 | DIDI 56 | avr 2026 | 1:03.495 | |||
| 4 | NATHAN P | avr 2026 | 1:03.959 | |||
| 5 | ENNDY | avr 2026 | 1:04.188 | |||