LogIn
Challenge des membres
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTINO | 99 | ||||
| 2 | CHC | 98 | ||||
| 3 | QUICKSTEP | 98 | ||||
| 4 | BENOITT | 97 | ||||
| 5 | AXEL B | 96 | ||||
Records - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTOU | mars 2022 | 45.111 | |||
| 2 | AXELLE | juin 2021 | 45.142 | |||
| 3 | AYM | juin 2021 | 45.337 | |||
| 4 | JULY29 | juin 2021 | 45.453 | |||
| 5 | HITCH-L 2 | avr 2021 | 45.556 | |||
Records - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE B. | juin 2023 | 59.079 | |||
| 2 | DARCY | juill 2023 | 59.308 | |||
| 3 | MILAN | juill 2022 | 59.411 | |||
| 4 | LYLY | août 2022 | 59.854 | |||
| 5 | RAPIDO | juill 2023 | 59.899 | |||
Meilleurs du mois - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICKSTEP | août 2026 | 46.501 | |||
| 2 | CLEMENTINO | août 2026 | 47.036 | |||
| 3 | ERWANNV22 | août 2026 | 47.146 | |||
| 4 | SCAMP | août 2026 | 47.271 | |||
| 5 | ARTHUR 56 | août 2026 | 47.323 | |||
Meilleurs du mois - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAK | août 2026 | 1:02.327 | |||
| 2 | ANGEL JR | août 2026 | 1:02.545 | |||
| 3 | LIAMV56 | août 2026 | 1:03.409 | |||
| 4 | AXELV56 | août 2026 | 1:03.433 | |||
| 5 | BRUNOV56 | août 2026 | 1:03.602 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICKSTEP | août 2026 | 46.501 | |||
| 2 | CLEMENTINO | août 2026 | 47.036 | |||
| 3 | ERWANNV22 | août 2026 | 47.146 | |||
| 4 | SCAMP | août 2026 | 47.271 | |||
| 5 | ARTHUR 56 | août 2026 | 47.323 | |||
Meilleurs de la semaine - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAK | août 2026 | 1:02.327 | |||
| 2 | ANGEL JR | août 2026 | 1:02.545 | |||
| 3 | LIAMV56 | août 2026 | 1:03.409 | |||
| 4 | AXELV56 | août 2026 | 1:03.433 | |||
| 5 | BRUNOV56 | août 2026 | 1:03.602 | |||