LogIn
Challenge des membres
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTINO | 96 | ||||
| 2 | AXEL B | 96 | ||||
| 3 | BENOITT | 96 | ||||
| 4 | CHC | 96 | ||||
| 5 | QUICKSTEP | 95 | ||||
Records - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASTOU | mars 2022 | 45.111 | |||
| 2 | AXELLE | juin 2021 | 45.142 | |||
| 3 | AYM | juin 2021 | 45.337 | |||
| 4 | JULY29 | juin 2021 | 45.453 | |||
| 5 | HITCH-L 2 | avr 2021 | 45.556 | |||
Records - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE B. | juin 2023 | 59.079 | |||
| 2 | DARCY | juill 2023 | 59.308 | |||
| 3 | MILAN | juill 2022 | 59.411 | |||
| 4 | LYLY | août 2022 | 59.854 | |||
| 5 | RAPIDO | juill 2023 | 59.899 | |||
Meilleurs du mois - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE B. | avr 2026 | 47.103 | |||
| 2 | CHC | avr 2026 | 47.349 | |||
| 3 | KODO | avr 2026 | 47.355 | |||
| 4 | CLEMENTINO | avr 2026 | 47.356 | |||
| 5 | NEONEX | avr 2026 | 47.520 | |||
Meilleurs du mois - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNDY | avr 2026 | 1:03.044 | |||
| 2 | SACHA 56 | avr 2026 | 1:03.451 | |||
| 3 | TITOUAN E. | avr 2026 | 1:03.621 | |||
Meilleurs de la semaine - Adultes ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHC | avr 2026 | 47.349 | |||
| 2 | CLEMENTINO | avr 2026 | 47.356 | |||
| 3 | TIGROU | avr 2026 | 47.528 | |||
| 4 | LE TONTON | avr 2026 | 47.594 | |||
| 5 | QUICKSTEP | avr 2026 | 47.618 | |||
Meilleurs de la semaine - Juniors JUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENNDY | avr 2026 | 1:03.044 | |||