LogIn
Level Challenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORG GEIGER | 97 | ||||
2 | MICHAEL JÖBSTL | 94 | ||||
3 | WILDES PONY | 94 | ||||
4 | TIZIAN PANNER | 93 | ||||
5 | MAX MARZY | 93 |
Monatsbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILDES PONY | Jun. 2025 | 1:02.639 | |||
2 | GEORG GEIGER | Jun. 2025 | 1:02.897 | |||
3 | GP DAVID | Jun. 2025 | 1:03.285 | |||
4 | EL TORPEDO | Jun. 2025 | 1:03.312 | |||
5 | SZÜCSI74 | Jun. 2025 | 1:03.370 |
Tagesbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAZS007 | Jun. 2025 | 1:08.234 | |||
2 | ANETTE | Jun. 2025 | 1:08.807 |
Streckenrekord SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORG GEIGER | Mai. 2025 | 1:02.393 | |||
2 | WILDES PONY | Jun. 2025 | 1:02.639 | |||
3 | W.MARTIN | Mai. 2025 | 1:03.275 | |||
4 | GP DAVID | Jun. 2025 | 1:03.285 | |||
5 | EL TORPEDO | Jun. 2025 | 1:03.312 |
Monatsbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILAS GLASER | Jun. 2025 | 1:05.700 | |||
2 | LUKA-B | Jun. 2025 | 1:05.883 | |||
3 | TOBIAS DÜH | Jun. 2025 | 1:05.900 | |||
4 | N.UNGER | Jun. 2025 | 1:07.153 | |||
5 | BONA DANIEL | Jun. 2025 | 1:07.398 |
Tagesbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILAS GLASER | Jun. 2025 | 1:05.700 | |||
2 | TOBIAS DÜH | Jun. 2025 | 1:05.900 | |||
3 | BONA DANIEL | Jun. 2025 | 1:07.398 | |||
4 | MO_44 | Jun. 2025 | 1:07.733 | |||
5 | SIMON FERCHER | Jun. 2025 | 1:07.947 |
Streckenkord GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA-B | Apr. 2025 | 1:05.466 | |||
2 | TOBIAS DÜH | Mai. 2025 | 1:05.670 | |||
3 | SILAS GLASER | Jun. 2025 | 1:05.700 | |||
4 | MAXMAN | Apr. 2025 | 1:05.816 | |||
5 | BENNI, | Mai. 2025 | 1:05.950 |
Bestzeit Testfahrten Sport
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILDES PONY | Jun. 2024 | 58.663 | |||
2 | GEORG GEIGER | Jun. 2024 | 58.711 |