LogIn
Level Challenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHAEL JÖBSTL | 97 | ||||
2 | MAX MARZY | 97 | ||||
3 | FRITZ JONAS | 96 | ||||
4 | CHRISTIAN NEIDHART | 96 | ||||
5 | PUKL GABRIEL | 96 |
Monatsbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS SCHUSTER | Mai. 2025 | 1:04.005 | |||
2 | ELIASWEIKER | Mai. 2025 | 1:04.065 | |||
3 | MATTIAS | Mai. 2025 | 1:04.212 | |||
4 | C.HEINISCH | Mai. 2025 | 1:04.632 | |||
5 | MICHI93 | Mai. 2025 | 1:04.801 |
Streckenrekord SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORG GEIGER | Apr. 2025 | 1:02.855 | |||
2 | W.MILAN | Apr. 2025 | 1:03.410 | |||
3 | W.MARTIN | Apr. 2025 | 1:03.740 | |||
4 | NISTELBERGER STEFAN | Apr. 2025 | 1:03.784 | |||
5 | SPEEDARENA | Apr. 2025 | 1:03.870 |
Monatsbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBIAS D | Mai. 2025 | 1:05.670 | |||
2 | BENNI, | Mai. 2025 | 1:05.950 | |||
3 | FUZYMARCELL | Mai. 2025 | 1:08.107 | |||
4 | DANIEL HELM | Mai. 2025 | 1:08.348 | |||
5 | MAXI21 | Mai. 2025 | 1:08.362 |
Streckenkord GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA-B | Apr. 2025 | 1:05.466 | |||
2 | TOBIAS D | Mai. 2025 | 1:05.670 | |||
3 | MAXMAN | Apr. 2025 | 1:05.816 | |||
4 | BENNI, | Mai. 2025 | 1:05.950 | |||
5 | MANUEL .P | Apr. 2025 | 1:06.366 |
Bestzeit Testfahrten Sport
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN NEIDHART | Jun. 2024 | 58.663 | |||
2 | GEORG GEIGER | Jun. 2024 | 58.711 |