LogIn
Level Challenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHAEL JÖBSTL | 98 | ||||
2 | GEORG GEIGER | 97 | ||||
3 | MAX MARZY | 97 | ||||
4 | LIEBHART RAFAEL | 96 | ||||
5 | FRITZ JONAS | 96 |
Monatsbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS SCHUSTER | Mai. 2025 | 1:04.005 | |||
2 | ELIASWEIKER | Mai. 2025 | 1:04.065 | |||
3 | KOSENINA NEJC | Mai. 2025 | 1:04.204 | |||
4 | MATTIAS MÜHLBACHER | Mai. 2025 | 1:04.212 | |||
5 | FELIX FREIDL | Mai. 2025 | 1:04.236 |
Tagesbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSENINA NEJC | Mai. 2025 | 1:04.204 | |||
2 | FELIX FREIDL | Mai. 2025 | 1:04.236 | |||
3 | MICHAEL JÖBSTL | Mai. 2025 | 1:04.239 | |||
4 | MATTIAS MÜHLBACHER | Mai. 2025 | 1:04.337 | |||
5 | VEDLIN OSKAR | Mai. 2025 | 1:04.357 |
Streckenrekord SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORG GEIGER | Apr. 2025 | 1:02.855 | |||
2 | W.MILAN | Apr. 2025 | 1:03.410 | |||
3 | W.MARTIN | Apr. 2025 | 1:03.740 | |||
4 | NISTELBERGER STEFAN | Apr. 2025 | 1:03.784 | |||
5 | SPEEDARENA | Apr. 2025 | 1:03.870 |
Monatsbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBIAS D | Mai. 2025 | 1:05.670 | |||
2 | BENNI, | Mai. 2025 | 1:05.950 | |||
3 | DOINK1 | Mai. 2025 | 1:07.808 | |||
4 | FUZYMARCELL | Mai. 2025 | 1:08.107 | |||
5 | DANIEL HELM | Mai. 2025 | 1:08.348 |
Tagesbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAPOS | Mai. 2025 | 1:10.578 | |||
2 | ZSEZSE | Mai. 2025 | 1:15.938 | |||
3 | MAJA1 | Mai. 2025 | 1:18.657 | |||
4 | PATRIKOU | Mai. 2025 | 1:18.940 | |||
5 | POLKA | Mai. 2025 | 1:21.417 |
Streckenkord GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA-B | Apr. 2025 | 1:05.466 | |||
2 | TOBIAS D | Mai. 2025 | 1:05.670 | |||
3 | MAXMAN | Apr. 2025 | 1:05.816 | |||
4 | BENNI, | Mai. 2025 | 1:05.950 | |||
5 | MANUEL .P | Apr. 2025 | 1:06.366 |
Bestzeit Testfahrten Sport
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN NEIDHART | Jun. 2024 | 58.663 | |||
2 | GEORG GEIGER | Jun. 2024 | 58.711 |