LogIn
Level Challenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBIAS DÜH | 97 | ||||
2 | SILAS GLASER | 97 | ||||
3 | GEORG GEIGER | 97 | ||||
4 | KAMPL NAI | 97 | ||||
5 | NIK FERK | 95 |
Monatsbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.MILAN | Jul. 2025 | 1:02.998 | |||
2 | SCHMIED LEON | Jul. 2025 | 1:03.305 | |||
3 | WORLDCHAMPIOM05 | Jul. 2025 | 1:03.409 | |||
4 | LIEBHART RAFAEL | Jul. 2025 | 1:03.917 | |||
5 | LODELUFTSAUGA | Jul. 2025 | 1:04.059 |
Tagesbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LODELUFTSAUGA | Jul. 2025 | 1:04.059 | |||
2 | R0SS1 | Jul. 2025 | 1:04.066 | |||
3 | RUTTM1 | Jul. 2025 | 1:04.178 | |||
4 | GREYGARRY46 | Jul. 2025 | 1:04.275 | |||
5 | TERRA FLY | Jul. 2025 | 1:04.318 |
Streckenrekord SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORG GEIGER | Mai. 2025 | 1:02.393 | |||
2 | NEIDHART CHRISTIAN | Jun. 2025 | 1:02.639 | |||
3 | W.MILAN | Jul. 2025 | 1:02.998 | |||
4 | W.MARTIN | Mai. 2025 | 1:03.275 | |||
5 | GP DAVID | Jun. 2025 | 1:03.285 |
Monatsbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILAS GLASER | Jul. 2025 | 1:04.830 | |||
2 | TOBIAS DÜH | Jul. 2025 | 1:05.075 | |||
3 | CIARA STEPHAN | Jul. 2025 | 1:05.112 | |||
4 | NIK FERK | Jul. 2025 | 1:05.130 | |||
5 | KAMPL NAI | Jul. 2025 | 1:05.203 |
Streckenkord GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILAS GLASER | Jul. 2025 | 1:04.830 | |||
2 | TOBIAS DÜH | Jul. 2025 | 1:05.075 | |||
3 | CIARA STEPHAN | Jul. 2025 | 1:05.112 | |||
4 | NIK FERK | Jul. 2025 | 1:05.130 | |||
5 | KAMPL NAI | Jul. 2025 | 1:05.203 |
Bestzeit Testfahrten Sport
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIDHART CHRISTIAN | Jun. 2024 | 58.663 | |||
2 | GEORG GEIGER | Jun. 2024 | 58.711 |