LogIn
SR4 Monatsbesten SR4
| Pos | Pseudonym | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAKA FELIX | Sep. 2026 | 1:03.373 | |||
| 2 | INGEMAR | Sep. 2026 | 1:03.601 | |||
| 3 | BEN WINDSPERGER | Sep. 2026 | 1:03.634 | |||
| 4 | NEIDHART CHRISTIAN | Sep. 2026 | 1:03.654 | |||
| 5 | BRAUNSTORFER GABRIEL | Sep. 2026 | 1:03.867 | |||
GT4 Monatsbesten GT4
| Pos | Pseudonym | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONWOLFGER | Sep. 2026 | 1:07.824 | |||
| 2 | MARKUS B. | Sep. 2026 | 1:08.805 | |||
| 3 | N.I.C.I | Sep. 2026 | 1:08.805 | |||
| 4 | FELITSCHE | Sep. 2026 | 1:09.088 | |||
| 5 | FLÖPER | Sep. 2026 | 1:09.498 | |||
SR4 Streckenrekord SR4
| Pos | Pseudonym | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRIETTE STINNES | Apr. 2026 | 1:01.358 | |||
| 2 | GEORG GEIGER | Okt. 2025 | 1:01.712 | |||
| 3 | WILL STINNES | Apr. 2026 | 1:01.814 | |||
| 4 | ALINA | Nov. 2025 | 1:01.846 | |||
| 5 | BEN WINDSPERGER | Jul. 2025 | 1:02.125 | |||
GT4 Streckenrekord GT4
| Pos | Pseudonym | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEDARENA | Jul. 2026 | 1:02.359 | |||
| 2 | NIEL WERKSNIES | Okt. 2025 | 1:04.469 | |||
| 3 | SEBASTIAN WIESINGER | Okt. 2025 | 1:04.483 | |||
| 4 | KAMPL NAI | Jul. 2025 | 1:04.626 | |||
| 5 | DAVID SIMON | Jul. 2025 | 1:04.675 | |||
Level Challenge
| Pos | Pseudonym | Datum | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIEBHART RAFAEL | 99 | ||||
| 2 | PHILLIP DOHR | 98 | ||||
| 3 | ATTIKA PATAKI | 98 | ||||
| 4 | SZENDI MILAN | 98 | ||||
| 5 | STRAKA FELIX | 98 | ||||