LogIn
Level Challenge
Pos | Fahrername | Datum | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORG GEIGER | 96 | ||||
2 | LANA KREß | 96 | ||||
3 | KATHARINA KRENN | 96 | ||||
4 | KAMPL NAI | 96 | ||||
5 | HENRIETTE STINNES | 96 |
Monatsbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSH | Sep. 2025 | 55.004 | |||
2 | GEORG GEIGER | Sep. 2025 | 1:03.786 | |||
3 | LJ | Sep. 2025 | 1:03.904 | |||
4 | D.SCHUH | Sep. 2025 | 1:03.915 | |||
5 | MARKUS LAUDA | Sep. 2025 | 1:04.138 |
Tagesbester SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.MARCI | Sep. 2025 | 1:05.060 | |||
2 | HR | Sep. 2025 | 1:07.594 | |||
3 | HOLZ1 | Sep. 2025 | 1:09.252 | |||
4 | PEZ | Sep. 2025 | 1:09.768 | |||
5 | GEORG GEIGER | Sep. 2025 | 1:09.916 |
Streckenrekord SR4 SR4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSH | Sep. 2025 | 55.004 | |||
2 | BEN WINDSPERGER | Jul. 2025 | 1:02.125 | |||
3 | HENRIETTE STINNES | Aug. 2025 | 1:02.271 | |||
4 | GEORG GEIGER | Jul. 2025 | 1:02.279 | |||
5 | ERIC TOBLER | Aug. 2025 | 1:02.481 |
Monatsbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKLAS UNGER | Sep. 2025 | 1:07.029 | |||
2 | NIGHT-VERO | Sep. 2025 | 1:07.435 | |||
3 | TOBIAS HOFER | Sep. 2025 | 1:07.841 | |||
4 | LUCAHOFER | Sep. 2025 | 1:07.942 | |||
5 | SOPHIA B | Sep. 2025 | 1:08.152 |
Tagesbester GT4 GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURINPAT | Sep. 2025 | 1:10.483 | |||
2 | ADRIAN29 | Sep. 2025 | 1:10.616 | |||
3 | FLECKERL | Sep. 2025 | 1:11.450 | |||
4 | TOBIAS TAUSS | Sep. 2025 | 1:11.494 | |||
5 | LIAS THE GOAT | Sep. 2025 | 1:11.975 |
Streckenkord GT4
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMPL NAI | Jul. 2025 | 1:04.626 | |||
2 | DAVID SIMON | Jul. 2025 | 1:04.675 | |||
3 | NIK FERK | Jul. 2025 | 1:04.677 | |||
4 | LANA KREß | Jul. 2025 | 1:04.710 | |||
5 | JULIAN HAUER | Jul. 2025 | 1:04.759 |
Bestzeit Testfahrten Sport
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIDHART CHRISTIAN | Jun. 2024 | 58.663 | |||
2 | GEORG GEIGER | Jun. 2024 | 58.711 |