LogIn
Challenge par Niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDJI V. | 92 | ||||
| 2 | NOAH G. | 92 | ||||
| 3 | DAPHNE H. | 91 | ||||
| 4 | NOLANE P. | 91 | ||||
| 5 | ANTONIN B. | 89 | ||||
Records de la Piste au 10 mars 2020
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAPTISTEM | févr 2024 | 41.300 | |||
| 2 | FLORIAN M. | févr 2025 | 41.382 | |||
| 3 | ANTJE H | janv 2022 | 41.633 | |||
| 4 | KEVIN.M | déc 2024 | 41.639 | |||
| 5 | LEO POIRIER | janv 2023 | 41.741 | |||
Records de l'Année
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIN B. | févr 2026 | 41.891 | |||
| 2 | KEVIN.M | janv 2026 | 42.157 | |||
| 3 | SANDJI V. | févr 2026 | 42.180 | |||
| 4 | FLORIAN M. | févr 2026 | 42.218 | |||
| 5 | HUGO T. | févr 2026 | 42.219 | |||
Records du Mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM P. | juill 2026 | 42.753 | |||
| 2 | NOLANE P. | juill 2026 | 42.789 | |||
| 3 | ROBIN O. | juill 2026 | 42.807 | |||
| 4 | HUGO T. | juill 2026 | 42.947 | |||
| 5 | NATHAN P | juill 2026 | 42.999 | |||
Record de la Semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN M. | juill 2026 | 43.142 | |||
| 2 | DAPHNE H. | juill 2026 | 43.916 | |||
| 3 | YLAN B. | juill 2026 | 44.413 | |||
| 4 | THOMAS W. | juill 2026 | 44.470 | |||
| 5 | PATRICK PETIT S. | juill 2026 | 44.600 | |||
Records du Jour
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIEN M. | juill 2026 | 43.142 | |||
| 2 | PATRICK PETIT S. | juill 2026 | 44.600 | |||
| 3 | ERIC BOULINEAU | juill 2026 | 44.648 | |||
| 4 | WALLACE REID | juill 2026 | 44.774 | |||
| 5 | AUGUSTIN B. | juill 2026 | 44.959 | |||