LogIn
Melhores de Sempre - Circuito 1B 120cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás Morgado | Set. 2020 | 55.133 | |||
2 | Noah Aguiar | Set. 2020 | 1:12.910 | |||
3 | Domingos Lazarino | Jul. 2020 | 1:13.129 | |||
4 | Pedro Esteves | Set. 2020 | 1:13.777 | |||
5 | Vicente Fernandes | Dez. 2020 | 1:14.692 |
Melhores de Sempre - Circuito 1B 200cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fábio Oliveira | Set. 2020 | 1:04.281 | |||
2 | António Bettencourt | Set. 2020 | 1:05.051 | |||
3 | Afonso Barata | Set. 2020 | 1:05.059 | |||
4 | João Barata | Set. 2020 | 1:05.082 | |||
5 | Pedro Oliveira 3 | Set. 2020 | 1:05.277 |
Melhores de Sempre - Circuito 1B 270cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Agostinho | Nov. 2020 | 58.848 | |||
2 | Tiago Branquinho | Jul. 2020 | 1:00.992 | |||
3 | Bruno Lisboa | Dez. 2020 | 1:01.051 | |||
4 | Fernando Vicente | Jul. 2020 | 1:01.074 | |||
5 | Rui Tavares | Jul. 2020 | 1:01.078 |
Melhores de Sempre - Circuito 1B 390cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Mourão 2 | Out. 2020 | 58.164 | |||
2 | João Mourão | Out. 2020 | 58.321 | |||
3 | Leonel Ferrreira | Set. 2020 | 58.438 | |||
4 | Francisco Duarte 2 | Set. 2020 | 58.680 | |||
5 | Bruno Câmara | Out. 2020 | 59.301 |
Melhores de Sempre - Circuito 1B Rotax
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Luís | Nov. 2020 | 53.964 | |||
2 | João Gomes 3 | Nov. 2020 | 54.511 | |||
3 | Andrey Nikolaev | Jun. 2020 | 55.250 | |||
4 | João Fernandes 2 | Jul. 2020 | 55.469 | |||
5 | Gil Antunes | Dez. 2020 | 56.578 |
Melhores de Sempre - Circuito 2B 120cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Moura | Ago. 2020 | 1:11.442 | |||
2 | Rafael Silva | Ago. 2020 | 1:14.914 | |||
3 | Nael Soares | Ago. 2020 | 1:16.621 | |||
4 | David Wigand | Ago. 2020 | 1:18.773 | |||
5 | Emil Kwiat | Ago. 2020 | 1:18.848 |
Melhores de Sempre - Circuito 2B 200cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Sousa 2 | Ago. 2020 | 1:06.614 | |||
2 | João Silva 97 | Ago. 2020 | 1:07.012 | |||
3 | David Maia | Ago. 2020 | 1:07.031 | |||
4 | Afonso Pereira 3 | Ago. 2020 | 1:07.106 | |||
5 | Rafael Carimbo | Ago. 2020 | 1:07.187 |
Melhores de Sempre - Circuito 2B 270cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Araújo | Jun. 2020 | 1:03.207 | |||
2 | António Baptista | Jun. 2020 | 1:03.227 | |||
3 | Augusto Paulino | Jun. 2020 | 1:03.269 | |||
4 | Wilson Leonardo | Jun. 2020 | 1:03.445 | |||
5 | Rui Miranda | Jun. 2020 | 1:03.453 |
Melhores de Sempre - Circuito 2B 390cc
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiago Salvador | Ago. 2020 | 1:01.050 | |||
2 | Francisco Laurentino | Ago. 2020 | 1:01.368 | |||
3 | Diogo Almeida 2 | Ago. 2020 | 1:01.622 | |||
4 | Jens Jensen | Ago. 2020 | 1:01.691 | |||
5 | Oleksandre Borokinn | Ago. 2020 | 1:02.028 |
Melhores de Sempre - Circuito 2B Rotax
Lgr | Nome do Piloto | Data | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Fernandes 2 | Ago. 2020 | 54.152 | |||
2 | Oleksandre Borokinn | Jun. 2020 | 55.113 | |||
3 | Stas Varlamov | Jun. 2020 | 55.547 | |||
4 | Koen Parlevliet | Jun. 2020 | 56.168 | |||
5 | Andrey Nikolaev | Jun. 2020 | 56.184 |