LogIn
Records - RT8 RT8
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO140305 | avr 2022 | 1:11.926 | |||
2 | SAWAH | mai 2022 | 1:11.934 | |||
3 | YOHANG | mai 2022 | 1:12.070 | |||
4 | ALEXOTK | mai 2022 | 1:12.148 | |||
5 | ALEXBRTH | avr 2022 | 1:12.262 |
Records - Junior KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NONO.G | juill 2022 | 1:33.746 | |||
2 | LYA | mai 2022 | 1:33.855 | |||
3 | TOTO3000 | mai 2022 | 1:34.160 | |||
4 | BIREL ROTAX MAX 30CH | mai 2022 | 1:34.281 | |||
5 | JINUKS | mai 2022 | 1:34.375 |
Records - Sport SPORT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASARRAZIN | mai 2022 | 1:03.453 | |||
2 | MAXÉLERE | août 2022 | 1:04.188 | |||
3 | LOUIS S | août 2022 | 1:04.512 | |||
4 | B14CK | août 2022 | 1:04.594 | |||
5 | 1UK4 | juin 2022 | 1:04.719 |
Meilleurs du mois - RT8 RT8
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXÉLERE | août 2022 | 1:13.223 | |||
2 | TOTO140305 | août 2022 | 1:13.359 | |||
3 | LOUIS S | août 2022 | 1:13.711 | |||
4 | KANHS | août 2022 | 1:13.820 | |||
5 | TRISTE-TEMPS | août 2022 | 1:13.840 |
Meilleurs du mois - Junior KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIM 79 | août 2022 | 1:34.559 | |||
2 | LYA | août 2022 | 1:34.719 | |||
3 | CJG | août 2022 | 1:34.738 | |||
4 | LMGOMG10 | août 2022 | 1:35.043 | |||
5 | YOUNI34 | août 2022 | 1:35.207 |
Meilleurs du mois - Sport SPORT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXÉLERE | août 2022 | 1:04.188 | |||
2 | LOUIS S | août 2022 | 1:04.512 | |||
3 | B14CK | août 2022 | 1:04.594 | |||
4 | PAPY LE RELOU | août 2022 | 1:04.852 | |||
5 | JU | août 2022 | 1:05.011 |
Meilleurs de la semaine - RT8 RT8
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LULU79300 | août 2022 | 1:15.051 | |||
2 | LE_BINKS | août 2022 | 1:15.394 | |||
3 | SEBRAY53 | août 2022 | 1:15.437 | |||
4 | OLIV'C | août 2022 | 1:15.699 | |||
5 | MIMI49380 | août 2022 | 1:16.488 |
Meilleurs de la semaine - Junior KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIREL ROTAX MAX 30CH | août 2022 | 1:36.613 | |||
2 | DJOUL | août 2022 | 1:39.848 | |||
3 | CRASHER | août 2022 | 1:39.914 | |||
4 | YSA | août 2022 | 1:41.738 | |||
5 | PAULINO | août 2022 | 1:42.098 |
Meilleurs de la semaine - Sport SPORT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJE01 | août 2022 | 1:05.578 | |||
2 | MIKE STONER | août 2022 | 1:05.598 | |||
3 | OLIV'C | août 2022 | 1:06.691 | |||
4 | REMI.V | août 2022 | 1:06.847 | |||
5 | AUREL13 | août 2022 | 1:07.598 |