Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 FORCE VERTE juill 2026 1:11.805
2 NOOPY LA STAR juill 2026 1:12.058
3 FORCE ROSE juill 2026 1:12.164
4 FORCE BLEU juill 2026 1:12.332
5 FORCE DORÉE juill 2026 1:12.352
Clt Pseudo Date Temps
1 MANOA9 août 2023 1:32.270
2 NAT juill 2023 1:32.563
3 TIAGO10 juin 2023 1:32.766
4 GABY 106 avr 2025 1:32.859
5 TIM_E août 2023 1:32.898

Records - Sport

Sodi SPORT +
Clt Pseudo Date Temps
1 ALEXBRTH avr 2024 57.957
2 NOOPY LA STAR avr 2024 58.109
3 FQ20 avr 2024 58.179
4 UMO avr 2024 58.187
5 THOUVE-THOUVE avr 2024 58.238
Clt Pseudo Date Temps
1 FORCE DORÉE nov 2026 1:13.121
2 NOLAN M. nov 2026 1:13.347
3 HUGO K nov 2026 1:13.367
4 SOMA BROSSEAU nov 2026 1:13.441
5 FABIO COUDRIAU nov 2026 1:13.481
Clt Pseudo Date Temps
1 NAYOU nov 2026 1:37.504
2 GUIAXEL nov 2026 1:38.773
3 NORAH.C nov 2026 1:41.016
4 D GLINGUE JUNIOR nov 2026 1:41.731
5 ALVIN79 nov 2026 1:42.743
Clt Pseudo Date Temps
1 YUKI nov 2026 1:00.450
2 ESTEBAN nov 2026 1:00.461
3 RICARDO nov 2026 1:00.469
4 JULIEN RCD nov 2026 1:00.762
5 DGLINGUÉ nov 2026 1:00.813
Clt Pseudo Date Temps
1 FORCE DORÉE nov 2026 1:13.121
2 NOLAN M. nov 2026 1:13.347
3 HUGO K nov 2026 1:13.367
4 SOMA BROSSEAU nov 2026 1:13.441
5 FABIO COUDRIAU nov 2026 1:13.481
Clt Pseudo Date Temps
1 LESLY974 oct 2026 1:36.617
2 NAYOU nov 2026 1:37.504
3 NIGEL MANSELL oct 2026 1:38.418
4 CACA DU 49 oct 2026 1:38.703
5 GUIAXEL nov 2026 1:38.773
Clt Pseudo Date Temps
1 ORLANN.M oct 2026 1:00.438
2 YUKI nov 2026 1:00.450
3 ESTEBAN nov 2026 1:00.461
4 RICARDO nov 2026 1:00.469
5 ROY MATH oct 2026 1:00.601
© Apex Timing 2012-2026