LogIn
Records - RT8 RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOOPY LA STAR | avr 2026 | 1:12.722 | |||
| 2 | FLOPINOU | avr 2026 | 1:12.758 | |||
| 3 | COCOBZR | mai 2026 | 1:12.930 | |||
| 4 | MAXVERS3 | mars 2026 | 1:12.973 | |||
| 5 | GUINEBRETIERE ALEXIS | mars 2026 | 1:12.984 | |||
Records - Junior KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOA9 | août 2023 | 1:32.270 | |||
| 2 | NAT | juill 2023 | 1:32.563 | |||
| 3 | TIAGO10 | juin 2023 | 1:32.766 | |||
| 4 | GABY 106 | avr 2025 | 1:32.859 | |||
| 5 | TIM_E | août 2023 | 1:32.898 | |||
Records - Sport SPR+
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXBRTH | avr 2024 | 57.957 | |||
| 2 | NOOPY LA STAR | avr 2024 | 58.109 | |||
| 3 | FQ20 | avr 2024 | 58.179 | |||
| 4 | SCRAQUITO | avr 2024 | 58.187 | |||
| 5 | THOUVE-THOUVE | avr 2024 | 58.238 | |||
Meilleurs du mois - RT8 RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOOPY LA STAR | juin 2026 | 1:13.660 | |||
| 2 | PAJOT | juin 2026 | 1:13.680 | |||
| 3 | MAEL BRLT | juin 2026 | 1:13.848 | |||
| 4 | LEOPOLD | juin 2026 | 1:13.996 | |||
| 5 | PIGNIOUF | juin 2026 | 1:14.863 | |||
Meilleurs du mois - Sport SPR+
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEL BRLT | juin 2026 | 59.754 | |||
| 2 | FRANCOIS H | juin 2026 | 1:01.539 | |||
| 3 | LE PARPING | juin 2026 | 1:01.547 | |||
| 4 | G4UTHIER | juin 2026 | 1:01.949 | |||
| 5 | PIEPIE | juin 2026 | 1:02.593 | |||
Meilleurs de la semaine - RT8 RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOOPY LA STAR | juin 2026 | 1:13.660 | |||
| 2 | PAJOT | juin 2026 | 1:13.680 | |||
| 3 | MAEL BRLT | juin 2026 | 1:13.848 | |||
| 4 | PIEPIE | juin 2026 | 1:15.113 | |||
| 5 | B LEAU | juin 2026 | 1:15.293 | |||
Meilleurs de la semaine - Sport SPR+
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEL BRLT | juin 2026 | 59.754 | |||
| 2 | LE PARPING | juin 2026 | 1:01.547 | |||
| 3 | G4UTHIER | juin 2026 | 1:01.949 | |||
| 4 | PIEPIE | juin 2026 | 1:02.593 | |||
| 5 | THIISMA | juin 2026 | 1:02.906 | |||