LogIn
Challenge
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAELINE B. | 84 | |||
2 | GREG B. | 82 | |||
3 | SYLVAIN B. | 82 | |||
4 | PAUL C. | 77 | |||
5 | LEANDRO S. | 69 |
Records de la piste - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAELINE B. | sept 2023 | 30.617 | |||
2 | JOLAN R. | oct 2023 | 30.773 | |||
3 | THOMAS R. | mai 2023 | 30.840 | |||
4 | LEANDRO S. | nov 2023 | 30.887 | |||
5 | TOM G. | oct 2023 | 30.898 |
Records de la piste - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEO L. | mars 2022 | 31.329 | |||
2 | MATHIEU D. | sept 2022 | 32.438 | |||
3 | DENIS L. | mars 2022 | 32.863 | |||
4 | NONO S. | janv 2023 | 32.973 | |||
5 | LORIS B. | juill 2022 | 33.235 |
Records de l'année - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAELINE B. | sept 2023 | 30.617 | |||
2 | JOLAN R. | oct 2023 | 30.773 | |||
3 | THOMAS R. | mai 2023 | 30.840 | |||
4 | LEANDRO S. | nov 2023 | 30.887 | |||
5 | TOM G. | oct 2023 | 30.898 |
Records de l'année - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NONO S. | janv 2023 | 32.973 | |||
2 | NATEO P. | févr 2023 | 33.582 | |||
3 | NATHALIE C. | août 2023 | 34.031 | |||
4 | DIEGO M. | janv 2023 | 34.332 | |||
5 | SEBASTIEN M. | févr 2023 | 35.035 |
Records de la semaine - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANU L. | nov 2023 | 31.578 | |||
2 | MAXIME A. | déc 2023 | 31.766 | |||
3 | MATTHIEU F. | déc 2023 | 31.860 | |||
4 | BENJAMIN T. | nov 2023 | 32.043 | |||
5 | MATHEO M. | déc 2023 | 32.140 |
Records de la semaine - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHESHE B. | nov 2023 | 38.395 | |||
2 | ANNA S. | nov 2023 | 38.637 | |||
3 | ALI B. | nov 2023 | 39.160 | |||
4 | CALI A. | nov 2023 | 40.808 | |||
5 | LILA R. | nov 2023 | 43.887 |
Records du jour - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIME A. | déc 2023 | 31.766 | |||
2 | MATTHIEU F. | déc 2023 | 31.860 | |||
3 | MATHEO M. | déc 2023 | 32.140 | |||
4 | BRICE B. | déc 2023 | 34.328 | |||
5 | TOUFIK A. | déc 2023 | 34.434 |