LogIn
Traťový rekord - dospělí ADT
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLOS 🏎️❤️ | zář. 2025 | 47.040 | |||
2 | RAYEN CHLAD C. | zář. 2025 | 47.327 | |||
3 | CHRIS KOC K. | zář. 2025 | 47.560 | |||
4 | FILIP ZIMÁČEK Z. | zář. 2025 | 47.569 | |||
5 | MARTIN ŠTĚPÁN Š. | zář. 2025 | 47.613 |
Traťový rekord - děti KID
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATY BARTOŠ | čvn. 2024 | 47.919 | |||
2 | MAXYM MAX M. | čvn. 2024 | 47.972 | |||
3 | ZDENDA ČERNOŠEK Č. | zář. 2025 | 48.262 | |||
4 | PATRIK STEJSKAL S. | čvn. 2024 | 48.346 | |||
5 | RADEK V. | čvc. 2022 | 48.577 |
Traťový rekord - ženy ADT
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARU Z BARU | zář. 2025 | 47.945 | |||
2 | KAROLÍNA PLEŠKOVÁ P. | kvě. 2024 | 48.052 | |||
3 | SANDRA ŠVARCOVÁ Š. | zář. 2025 | 48.088 | |||
4 | ELIŠKA PYTLOUNOVÁ P. | čvn. 2024 | 48.266 | |||
5 | ADÉLA ČERNOŠKOVÁ Č. | zář. 2024 | 48.288 |
Nejlepší v měsíci - dospělí ADT
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLOS 🏎️❤️ | zář. 2025 | 47.040 | |||
2 | RAYEN CHLAD C. | zář. 2025 | 47.327 | |||
3 | CHRIS KOC K. | zář. 2025 | 47.560 | |||
4 | FILIP ZIMÁČEK Z. | zář. 2025 | 47.569 | |||
5 | MARTIN ŠTĚPÁN Š. | zář. 2025 | 47.613 |
Nejlepší v měsíci - děti KID
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZDENDA ČERNOŠEK Č. | zář. 2025 | 48.262 | |||
2 | ELISKA KUČEROVÁ K. | zář. 2025 | 49.168 | |||
3 | ADÁMEK ČERNOŠEK Č. | zář. 2025 | 49.397 | |||
4 | DAVID ŠVARC Š. | zář. 2025 | 49.407 | |||
5 | MAXYM MAX M. | zář. 2025 | 49.516 |
Nejlepší v měsíci - ženy ADT
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARU Z BARU | zář. 2025 | 47.945 | |||
2 | SANDRA ŠVARCOVÁ Š. | zář. 2025 | 48.088 | |||
3 | ANNA P. | zář. 2025 | 48.356 | |||
4 | ELLA R. | zář. 2025 | 49.826 | |||
5 | ANIČKA P. | zář. 2025 | 49.967 |
Skill
Poř. | Jezdec | Datum | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOJTA ŠVARC Š. | 99 | ||||
2 | RAYEN CHLAD C. | 99 | ||||
3 | SANDRA ŠVARCOVÁ Š. | 99 | ||||
4 | JIŘÍ KUČERA K. | 99 | ||||
5 | HENRY ROBINSON R. | 98 |