LogIn
Challenge des pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABIN F. | 81 | ||||
2 | ZBOUBI | 72 | ||||
3 | ARTHUR E. | 69 | ||||
4 | ELISA R. | 68 | ||||
5 | DINO | 65 |
Records de la Piste - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR E. | sept 2023 | 31.914 | |||
2 | THOMAS C. | avr 2023 | 32.043 | |||
3 | NATHAN S. | juin 2022 | 32.098 | |||
4 | ALEXIS P. | juin 2022 | 32.164 | |||
5 | ZBOUBI | janv 2024 | 32.172 |
Records de la Piste - Spd 4 EXPT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR E. | mars 2025 | 30.547 | |||
2 | VINCENT T. | avr 2025 | 30.575 | |||
3 | BORIS Z. | avr 2025 | 30.726 | |||
4 | MAXIME G. | mars 2025 | 30.871 | |||
5 | VIVIMEMBRADO | mars 2025 | 30.933 |
Records de la Piste - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABIN F. | mai 2025 | 34.867 | |||
2 | ALBAN P. | sept 2023 | 35.379 | |||
3 | ARMEL B. | avr 2025 | 35.445 | |||
4 | MAXENCE G. | sept 2022 | 35.473 | |||
5 | MATHILDE T. | juill 2021 | 35.543 |
Meilleurs du Mois - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBOUBI | mai 2025 | 32.777 | |||
2 | ENZO P. | mai 2025 | 32.816 | |||
3 | CARLITOOOO | mai 2025 | 32.840 | |||
4 | NAHOUAME | mai 2025 | 32.847 | |||
5 | CLEMENT M. | mai 2025 | 32.855 |
Meilleurs du Mois - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABIN F. | mai 2025 | 34.867 | |||
2 | CORENTIN P. | mai 2025 | 39.641 | |||
3 | PAUL M. | mai 2025 | 39.656 | |||
4 | JORIS P. | mai 2025 | 40.226 | |||
5 | SAMSON F. | mai 2025 | 40.656 |
Meilleurs de la semaine - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXIS L. | mai 2025 | 33.324 | |||
2 | SEBIIIICHE C. | mai 2025 | 33.656 | |||
3 | ORLANE D. | mai 2025 | 33.824 | |||
4 | GIULIANO A. | mai 2025 | 33.863 | |||
5 | BASTIEN M. | mai 2025 | 34.070 |
Meilleurs de la semaine - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABIN F. | mai 2025 | 34.867 | |||
2 | PAUL M. | mai 2025 | 39.656 | |||
3 | ELLIOT G. | mai 2025 | 43.082 | |||
4 | ACHIL J. | mai 2025 | 43.586 | |||
5 | MATHIAS G. | mai 2025 | 1:12.684 |