LogIn
Рейтинг пилотов
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЕНАТ А. | 98 | ||||
| 2 | ТАМЕРЛАН С. | 98 | ||||
| 3 | АЛЬБЕРТ З. | 98 | ||||
| 4 | ЭДГАР Н. | 98 | ||||
| 5 | МУРАД С. | 98 | ||||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
| 2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
| 3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
| 4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
| 5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 | |||
Топ месяца RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЬБЕРТ Ф. | Апр. 2026 | 39.988 | |||
| 2 | DIMASTA777 | Апр. 2026 | 40.187 | |||
| 3 | ИЛЬЯ Х. | Апр. 2026 | 40.274 | |||
| 4 | СОФКА | Апр. 2026 | 40.324 | |||
| 5 | VANTUS | Апр. 2026 | 40.403 | |||
Топ недели RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЬБЕРТ З. | Апр. 2026 | 40.547 | |||
| 2 | КОНСТАНТИН К. | Апр. 2026 | 41.285 | |||
| 3 | МАКСИМ К. | Апр. 2026 | 41.597 | |||
| 4 | ТАРАС Н. | Апр. 2026 | 42.012 | |||
| 5 | ИЛЬЯ Ч. | Апр. 2026 | 42.051 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||