LogIn
Рейтинг пилотов
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPRAKO | 97 | ||||
| 2 | ЭДГАР Н. | 97 | ||||
| 3 | РЕНАТКО | 97 | ||||
| 4 | АЛИМ Г. | 95 | ||||
| 5 | ЭДУАРД Г. | 95 | ||||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
| 2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
| 3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
| 4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
| 5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 | |||
Топ месяца RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMSTERDAM | Нояб. 2025 | 40.496 | |||
| 2 | ЭДГАР Н. | Нояб. 2025 | 40.535 | |||
| 3 | V A N T U S | Нояб. 2025 | 40.781 | |||
| 4 | PHARAOH | Нояб. 2025 | 40.832 | |||
| 5 | РЕНАТКО | Нояб. 2025 | 41.035 | |||
Топ недели RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMSTERDAM | Нояб. 2025 | 40.496 | |||
| 2 | ЭДГАР Н. | Нояб. 2025 | 40.535 | |||
| 3 | V A N T U S | Нояб. 2025 | 40.781 | |||
| 4 | PHARAOH | Нояб. 2025 | 40.832 | |||
| 5 | РЕНАТКО | Нояб. 2025 | 41.035 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||