LogIn
 
            Рейтинг пилотов
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPRAKO | 97 | ||||
| 2 | ЭДГАР Н. | 97 | ||||
| 3 | РЕНАТКО | 96 | ||||
| 4 | ЭДУАРД Г. | 96 | ||||
| 5 | АЛИМ Г. | 95 | ||||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
| 2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
| 3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
| 4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
| 5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 | |||
Топ месяца RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭДУАРД Г. | Окт. 2025 | 39.414 | |||
| 2 | РЕНАТКО | Окт. 2025 | 39.660 | |||
| 3 | PHARAOH | Окт. 2025 | 40.028 | |||
| 4 | 52 RUB | Окт. 2025 | 40.066 | |||
| 5 | DIMASTA777 | Окт. 2025 | 40.133 | |||
Топ недели RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИРИЛЛ Л. | Окт. 2025 | 40.246 | |||
| 2 | АМИР Г. | Окт. 2025 | 40.437 | |||
| 3 | АРТУР К. | Окт. 2025 | 40.461 | |||
| 4 | ARTEM P. | Окт. 2025 | 40.473 | |||
| 5 | ЭДГАР Н. | Окт. 2025 | 40.555 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||