LogIn
Рейтинг пилотов
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЕНАТ А. | 98 | ||||
| 2 | ЭДГАР Н. | 97 | ||||
| 3 | АЛЬБЕРТ З. | 97 | ||||
| 4 | АЛИМ Г. | 97 | ||||
| 5 | НАИЛЬ А. | 96 | ||||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
| 2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
| 3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
| 4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
| 5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 | |||
Топ месяца RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОГДАН Б. | Ян. 2026 | 40.481 | |||
| 2 | НИКИТА Г. | Ян. 2026 | 40.804 | |||
| 3 | НИКИТА Б. | Ян. 2026 | 41.121 | |||
| 4 | ДАНИЛ Б. | Ян. 2026 | 41.367 | |||
| 5 | ДАВИД И. | Ян. 2026 | 41.680 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||