LogIn
Рейтинг пилотов
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭДГАР Н. | 98 | ||||
| 2 | РЕНАТ А. | 97 | ||||
| 3 | TOPRAKO | 97 | ||||
| 4 | НАИЛЬ А. | 97 | ||||
| 5 | АЛЬБЕРТ З. | 97 | ||||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
| 2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
| 3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
| 4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
| 5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 | |||
Топ месяца RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMSTERDAM | Нояб. 2025 | 40.496 | |||
| 2 | ЭДГАР Н. | Нояб. 2025 | 40.535 | |||
| 3 | DIMASTA777 | Нояб. 2025 | 40.692 | |||
| 4 | V A N T U S | Нояб. 2025 | 40.781 | |||
| 5 | PHARAOH | Нояб. 2025 | 40.832 | |||
Топ недели RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭДГАР Н. | Нояб. 2025 | 40.887 | |||
| 2 | ТРЕНЕР | Нояб. 2025 | 40.891 | |||
| 3 | NEKIY_POTS | Нояб. 2025 | 40.945 | |||
| 4 | ТИМУР И. | Нояб. 2025 | 40.945 | |||
| 5 | ARTEM P. | Нояб. 2025 | 40.965 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||