LogIn
Рейтинг пилотов
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАМЕРЛАН С. | 98 | ||||
| 2 | РЕНАТ А. | 98 | ||||
| 3 | АЛИМ Г. | 97 | ||||
| 4 | ЭДГАР Н. | 97 | ||||
| 5 | РАДЕЛЬ М. | 97 | ||||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
| 2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
| 3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
| 4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
| 5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 | |||
Топ месяца RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E L B R A T | Ян. 2026 | 40.055 | |||
| 2 | BRODYAGA | Ян. 2026 | 40.278 | |||
| 3 | K1NET-K. | Ян. 2026 | 40.293 | |||
| 4 | DIMASTA777 | Ян. 2026 | 40.375 | |||
| 5 | ТРЕНЕР | Ян. 2026 | 40.383 | |||
Топ недели RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КАРТХОЛДЕР | Ян. 2026 | 40.801 | |||
| 2 | V A N T U S | Ян. 2026 | 40.882 | |||
| 3 | TYRANNOSAURUS | Ян. 2026 | 40.890 | |||
| 4 | АРТЕМ А. | Ян. 2026 | 44.860 | |||
| 5 | ДЖАМШИД О. | Ян. 2026 | 55.305 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||
Рекорды трассы RSX
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
| 2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
| 3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
| 4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
| 5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 | |||