LogIn
Рейтинг пилотов
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOPRAK K. | 98 | ||||
2 | РЕНАТ А. | 97 | ||||
3 | ЭДГАР Н. | 97 | ||||
4 | ИЛЬЯ Х. | 96 | ||||
5 | АМИР Г. | 96 |
Рекорды трассы RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 |
Топ месяца RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E L B R A T | Май 2025 | 39.937 | |||
2 | ПЛОМБИР ГОСТ | Май 2025 | 39.942 | |||
3 | DIMASTA777 | Май 2025 | 40.371 | |||
4 | РЕНАТ А. | Май 2025 | 40.398 | |||
5 | ТАГИЛ | Май 2025 | 40.652 |
Топ недели RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E L B R A T | Май 2025 | 40.211 | |||
2 | DIMASTA777 | Май 2025 | 40.371 | |||
3 | РЕНАТ А. | Май 2025 | 40.398 | |||
4 | PHARAOH | Май 2025 | 40.703 | |||
5 | ТИМУР З. | Май 2025 | 40.808 |
Рекорды трассы RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 |
Топ месяца RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEKIY_POTS | Май 2025 | 42.071 |
Топ недели RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEKIY_POTS | Май 2025 | 42.071 |
Рекорды трассы RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 |