LogIn
Рейтинг пилотов
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЕНАТ А. | 95 | ||||
2 | АМИР Г. | 95 | ||||
3 | TOPRAK K. | 95 | ||||
4 | АЛИМ Г. | 94 | ||||
5 | NEKIY_POTS | 94 |
Рекорды трассы RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МУРАД С. | Июнь 2022 | 37.488 | |||
2 | РОМАН Р. | Июль 2022 | 37.547 | |||
3 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 37.695 | |||
4 | АНАСТАСИЯ В. | Июнь 2022 | 37.906 | |||
5 | ЕГОР С. | Авг. 2022 | 37.945 |
Топ месяца RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMURAY | Июль 2025 | 39.457 | |||
2 | E L B R A T | Июль 2025 | 39.617 | |||
3 | K1NET-K. | Июль 2025 | 39.906 | |||
4 | АМИР Г. | Июль 2025 | 40.027 | |||
5 | КСЕНИЯ Ж. | Июль 2025 | 40.098 |
Топ недели RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMURAY | Июль 2025 | 39.457 | |||
2 | АМИР Г. | Июль 2025 | 40.137 | |||
3 | DIMASTA777 | Июль 2025 | 40.157 | |||
4 | СЕМЕН У. | Июль 2025 | 40.289 | |||
5 | НИКИТА Б. | Июль 2025 | 40.344 |
Рекорды трассы RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 |
Топ месяца RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMASTA777 | Июль 2025 | 41.426 | |||
2 | KIRILL K. | Июль 2025 | 41.567 | |||
3 | NEKIY_POTS | Июль 2025 | 41.926 | |||
4 | BABY | Июль 2025 | 42.156 | |||
5 | VANTUS | Июль 2025 | 42.297 |
Рекорды трассы RSX
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АДЕЛЬ М. | Июнь 2022 | 38.243 | |||
2 | ЕГОР С. | Ян. 2022 | 38.438 | |||
3 | АРТУР Ф. | Ян. 2022 | 38.539 | |||
4 | РОМАН Р. | Июнь 2023 | 38.606 | |||
5 | АЛЕКСАНДР Р. | Июнь 2023 | 38.710 |