LogIn
Records de la piste - Adulte ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFIEUX | mars 2026 | 41.293 | |||
| 2 | EMILIO | mars 2026 | 41.294 | |||
| 3 | MEGANE RS | mars 2026 | 41.399 | |||
| 4 | LAKOKE | mars 2026 | 41.564 | |||
| 5 | ALONSO | mars 2026 | 41.579 | |||
Records de la piste - Ado ADO
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOOB71 | mars 2026 | 47.208 | |||
| 2 | GEORGE C. | mars 2026 | 47.724 | |||
| 3 | JAMES C. | mars 2026 | 47.829 | |||
| 4 | VANOU | mars 2026 | 48.594 | |||
| 5 | OCON | mars 2026 | 49.213 | |||
Meilleurs du mois - Adulte ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFIEUX | mars 2026 | 41.293 | |||
| 2 | EMILIO | mars 2026 | 41.294 | |||
| 3 | MEGANE RS | mars 2026 | 41.399 | |||
| 4 | LAKOKE | mars 2026 | 41.564 | |||
| 5 | ALONSO | mars 2026 | 41.579 | |||
Meilleurs du mois - Ado ADO
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOOB71 | mars 2026 | 47.208 | |||
| 2 | GEORGE C. | mars 2026 | 47.724 | |||
| 3 | JAMES C. | mars 2026 | 47.829 | |||
| 4 | VANOU | mars 2026 | 48.594 | |||
| 5 | OCON | mars 2026 | 49.213 | |||
Meilleurs de l'année - Adulte ADULT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFIEUX | mars 2026 | 41.293 | |||
| 2 | EMILIO | mars 2026 | 41.294 | |||
| 3 | MEGANE RS | mars 2026 | 41.399 | |||
| 4 | LAKOKE | mars 2026 | 41.564 | |||
| 5 | ALONSO | mars 2026 | 41.579 | |||
Meilleurs de l'année - Ado ADO
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOOB71 | mars 2026 | 47.208 | |||
| 2 | GEORGE C. | mars 2026 | 47.724 | |||
| 3 | JAMES C. | mars 2026 | 47.829 | |||
| 4 | VANOU | mars 2026 | 48.594 | |||
| 5 | OCON | mars 2026 | 49.213 | |||