LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KILLER | 96 | |||
2 | FOLLE | 95 | |||
3 | PATRIZIO07 | 95 | |||
4 | CREMO78 | 95 | |||
5 | FERRUX | 94 |
Records - 200cc 200cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZY | Mag. 2022 | 35.124 | |||
2 | KILLER | Mag. 2022 | 35.376 | |||
3 | GODATOM🐈 | Mag. 2022 | 35.550 | |||
4 | HAMMERBIG44 AMG | Mag. 2022 | 35.587 | |||
5 | FOLLE | Mag. 2022 | 35.668 |
Records - 270cc 270cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESTER CKC | Mar. 2022 | 36.299 | |||
2 | CREMO78 | Feb. 2022 | 36.529 | |||
3 | ALESSIO DI CAPUA | Feb. 2022 | 36.600 | |||
4 | PATRIZIO07 | Feb. 2022 | 36.697 | |||
5 | IGGHY917 | Mar. 2022 | 36.848 |
Migliori del mese - 200cc 200cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRUX | Mar. 2023 | 36.150 | |||
2 | GODATOM🐈 | Mar. 2023 | 37.107 | |||
3 | PHILL99 | Mar. 2023 | 37.179 | |||
4 | KILLER | Mar. 2023 | 37.242 | |||
5 | JAKKY | Mar. 2023 | 37.272 |
Migliori del mese - 270cc 270cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDRO ANFUSO | Mar. 2023 | 37.147 | |||
2 | FERRUX | Mar. 2023 | 37.237 | |||
3 | DELIU | Mar. 2023 | 37.294 | |||
4 | STEFANO89 | Mar. 2023 | 37.434 | |||
5 | MATMA89 | Mar. 2023 | 37.491 |
Migliori della settimana - 200cc 200cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILL99 | Mar. 2023 | 37.179 | |||
2 | JAKKY | Mar. 2023 | 37.272 | |||
3 | KILLER | Mar. 2023 | 37.653 | |||
4 | BUCCO93 | Mar. 2023 | 38.270 | |||
5 | FERREX12 | Mar. 2023 | 38.363 |
Migliori della settimana - 270cc 270cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESTER CKC | Mar. 2022 | 36.299 | |||
2 | CREMO78 | Feb. 2022 | 36.529 | |||
3 | ALESSIO DI CAPUA | Feb. 2022 | 36.600 | |||
4 | PATRIZIO07 | Feb. 2022 | 36.697 | |||
5 | IGGHY917 | Mar. 2022 | 36.848 |