LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIVIJ | 76 | ||||
2 | LUCAT70 | 62 | ||||
3 | FANI | 60 | ||||
4 | LEO.B46 | 57 | ||||
5 | NANETTO | 56 |
Record - Uomini C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBY15 | Aug. 2024 | 30.496 | |||
2 | A.SCHILLACI | Giu. 2023 | 31.344 | |||
3 | E.GRIMALDI | Giu. 2023 | 31.598 | |||
4 | MB14 | Dic. 2023 | 31.637 | |||
5 | PIPPOBENZ | Giu. 2023 | 31.707 |
Record - Donne C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABS | Aug. 2022 | 32.937 | |||
2 | SIRACUSANA | Lug. 2022 | 33.753 | |||
3 | DGALEA4 | Lug. 2023 | 33.961 | |||
4 | SAS1 | Set. 2021 | 34.031 | |||
5 | MARTINA1193 | Gen. 2023 | 34.211 |
Record - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB14 | Gen. 2023 | 36.562 | |||
2 | THOMAS05 | Mar. 2025 | 36.629 | |||
3 | RUOTA | Aug. 2021 | 36.957 | |||
4 | ENZO25 | Lug. 2024 | 37.269 | |||
5 | CHIESA | Apr. 2023 | 37.601 |
Migliori del mese - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIO SPINA | Mag. 2025 | 31.988 | |||
2 | GIUSEPPE1. | Mag. 2025 | 32.618 | |||
3 | A.PARANO | Mag. 2025 | 33.012 | |||
4 | LEO.B46 | Mag. 2025 | 33.129 | |||
5 | NINOPILOTINO | Mag. 2025 | 33.578 |
Migliori del mese - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPPE SAL | Mag. 2025 | 38.160 | |||
2 | FRANCYDRIVER10 | Mag. 2025 | 39.625 | |||
3 | MANFREDI16 | Mag. 2025 | 41.836 | |||
4 | NESPOLINO 2016 | Mag. 2025 | 42.328 | |||
5 | NICOLO'P. | Mag. 2025 | 42.472 |
Migliori della settimana - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIO SPINA | Mag. 2025 | 31.988 | |||
2 | A.PARANO | Mag. 2025 | 33.012 | |||
3 | LEO.B46 | Mag. 2025 | 33.129 | |||
4 | NINOPILOTINO | Mag. 2025 | 33.578 | |||
5 | A.CALI | Mag. 2025 | 33.594 |
Migliori della settimana - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANFREDI16 | Mag. 2025 | 41.836 | |||
2 | NICOLO'P. | Mag. 2025 | 42.472 | |||
3 | LORENZOP. | Mag. 2025 | 43.004 | |||
4 | DINOSAURO17 | Mag. 2025 | 44.668 | |||
5 | RAFFYCAF | Mag. 2025 | 46.129 |