LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FANI | 87 | |||
2 | MELO U PILOTA | 70 | |||
3 | DOMENICO63 | 69 | |||
4 | DANY46 | 66 | |||
5 | SYMO | 65 |
Record - Uomini C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.CARRA | Feb. 2021 | 31.938 | |||
2 | MELO U PILOTA | Giu. 2021 | 31.965 | |||
3 | AGO46 | Ott. 2021 | 31.969 | |||
4 | STEFANO_S | Ott. 2021 | 32.031 | |||
5 | DANY46 | Apr. 2022 | 32.050 |
Record - Donne C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAS1 | Set. 2021 | 34.031 | |||
2 | GRAZIA22 | Giu. 2021 | 34.312 | |||
3 | SIMOZA | Mar. 2021 | 34.426 | |||
4 | SMEDILE FABY | Mag. 2021 | 34.586 | |||
5 | BARBIERE91 | Mar. 2021 | 34.719 |
Record - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUOTA | Aug. 2021 | 36.957 | |||
2 | SYMO | Dic. 2020 | 37.656 | |||
3 | LEOKART09 | Dic. 2020 | 37.785 | |||
4 | AB023 | Feb. 2021 | 38.684 | |||
5 | MB14 | Feb. 2022 | 38.961 |
Migliori del mese - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIO_UPAZZU | Mag. 2022 | 32.894 | |||
2 | NINOSC | Mag. 2022 | 32.895 | |||
3 | DANY46 | Mag. 2022 | 33.020 | |||
4 | PIPPOBENZ | Mag. 2022 | 33.028 | |||
5 | HAWK56 | Mag. 2022 | 33.785 |
Migliori del mese - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB14 | Mag. 2022 | 39.863 | |||
2 | DARIO2012 | Mag. 2022 | 41.886 | |||
3 | SIMONE GT | Mag. 2022 | 42.281 | |||
4 | ATTILEONE | Mag. 2022 | 42.324 | |||
5 | DIEGO.GT | Mag. 2022 | 42.613 |
Migliori della settimana - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NINOSC | Mag. 2022 | 32.895 | |||
2 | PIPPOBENZ | Mag. 2022 | 33.028 | |||
3 | BILLYBALLO | Mag. 2022 | 34.648 | |||
4 | ART | Mag. 2022 | 34.699 | |||
5 | FURNO51 | Mag. 2022 | 35.336 |
Migliori della settimana - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONE_WGF | Mag. 2022 | 46.961 | |||
2 | MARCO 22 | Mag. 2022 | 47.312 | |||
3 | CIX | Mag. 2022 | 47.324 | |||
4 | ERUZIONE | Mag. 2022 | 47.395 | |||
5 | FULMINEPE | Mag. 2022 | 47.672 |