LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FANI | 80 | |||
2 | PGO | 76 | |||
3 | ZIEBOL | 76 | |||
4 | SWANKER | 74 | |||
5 | BREAKERY | 73 |
Record - Uomini C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.CARRA | Feb. 2021 | 31.938 | |||
2 | MELO U PILOTA | Giu. 2021 | 31.965 | |||
3 | AGO46 | Aug. 2022 | 31.988 | |||
4 | STEFANO_S | Ott. 2021 | 32.031 | |||
5 | DANY46 | Apr. 2022 | 32.050 |
Record - Donne C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABS | Aug. 2022 | 32.937 | |||
2 | SIRACUSANA | Lug. 2022 | 33.753 | |||
3 | SAS1 | Set. 2021 | 34.031 | |||
4 | MARTINA1193 | Gen. 2023 | 34.211 | |||
5 | GRAZIA22 | Giu. 2021 | 34.312 |
Record - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB14 | Gen. 2023 | 36.562 | |||
2 | RUOTA | Aug. 2021 | 36.957 | |||
3 | SYMO | Dic. 2020 | 37.656 | |||
4 | LEOKART09 | Dic. 2020 | 37.785 | |||
5 | SD16 | Dic. 2022 | 38.336 |
Migliori del mese - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO.B46 | Feb. 2023 | 32.719 | |||
2 | SCUTO DAVIDE | Feb. 2023 | 32.887 | |||
3 | ENEA.CT | Feb. 2023 | 33.332 | |||
4 | HUSKY | Feb. 2023 | 33.336 | |||
5 | BIONDI | Feb. 2023 | 33.555 |
Migliori del mese - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI | Feb. 2023 | 42.027 | |||
2 | MARCO GAROZZO | Feb. 2023 | 42.207 | |||
3 | GIUPPE_1 | Feb. 2023 | 42.481 | |||
4 | DRAG RACER | Feb. 2023 | 43.352 | |||
5 | CACCIO | Feb. 2023 | 43.512 |
Migliori della settimana - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO.B46 | Feb. 2023 | 32.719 | |||
2 | SCUTO DAVIDE | Feb. 2023 | 32.887 | |||
3 | ENEA.CT | Feb. 2023 | 33.332 | |||
4 | HUSKY | Feb. 2023 | 33.336 | |||
5 | BIONDI | Feb. 2023 | 33.555 |
Migliori della settimana - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI | Feb. 2023 | 42.027 | |||
2 | MARCO GAROZZO | Feb. 2023 | 42.207 | |||
3 | GIUPPE_1 | Feb. 2023 | 42.481 | |||
4 | RIGANO | Gen. 2023 | 42.590 | |||
5 | DRAG RACER | Feb. 2023 | 43.352 |