LogIn
Records - Racer-Kart 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL.PIERROT | oct 2021 | 51.757 | |||
2 | GORDINI MENDEZ | avr 2021 | 51.816 | |||
3 | DYLAN. | avr 2022 | 51.842 | |||
4 | MARCHAIS | sept 2021 | 51.856 | |||
5 | ENZO L. | avr 2022 | 51.868 | |||
6 | JIMMY | avr 2022 | 51.875 | |||
7 | MINIVETTEL | oct 2021 | 51.915 | |||
8 | LOAN. | avr 2022 | 51.934 | |||
9 | MATT21 | avr 2022 | 51.962 | |||
10 | PYROO | avr 2021 | 52.013 |
Records - Fun-Kart KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONKY | avr 2022 | 1:05.369 | |||
2 | JOSÉÉÉ | avr 2022 | 1:05.442 | |||
3 | LOUIS.C | avr 2022 | 1:05.469 | |||
4 | MAX33 | avr 2022 | 1:06.188 | |||
5 | THOMAS C. | avr 2022 | 1:06.334 | |||
6 | MOMO 9 | juill 2021 | 1:06.494 | |||
7 | V_BREQIN | août 2021 | 1:06.593 | |||
8 | ALEX24-03 | avr 2022 | 1:06.947 | |||
9 | EMILIEN 62 | févr 2021 | 1:06.951 | |||
10 | LAPIN DE PAQUES | avr 2022 | 1:06.996 |
Records - Super-Kart SPORT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX 17 | mai 2022 | 43.189 | |||
2 | EL.PIERROT | mai 2022 | 43.696 | |||
3 | JIMMY | avr 2022 | 43.709 | |||
4 | GORDINI MENDEZ | avr 2022 | 43.984 | |||
5 | DYLAN. | mai 2022 | 44.200 | |||
6 | JOSÉÉÉ | avr 2022 | 44.837 | |||
7 | NICKOS | mars 2022 | 44.849 | |||
8 | KADER | avr 2022 | 45.411 | |||
9 | THESTIG | avr 2022 | 46.264 | |||
10 | MARCHAIS | mars 2022 | 46.291 |
Records - Bi-Place DUO
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉÉÉ | avr 2022 | 55.103 | |||
2 | JB62136 | avr 2022 | 55.332 | |||
3 | NICKOS | janv 2022 | 55.546 | |||
4 | ALEX 40 | avr 2022 | 55.612 | |||
5 | CHRISRS | août 2021 | 55.615 | |||
6 | AURELIE | juin 2021 | 55.795 | |||
7 | GOUZIN | avr 2022 | 56.038 | |||
8 | NINO.B | avr 2022 | 56.068 | |||
9 | EL GREGO | avr 2022 | 56.069 | |||
10 | SÉBASTIEN GANTOIS | mai 2022 | 56.142 |