LogIn
Records - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAAG AAPJE | juni 2025 | 38.734 | |||
2 | PAPA JURRE | aug. 2025 | 39.320 | |||
3 | BOULDERAAARS | aug. 2025 | 39.384 | |||
4 | MSLP | juni 2025 | 40.087 | |||
5 | STEFFER | aug. 2025 | 40.100 |
Records - Kid KIND
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELLEVOS | juli 2025 | 45.562 | |||
2 | EKYA | juli 2025 | 45.649 | |||
3 | THIJMENHENNEKAM | juli 2025 | 45.678 | |||
4 | TOMOS65CC | juli 2025 | 45.990 | |||
5 | JULESBOUMAN | juli 2025 | 46.470 |
Best of the month - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUELA G | sept. 2025 | 40.552 | |||
2 | BLACKBABYJESUS | sept. 2025 | 41.428 | |||
3 | ANNIEKRUIJTERS | sept. 2025 | 42.851 | |||
4 | RAMO | sept. 2025 | 43.089 | |||
5 | F.MERCURY | sept. 2025 | 43.505 |
Best of the month - Kid KIND
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIL APPELSAPJE | sept. 2025 | 46.484 | |||
2 | RACEMONSTER THIJS | sept. 2025 | 46.530 | |||
3 | NILO | sept. 2025 | 53.880 | |||
4 | RACE HAMSTER | sept. 2025 | 54.794 | |||
5 | VUURPIJL | sept. 2025 | 55.715 |
Best of the week - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANUELA G | sept. 2025 | 40.552 | |||
2 | ANNIEKRUIJTERS | sept. 2025 | 42.851 | |||
3 | RAMO | sept. 2025 | 43.089 | |||
4 | SEMBER | sept. 2025 | 44.018 | |||
5 | BULAT | sept. 2025 | 44.132 |
Best of the week - Kid KIND
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILO | sept. 2025 | 53.880 | |||
2 | JIBJE | sept. 2025 | 1:37.859 |