LogIn
Records - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 CENTIMETER | okt. 2025 | 40.272 | |||
2 | TRAAG AAPJE | aug. 2025 | 40.840 | |||
3 | AYLIEPAYLIE | okt. 2025 | 41.033 | |||
4 | WILLIE1 | aug. 2025 | 41.066 | |||
5 | RICKURT | juli 2025 | 41.215 |
Records - Kid KIND
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELLEVOS | juli 2025 | 45.562 | |||
2 | EKYA | juli 2025 | 45.649 | |||
3 | THIJMENHENNEKAM | juli 2025 | 45.678 | |||
4 | TOMOS65CC | juli 2025 | 45.990 | |||
5 | JULESBOUMAN | juli 2025 | 46.470 |
Best of the month - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 CENTIMETER | okt. 2025 | 40.272 | |||
2 | AYLIEPAYLIE | okt. 2025 | 41.033 | |||
3 | SALOSNEL | okt. 2025 | 41.598 | |||
4 | DAANRACEBANAAN | okt. 2025 | 41.869 | |||
5 | PK | okt. 2025 | 42.083 |
Best of the week - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALOSNEL | okt. 2025 | 41.598 | |||
2 | TUDUDUDU...TIM | okt. 2025 | 43.767 | |||
3 | HIHIKIPNL | okt. 2025 | 43.785 | |||
4 | KYRAN BLAKENBURG | okt. 2025 | 43.872 | |||
5 | SIMON VLIEGROEST | okt. 2025 | 43.942 |