LogIn
Records - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAAG AAPJE | juni 2025 | 38.734 | |||
2 | MSLP | juni 2025 | 40.087 | |||
3 | MIKAH1410 | juli 2025 | 40.742 | |||
4 | MR. AURA 😎 | juli 2025 | 41.215 | |||
5 | THUMBS UP | juni 2025 | 41.241 |
Records - Kid KIND
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKYA | juli 2025 | 45.649 | |||
2 | THIJMENHENNEKAM | juli 2025 | 45.678 | |||
3 | TOMOS65CC | juli 2025 | 45.990 | |||
4 | M@TTHEUS | juli 2025 | 47.895 | |||
5 | SUZUKI SWIFT DRIVER | juli 2025 | 48.022 |
Best of the month - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAH1410 | juli 2025 | 40.742 | |||
2 | MSLP | juli 2025 | 40.808 | |||
3 | MR. AURA 😎 | juli 2025 | 41.215 | |||
4 | HANZZZIE | juli 2025 | 41.265 | |||
5 | TIM HOLLAAR | juli 2025 | 41.294 |
Best of the month - Kid KIND
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKYA | juli 2025 | 45.649 | |||
2 | THIJMENHENNEKAM | juli 2025 | 45.678 | |||
3 | TOMOS65CC | juli 2025 | 45.990 | |||
4 | M@TTHEUS | juli 2025 | 47.895 | |||
5 | SUZUKI SWIFT DRIVER | juli 2025 | 48.022 |
Best of the week - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIKIO KART | juli 2025 | 43.341 | |||
2 | STIJN301 | juli 2025 | 44.219 | |||
3 | GUSTI | juli 2025 | 44.913 | |||
4 | TEAMBOAZ&LEX | juli 2025 | 47.328 | |||
5 | MAMMIE | juli 2025 | 47.983 |