LogIn
Records - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAAG AAPJE | aug. 2025 | 40.840 | |||
2 | WILLIE1 | aug. 2025 | 41.066 | |||
3 | RICKURT | juli 2025 | 41.215 | |||
4 | THUMBS UP | juni 2025 | 41.241 | |||
5 | HANZZZIE | juli 2025 | 41.265 |
Records - Kid KIND
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELLEVOS | juli 2025 | 45.562 | |||
2 | EKYA | juli 2025 | 45.649 | |||
3 | THIJMENHENNEKAM | juli 2025 | 45.678 | |||
4 | TOMOS65CC | juli 2025 | 45.990 | |||
5 | JULESBOUMAN | juli 2025 | 46.470 |
Best of the month - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAANRACEBANAAN | okt. 2025 | 41.869 | |||
2 | DJMELVEE | okt. 2025 | 45.364 | |||
3 | SUIK2000 | okt. 2025 | 45.792 | |||
4 | DIKKE BMW | okt. 2025 | 45.922 | |||
5 | ROADRUNNER2 | okt. 2025 | 45.932 |
Best of the week - Adult RSX2
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAANRACEBANAAN | okt. 2025 | 41.869 | |||
2 | DJMELVEE | okt. 2025 | 45.364 | |||
3 | SUIK2000 | okt. 2025 | 45.792 | |||
4 | DIKKE BMW | okt. 2025 | 45.922 | |||
5 | ROADRUNNER2 | okt. 2025 | 45.932 |