LogIn
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RALPH | 99 | |||
2 | MADDOX-INOX | 98 | |||
3 | 33GOGO | 98 | |||
4 | ELIAS.ON | 98 | |||
5 | MARLON | 98 |
Piste 1600 - Records - Hommes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOE | mars 2022 | 1:45.252 | |||
2 | J. DELACRÉTAZ | mars 2022 | 1:45.953 | |||
3 | RALPH | nov 2020 | 1:46.058 | |||
4 | KAIS | mars 2022 | 1:46.182 | |||
5 | LAVANLLL | mars 2022 | 1:46.306 |
Piste 1600 - Records - Femmes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENA | juin 2020 | 1:46.636 | |||
2 | CARRIE17 | avr 2022 | 1:46.699 | |||
3 | CELINE | août 2021 | 1:48.250 | |||
4 | MIMIGT3 | oct 2020 | 1:49.179 | |||
5 | XEN | sept 2020 | 1:50.194 |
Piste 1600 - Records - Enfants 200cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIAS.ON | mars 2022 | 1:50.049 | |||
2 | ALEJANDRO | nov 2020 | 1:50.092 | |||
3 | KAIS | sept 2021 | 1:50.689 | |||
4 | 33GOGO | avr 2022 | 1:51.558 | |||
5 | VINCENZO | mai 2021 | 1:51.600 |
Piste Indoor - Records - Hommes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMINO | avr 2019 | 30.913 | |||
2 | J. DELACRÉTAZ | déc 2021 | 30.913 | |||
3 | NOE | mars 2020 | 30.975 | |||
4 | MATTEO. | mai 2022 | 31.142 | |||
5 | DAMIEN POINTET | août 2019 | 31.224 |
Piste Indoor - Records - Femmes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LENA | févr 2020 | 31.305 | |||
2 | CELINE | août 2018 | 31.823 | |||
3 | BOL | juin 2020 | 31.865 | |||
4 | CARRIE17 | janv 2022 | 31.865 | |||
5 | VENOM97 | févr 2019 | 31.968 |
Piste Indoor - Records - Enfants 200cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIAS.ON | mai 2022 | 32.299 | |||
2 | 33GOGO | avr 2022 | 32.381 | |||
3 | KAIS | déc 2021 | 32.485 | |||
4 | JUL14 | déc 2019 | 32.547 | |||
5 | NUMA J. | nov 2021 | 32.650 |
Piste Outdoor - Records 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOUM | avr 2022 | 1:01.869 | |||
2 | LOEK | déc 2021 | 1:10.842 | |||
3 | CURRIT L'CAISSON | déc 2021 | 1:10.968 | |||
4 | HYOUGOSLAVE | déc 2021 | 1:11.090 | |||
5 | DAANTJE | déc 2021 | 1:11.483 |