LogIn
Records - Enfants KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM49 | sept 2024 | 45.117 | |||
2 | NONICH | sept 2024 | 45.344 | |||
3 | TONY | août 2024 | 45.699 | |||
4 | COCO14 | nov 2024 | 45.877 | |||
5 | HUGO31 | avr 2025 | 46.435 |
Records - Bi-place DUO
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POUPI | mars 2025 | 44.106 | |||
2 | PF | avr 2025 | 44.298 | |||
3 | PLGB | avr 2025 | 44.485 | |||
4 | DAVIDHER | avr 2025 | 44.732 | |||
5 | VINCENT.B | avr 2025 | 45.249 |
Meilleurs du mois - Enfants KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUGO31 | avr 2025 | 46.435 | |||
2 | TRISTAN | avr 2025 | 47.048 | |||
3 | GREGOIRE | avr 2025 | 47.510 | |||
4 | KIRA 100 | avr 2025 | 47.602 | |||
5 | QUELQU'UN | avr 2025 | 47.673 |
Meilleurs du jour - Enfants KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRISTAN | avr 2025 | 47.048 | |||
2 | QUELQU'UN | avr 2025 | 47.673 | |||
3 | EVA | avr 2025 | 59.058 |
Challenge
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICODU49 | 95 | ||||
2 | NONICH | 91 | ||||
3 | STÉPHANE BRTL | 89 | ||||
4 | TOM49 | 88 | ||||
5 | MAEL | 85 |