LogIn
Records - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN V. | juill 2022 | 39.540 | |||
2 | THÉO C. | avr 2022 | 39.632 | |||
3 | THOMAS | avr 2022 | 39.648 | |||
4 | PERSONNE | avr 2022 | 39.688 | |||
5 | ROMAIN M. | avr 2022 | 39.749 |
Records - Enfants KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO_86 | sept 2023 | 45.157 | |||
2 | SILVER_ARROW | sept 2023 | 45.335 | |||
3 | AIGLE ROUGE | sept 2023 | 45.561 | |||
4 | TOM49 | sept 2023 | 45.645 | |||
5 | BAKI971 | août 2023 | 46.432 |
Records - Bi-place DUO
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOANN | juin 2023 | 42.959 | |||
2 | LE DEBUTANT | mai 2023 | 43.347 | |||
3 | ARNO H. | mai 2023 | 43.401 | |||
4 | TUC | sept 2021 | 43.427 | |||
5 | TONY | avr 2021 | 43.920 |
Meilleurs du mois - Enfants KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM49 | déc 2023 | 48.111 | |||
2 | SILVER_ARROW | déc 2023 | 1:02.097 |
Challenge
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NONICH | 96 | |||
2 | KEVIN V. | 91 | |||
3 | BRUNO G. | 90 | |||
4 | CHRISTOPHE V. | 88 | |||
5 | GOATIFI | 86 |