LogIn
Records - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN V. | juill 2022 | 39.540 | |||
2 | THÉO C. | avr 2022 | 39.632 | |||
3 | THOMAS | avr 2022 | 39.648 | |||
4 | PERSONNE | avr 2022 | 39.688 | |||
5 | ROMAIN M. | avr 2022 | 39.749 |
Records - Enfants KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COME | juill 2022 | 47.683 | |||
2 | DDM | août 2022 | 48.292 | |||
3 | EDOUARD | août 2022 | 48.320 | |||
4 | AIGLE ROUGE | août 2022 | 48.686 | |||
5 | NICO26 | août 2022 | 48.894 |
Records - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOANN | mars 2022 | 59.548 | |||
2 | NICODU49 | mars 2022 | 1:00.069 | |||
3 | NICO37 | avr 2022 | 1:00.123 | |||
4 | TOTO | mars 2022 | 1:00.389 | |||
5 | PIERRE | mars 2022 | 1:00.452 |
Records - Bi-place DUO
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUC | sept 2021 | 43.427 | |||
2 | TONY | avr 2021 | 43.920 | |||
3 | HUGO.PLL | juill 2022 | 43.950 | |||
4 | MICHAEL G. | avr 2021 | 44.135 | |||
5 | THOMAS | avr 2022 | 44.154 |
Challenge
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN V. | 92 | |||
2 | NICODU49 | 91 | |||
3 | NICOLAGE | 88 | |||
4 | THOMAS | 88 | |||
5 | MAXENCE M. | 87 |