LogIn
Records - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOANN | mars 2022 | 39.560 | |||
2 | THÉO C. | avr 2022 | 39.632 | |||
3 | THOMAS | avr 2022 | 39.648 | |||
4 | MEILLEURQUETHOMAS | avr 2022 | 39.688 | |||
5 | ROMAIN M. | avr 2022 | 39.749 |
Records - Enfants KIDS
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAIN M. | avr 2022 | 50.448 | |||
2 | TONY | avr 2022 | 50.881 |
Records - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOANN | mars 2022 | 59.548 | |||
2 | NICODU49 | mars 2022 | 1:00.069 | |||
3 | NICO37 | avr 2022 | 1:00.123 | |||
4 | TOTO | mars 2022 | 1:00.389 | |||
5 | PIERRE | mars 2022 | 1:00.452 |
Records - Bi-place DUO
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUC | sept 2021 | 43.427 | |||
2 | TONY | avr 2021 | 43.920 | |||
3 | MICHAEL G. | avr 2021 | 44.135 | |||
4 | THOMAS | avr 2022 | 44.154 | |||
5 | BEN H. | août 2021 | 44.249 |
Meilleurs du mois - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICO37 | mai 2022 | 40.099 | |||
2 | NICODU49 | mai 2022 | 40.105 | |||
3 | THOMAS | mai 2022 | 40.382 | |||
4 | ARNO H. | mai 2022 | 40.609 | |||
5 | ARTHUR B. | mai 2022 | 40.893 |
Meilleurs du mois - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERRE | mai 2022 | 1:00.463 | |||
2 | YOANN | mai 2022 | 1:00.832 | |||
3 | ROMAIN M. | mai 2022 | 1:00.980 | |||
4 | ARNO H. | mai 2022 | 1:01.388 | |||
5 | TOM R. | mai 2022 | 1:01.909 |
Meilleurs du jour - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS | mai 2022 | 41.158 | |||
2 | MEILLEURQUETHOMAS | mai 2022 | 41.272 | |||
3 | CLARA | mai 2022 | 42.130 | |||
4 | YOANN | mai 2022 | 1:01.669 | |||
5 | ZANZ | mai 2022 | 1:02.942 |
Challenge
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NICODU49 | 97 | |||
2 | ARNO H. | 92 | |||
3 | THOMAS | 92 | |||
4 | MEILLEURQUETHOMAS | 88 | |||
5 | ALEXANDRE P. | 87 |