LogIn
Records - Hommes GTR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM | déc 2015 | 59.763 | |||
2 | FULLGAZ | oct 2015 | 1:00.174 | |||
3 | DESJOB | sept 2020 | 1:00.235 | |||
4 | CHABERT | oct 2015 | 1:00.236 | |||
5 | LULULALICORNE | avr 2021 | 1:00.359 |
Records - Femmes GTR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANSAN74 | août 2021 | 1:00.917 | |||
2 | MEUH MEUH | avr 2017 | 1:00.939 | |||
3 | LA PLEAUDIENNE | avr 2017 | 1:00.955 | |||
4 | GINETTE42 | avr 2016 | 1:01.144 | |||
5 | MINIFABIE | nov 2018 | 1:01.269 |
Records - Enfants 200cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTON BG | août 2022 | 1:05.177 | |||
2 | CARLIE | août 2022 | 1:05.694 | |||
3 | TOMSKI | juill 2015 | 1:05.695 | |||
4 | TIM44 | août 2022 | 1:05.819 | |||
5 | SACHA93 | août 2022 | 1:05.923 |
Classement par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SANSAN74 | 83 | |||
2 | YOYO74 | 82 | |||
3 | MARSHALL | 80 | |||
4 | DORIAN_483 | 77 | |||
5 | ANTON BG | 77 |
Meilleurs de la semaine - Hommes GTR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM | déc 2015 | 59.763 | |||
2 | FULLGAZ | oct 2015 | 1:00.174 | |||
3 | DESJOB | sept 2020 | 1:00.235 | |||
4 | CHABERT | oct 2015 | 1:00.236 | |||
5 | LULULALICORNE | avr 2021 | 1:00.359 |
Meilleurs de la semaine - Femmes GTR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANSAN74 | août 2021 | 1:00.917 | |||
2 | MEUH MEUH | avr 2017 | 1:00.939 | |||
3 | LA PLEAUDIENNE | avr 2017 | 1:00.955 | |||
4 | GINETTE42 | avr 2016 | 1:01.144 | |||
5 | MINIFABIE | nov 2018 | 1:01.269 |