LogIn
Recorduri de circuit - Adult ADT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADU_M | Jan. 2025 | 31.447 | |||
2 | BOSULET | Jan. 2025 | 31.453 | |||
3 | ABY_ABY | Dec. 2024 | 31.569 | |||
4 | ERICP | Dec. 2024 | 31.576 | |||
5 | STIG | Dec. 2024 | 31.660 |
Recorduri de circuit - Kid KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADU_M | Nov. 2024 | 35.511 | |||
2 | LUCA 1.0 | Dec. 2024 | 35.600 | |||
3 | RARES.R | Nov. 2024 | 36.028 | |||
4 | ANDREIP18 | Sept. 2024 | 36.079 | |||
5 | ALEX M. LUPU | Dec. 2024 | 36.626 |
Recorduri de circuit - Duo DUO
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABY_ABY | Nov. 2024 | 33.082 | |||
2 | EDUARDO | Dec. 2024 | 33.573 | |||
3 | RUBEN123 | Nov. 2024 | 33.671 | |||
4 | RADI VR6 | Dec. 2024 | 33.760 | |||
5 | FILIP_N | Dec. 2024 | 33.793 |
Rezultatul lunii - Adult ADT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADU_M | Jan. 2025 | 31.447 | |||
2 | BOSULET | Jan. 2025 | 31.453 | |||
3 | DAVID.A | Jan. 2025 | 31.670 | |||
4 | ERICP | Jan. 2025 | 31.702 | |||
5 | STIG | Jan. 2025 | 31.718 |
Rezultatul lunii - Kid KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVIDUTZZ | Jan. 2025 | 37.436 | |||
2 | ANDREI2015 | Jan. 2025 | 37.515 | |||
3 | ARY26 | Jan. 2025 | 37.580 | |||
4 | O.LI | Jan. 2025 | 37.747 | |||
5 | R_MBAPPE | Jan. 2025 | 37.758 |
Rezultatul săptămânii - Adult ADT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSULET | Jan. 2025 | 31.453 | |||
2 | ERICP | Jan. 2025 | 31.702 | |||
3 | STIG | Jan. 2025 | 31.762 | |||
4 | SIBIANU | Jan. 2025 | 31.784 | |||
5 | MIHAI20 | Jan. 2025 | 31.847 |
Challenge per member
Rnk | Racer name | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RADU_M | 98 | ||||
2 | ERICP | 98 | ||||
3 | RARES.R | 98 | ||||
4 | MARC G | 98 | ||||
5 | PATRI | 97 |