LogIn
Recorduri de circuit - Adult ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO | Jun. 2026 | 39.001 | |||
| 2 | ANDREIP18 | Jun. 2026 | 39.012 | |||
| 3 | D`OVI | Jul. 2026 | 39.097 | |||
| 4 | STEFUT | Jun. 2026 | 39.113 | |||
| 5 | ALEXANDRU O. | Jun. 2026 | 39.134 | |||
Recorduri de circuit - Kid KID
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX M. LUPU | Jun. 2026 | 41.375 | |||
| 2 | TOMA MIC | Jun. 2026 | 43.433 | |||
| 3 | ERIC RO | Jun. 2026 | 43.623 | |||
| 4 | MATYV | Jun. 2026 | 44.257 | |||
| 5 | ANDYC | Jun. 2026 | 44.281 | |||
Recorduri de circuit - Duo DUO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO | Jun. 2026 | 39.777 | |||
| 2 | PATRI | Jun. 2026 | 40.224 | |||
| 3 | TEOFIL 1 | Jun. 2026 | 43.970 | |||
| 4 | DAWN | Jun. 2026 | 45.151 | |||
| 5 | ALEX1406 | Jun. 2026 | 46.569 | |||
Rezultatul lunii - Adult ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D`OVI | Jul. 2026 | 39.097 | |||
| 2 | BOSULET | Jul. 2026 | 39.141 | |||
| 3 | STIG | Jul. 2026 | 39.332 | |||
| 4 | DANI_M | Jul. 2026 | 39.457 | |||
| 5 | GRANDE PILOTA | Jul. 2026 | 39.584 | |||
Rezultatul lunii - Kid KID
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPNBN | Jul. 2026 | 56.399 | |||
| 2 | EDWARDS | Jul. 2026 | 1:31.004 | |||
Rezultatul săptămânii - Adult ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D`OVI | Jul. 2026 | 39.097 | |||
| 2 | BOSULET | Jul. 2026 | 39.141 | |||
| 3 | STIG | Jul. 2026 | 39.332 | |||
| 4 | DANI_M | Jul. 2026 | 39.457 | |||
| 5 | GRANDE PILOTA | Jul. 2026 | 39.584 | |||
Rezultatul săptămânii - Kid KID
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC RO | Jun. 2026 | 44.442 | |||
| 2 | DAVIDGHINEA | Jun. 2026 | 44.590 | |||
| 3 | TOMA MIC | Jun. 2026 | 44.673 | |||
| 4 | ROAN 99 | Jun. 2026 | 44.677 | |||
| 5 | MATYV | Jun. 2026 | 45.714 | |||
Challenge per member
| Rnk | Racer name | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADU_M | 97 | ||||
| 2 | PATRI | 97 | ||||
| 3 | CEZI | 96 | ||||
| 4 | ALEX4CEO | 96 | ||||
| 5 | ALEX M. LUPU | 95 | ||||