LogIn
Recorduri de circuit - Adult ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREIP18 | Jun. 2026 | 39.012 | |||
| 2 | STEFUT | Jun. 2026 | 39.113 | |||
| 3 | ALEXANDRU O. | Jun. 2026 | 39.134 | |||
| 4 | PATRI | Jun. 2026 | 39.204 | |||
| 5 | VLAD14 | Jun. 2026 | 39.328 | |||
Recorduri de circuit - Kid KID
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMA MIC | Jun. 2026 | 43.475 | |||
| 2 | ANDYC | Jun. 2026 | 44.298 | |||
| 3 | RAUL7 | Jun. 2026 | 44.441 | |||
| 4 | ALEX M. LUPU | Jun. 2026 | 44.705 | |||
| 5 | DAVIDGHINEA | Jun. 2026 | 44.823 | |||
Recorduri de circuit - Duo DUO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRI | Jun. 2026 | 40.224 | |||
| 2 | TEOFIL 1 | Jun. 2026 | 43.970 | |||
| 3 | DAWN | Jun. 2026 | 45.151 | |||
| 4 | ALEX1406 | Jun. 2026 | 46.569 | |||
| 5 | PLESCA M. | Jun. 2026 | 48.002 | |||
Rezultatul lunii - Adult ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREIP18 | Jun. 2026 | 39.012 | |||
| 2 | STEFUT | Jun. 2026 | 39.113 | |||
| 3 | ALEXANDRU O. | Jun. 2026 | 39.134 | |||
| 4 | PATRI | Jun. 2026 | 39.204 | |||
| 5 | VLAD14 | Jun. 2026 | 39.328 | |||
Rezultatul lunii - Kid KID
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMA MIC | Jun. 2026 | 43.475 | |||
| 2 | ANDYC | Jun. 2026 | 44.298 | |||
| 3 | RAUL7 | Jun. 2026 | 44.441 | |||
| 4 | ALEX M. LUPU | Jun. 2026 | 44.705 | |||
| 5 | DAVIDGHINEA | Jun. 2026 | 44.823 | |||
Rezultatul săptămânii - Adult ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX1991 | Jun. 2026 | 39.831 | |||
| 2 | GABI@ | Jun. 2026 | 40.349 | |||
| 3 | MARUTTY | Jun. 2026 | 41.208 | |||
| 4 | KASI | Jun. 2026 | 41.679 | |||
| 5 | DLU | Jun. 2026 | 41.764 | |||
Rezultatul săptămânii - Kid KID
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMA MIC | Jun. 2026 | 43.475 | |||
| 2 | ANDYC | Jun. 2026 | 44.298 | |||
| 3 | RAUL7 | Jun. 2026 | 44.441 | |||
| 4 | ALEX M. LUPU | Jun. 2026 | 44.705 | |||
| 5 | DAVIDGHINEA | Jun. 2026 | 44.823 | |||
Challenge per member
| Rnk | Racer name | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRI | 98 | ||||
| 2 | RADU_M | 97 | ||||
| 3 | CEZI | 96 | ||||
| 4 | ALEX M. LUPU | 96 | ||||
| 5 | MARC G | 96 | ||||