LogIn
Records - 'Standard' ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Oct. 2024 | 54.500 | |||
| 2 | RASMUS KOSKINEN | Oct. 2024 | 54.687 | |||
| 3 | SAMU I. | Oct. 2024 | 54.776 | |||
| 4 | JOEL POHJOLA | Nov. 2024 | 54.949 | |||
| 5 | VEETI SALMI | Oct. 2024 | 54.973 | |||
Records - 'PRO' PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Oct. 2024 | 51.480 | |||
| 2 | EDUARD V. | Oct. 2024 | 52.115 | |||
| 3 | RASMUS KOSKINEN | Sept. 2024 | 52.138 | |||
| 4 | JAN K. | Oct. 2024 | 52.245 | |||
| 5 | ROOPE VÄHÄNEN | Nov. 2024 | 52.293 | |||
Records - 'RACE' RACE
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J'LO | Oct. 2025 | 53.101 | |||
| 2 | MIKAEL K. | Jan. 2026 | 53.181 | |||
| 3 | @XELLENCE | Oct. 2025 | 53.190 | |||
| 4 | FINEST | Oct. 2025 | 53.265 | |||
| 5 | BJÖRKKIS | Nov. 2025 | 53.336 | |||
Records - 'Junior' JUN
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUUSO H. | Nov. 2024 | 1:07.952 | |||
| 2 | OTTO O. | Nov. 2024 | 1:08.162 | |||
| 3 | HEIDI H. | Nov. 2024 | 1:08.303 | |||
| 4 | IVOR T. | Oct. 2024 | 1:08.430 | |||
| 5 | OLAVI O. | Nov. 2024 | 1:08.465 | |||
Records - 'Tandem' TDM
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITTHIPHONG P. | Oct. 2024 | 56.958 | |||
| 2 | KIRIL S. | Apr. 2025 | 57.121 | |||
| 3 | KARHU | Nov. 2024 | 57.187 | |||
| 4 | PEVETTI | Oct. 2024 | 57.417 | |||
| 5 | PAUL M | Nov. 2024 | 57.545 | |||
Records - 'Standard' (<60kg) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASMUS KOSKINEN | Oct. 2024 | 54.687 | |||
| 2 | SAMU I. | Oct. 2024 | 54.776 | |||
| 3 | VEETI SALMI | Oct. 2024 | 54.973 | |||
| 4 | PAAVO MÄKINEN | Oct. 2024 | 55.172 | |||
| 5 | PEVETTI | Oct. 2024 | 55.301 | |||
Records - 'Standard' (60kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSIO V. | Oct. 2024 | 55.089 | |||
| 2 | MERITÄHTI | Oct. 2024 | 55.274 | |||
| 3 | MIKAEL K. | Nov. 2024 | 55.356 | |||
| 4 | AADA | Nov. 2024 | 55.457 | |||
| 5 | OLIVER MOKSEN | Sept. 2024 | 55.472 | |||
Records - 'Standard' (70kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Oct. 2024 | 54.500 | |||
| 2 | SANTERI NYSTRÖM | Oct. 2024 | 55.257 | |||
| 3 | FINEST | Oct. 2024 | 55.448 | |||
| 4 | ALBERT I. | Oct. 2024 | 55.547 | |||
| 5 | EERIK | Sept. 2024 | 55.576 | |||
Records - 'Standard' (80kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSMAN | Nov. 2024 | 55.353 | |||
| 2 | J'LO | Sept. 2024 | 55.425 | |||
| 3 | MANILLA | Oct. 2024 | 55.928 | |||
| 4 | REIJO I. | Oct. 2024 | 55.950 | |||
| 5 | WALTTER AHLQVIST | Oct. 2024 | 55.964 | |||
Records - 'Standard' (90kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPABEAR69<3 | Oct. 2024 | 55.351 | |||
| 2 | CJL | Nov. 2024 | 55.461 | |||
| 3 | JOUKO K. | Nov. 2025 | 55.879 | |||
| 4 | HARRI SUONINEN | Oct. 2024 | 55.972 | |||
| 5 | ONNI HUMALAJOKI | Oct. 2024 | 56.227 | |||
Best of the Month - 'Standard' ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARL K. | Feb. 2026 | 55.776 | |||
| 2 | VEETI SALMI | Feb. 2026 | 55.913 | |||
| 3 | MIRON #43 | Feb. 2026 | 56.011 | |||
| 4 | KEVIN L. | Feb. 2026 | 56.064 | |||
| 5 | HUGO KAHILA | Feb. 2026 | 56.185 | |||
Best of the Week - 'Standard' ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKAS K. | Feb. 2026 | 56.644 | |||
| 2 | J'LO | Feb. 2026 | 56.996 | |||
| 3 | OSCAR SAXÉN | Feb. 2026 | 57.534 | |||
| 4 | OULA YLIPERTTULA | Feb. 2026 | 58.789 | |||
| 5 | MICHAEL M. | Feb. 2026 | 58.817 | |||
Best of the Month - 'PRO' PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSMAN | Feb. 2026 | 53.228 | |||
| 2 | MIKAEL K. | Feb. 2026 | 53.255 | |||
| 3 | KARHU | Feb. 2026 | 53.443 | |||
| 4 | PEVETTI | Feb. 2026 | 53.491 | |||
| 5 | @XELLENCE | Feb. 2026 | 53.549 | |||
Best of the Week - 'PRO' PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSMAN | Feb. 2026 | 53.228 | |||
| 2 | CJL | Feb. 2026 | 53.726 | |||
| 3 | @XELLENCE | Feb. 2026 | 53.728 | |||
| 4 | MR. LERSSI | Feb. 2026 | 53.731 | |||
| 5 | JAN K. | Feb. 2026 | 54.116 | |||
Records - 'Standard' Reverse Track ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMU I. | Mar. 2025 | 55.498 | |||
| 2 | MIKAEL K. | Aug. 2025 | 55.499 | |||
| 3 | KARHU | Jan. 2025 | 55.538 | |||
| 4 | JOEL R. | Jan. 2026 | 55.548 | |||
| 5 | SANTERI NYSTRÖM | Jan. 2025 | 55.691 | |||
Records - 'PRO' Reverse Track PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Jan. 2025 | 52.833 | |||
| 2 | J'LO | May 2025 | 52.894 | |||
| 3 | MIKAEL K. | Apr. 2025 | 53.130 | |||
| 4 | EDUARD V. | Aug. 2025 | 53.136 | |||
| 5 | FINEST | May 2025 | 53.153 | |||