LogIn
Records - 'Standard' ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Oct. 2024 | 54.500 | |||
| 2 | RASMUS KOSKINEN | Oct. 2024 | 54.687 | |||
| 3 | SAMU I. | Oct. 2024 | 54.776 | |||
| 4 | JOEL POHJOLA | Nov. 2024 | 54.949 | |||
| 5 | VEETI SALMI | Oct. 2024 | 54.973 | |||
Records - 'PRO' PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Oct. 2024 | 51.480 | |||
| 2 | EDUARD V. | Oct. 2024 | 52.115 | |||
| 3 | RASMUS KOSKINEN | Sept. 2024 | 52.138 | |||
| 4 | JAN K. | Oct. 2024 | 52.245 | |||
| 5 | ROOPE VÄHÄNEN | Nov. 2024 | 52.293 | |||
Records - 'RACE' RACE
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J'LO | Oct. 2025 | 53.101 | |||
| 2 | @XELLENCE | Oct. 2025 | 53.190 | |||
| 3 | FINEST | Oct. 2025 | 53.265 | |||
| 4 | MIKAEL K. | Sept. 2025 | 53.273 | |||
| 5 | BJÖRKKIS | Nov. 2025 | 53.336 | |||
Records - 'Junior' JUN
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUUSO H. | Nov. 2024 | 1:07.952 | |||
| 2 | OTTO O. | Nov. 2024 | 1:08.162 | |||
| 3 | HEIDI H. | Nov. 2024 | 1:08.303 | |||
| 4 | IVOR T. | Oct. 2024 | 1:08.430 | |||
| 5 | OLAVI O. | Nov. 2024 | 1:08.465 | |||
Records - 'Tandem' TDM
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMU I. | Oct. 2024 | 56.485 | |||
| 2 | SITTHIPHONG P. | Oct. 2024 | 56.958 | |||
| 3 | KIRIL S. | Apr. 2025 | 57.121 | |||
| 4 | MIKAEL K. | Oct. 2024 | 57.137 | |||
| 5 | KARHU | Nov. 2024 | 57.187 | |||
Records - 'Standard' (<60kg) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASMUS KOSKINEN | Oct. 2024 | 54.687 | |||
| 2 | SAMU I. | Oct. 2024 | 54.776 | |||
| 3 | VEETI SALMI | Oct. 2024 | 54.973 | |||
| 4 | PAAVO MÄKINEN | Oct. 2024 | 55.172 | |||
| 5 | PEVETTI | Oct. 2024 | 55.301 | |||
Records - 'Standard' (60kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSIO V. | Oct. 2024 | 55.089 | |||
| 2 | MERITÄHTI | Oct. 2024 | 55.274 | |||
| 3 | AADA | Nov. 2024 | 55.457 | |||
| 4 | OLIVER MOKSEN | Sept. 2024 | 55.472 | |||
| 5 | ATTE VIRTA | Oct. 2024 | 55.545 | |||
Records - 'Standard' (70kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Oct. 2024 | 54.500 | |||
| 2 | SANTERI NYSTRÖM | Oct. 2024 | 55.257 | |||
| 3 | MIKAEL K. | Nov. 2024 | 55.356 | |||
| 4 | FINEST | Oct. 2024 | 55.448 | |||
| 5 | ALBERT I. | Oct. 2024 | 55.547 | |||
Records - 'Standard' (80kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSMAN | Nov. 2024 | 55.353 | |||
| 2 | J'LO | Sept. 2024 | 55.425 | |||
| 3 | LAURI RÖNNEIKKÖ | Oct. 2024 | 55.709 | |||
| 4 | MANILLA | Oct. 2024 | 55.928 | |||
| 5 | REIJO I. | Oct. 2024 | 55.950 | |||
Records - 'Standard' (90kg+) ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPABEAR69<3 | Oct. 2024 | 55.351 | |||
| 2 | CJL | Nov. 2024 | 55.461 | |||
| 3 | JOUKO K. | Nov. 2025 | 55.879 | |||
| 4 | HARRI SUONINEN | Oct. 2024 | 55.972 | |||
| 5 | ONNI HUMALAJOKI | Oct. 2024 | 56.227 | |||
Best of the Day - 'Standard' ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL R. | Dec. 2025 | 56.282 | |||
| 2 | HUGO KAHILA | Dec. 2025 | 56.781 | |||
| 3 | L.NIININEN | Dec. 2025 | 56.875 | |||
| 4 | SITTHIPHONG P. | Dec. 2025 | 57.146 | |||
| 5 | MALINA | Dec. 2025 | 57.433 | |||
Best of the Month - 'Standard' ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL R. | Dec. 2025 | 56.052 | |||
| 2 | SAMU I. | Dec. 2025 | 56.206 | |||
| 3 | HUGO KAHILA | Dec. 2025 | 56.687 | |||
| 4 | HUGO L. | Dec. 2025 | 56.830 | |||
| 5 | VEETI SALMI | Dec. 2025 | 56.867 | |||
Best of the Week - 'Standard' ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEL R. | Dec. 2025 | 56.282 | |||
| 2 | SAMU I. | Dec. 2025 | 56.486 | |||
| 3 | HUGO KAHILA | Dec. 2025 | 56.781 | |||
| 4 | HUGO L. | Dec. 2025 | 56.830 | |||
| 5 | VEETI SALMI | Dec. 2025 | 56.867 | |||
Best of the Month - 'PRO' PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSMAN | Dec. 2025 | 53.413 | |||
| 2 | MIKAEL K. | Dec. 2025 | 53.519 | |||
| 3 | RASMUS KOSKINEN | Dec. 2025 | 53.523 | |||
| 4 | J'LO | Dec. 2025 | 53.545 | |||
| 5 | KARHU | Dec. 2025 | 53.994 | |||
Best of the Week - 'PRO' PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSMAN | Dec. 2025 | 53.413 | |||
| 2 | MIKAEL K. | Dec. 2025 | 53.519 | |||
| 3 | RASMUS KOSKINEN | Dec. 2025 | 53.523 | |||
| 4 | J'LO | Dec. 2025 | 53.545 | |||
| 5 | KARHU | Dec. 2025 | 53.994 | |||
Records - 'Standard' Reverse Track ADT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMU I. | Mar. 2025 | 55.498 | |||
| 2 | MIKAEL K. | Aug. 2025 | 55.499 | |||
| 3 | KARHU | Jan. 2025 | 55.538 | |||
| 4 | JOEL R. | Oct. 2025 | 55.638 | |||
| 5 | SANTERI NYSTRÖM | Jan. 2025 | 55.691 | |||
Records - 'PRO' Reverse Track PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | Jan. 2025 | 52.833 | |||
| 2 | J'LO | May 2025 | 52.894 | |||
| 3 | MIKAEL K. | Apr. 2025 | 53.130 | |||
| 4 | EDUARD V. | Aug. 2025 | 53.136 | |||
| 5 | FINEST | May 2025 | 53.153 | |||