LogIn
Records - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERITÄHTI | Jan. 2023 | 41.969 | |||
2 | STEN P. | Dec. 2022 | 42.055 | |||
3 | KARHU | May 2023 | 42.080 | |||
4 | LOSANTONSCUSTOMS | May 2023 | 42.114 | |||
5 | EMILIA KARI | Apr. 2022 | 42.125 |
Records - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL G. | Dec. 2022 | 45.340 | |||
2 | MASI L. | Apr. 2023 | 45.775 | |||
3 | MIRON #43 | Mar. 2022 | 45.929 | |||
4 | MIKKE S. | Mar. 2022 | 46.335 | |||
5 | JONATAN RÄMÖ | Feb. 2022 | 46.561 |
Best of the month - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS L. | Jun. 2023 | 42.280 | |||
2 | SIMO PALENIUS | Jun. 2023 | 42.611 | |||
3 | PATRIK H. | Jun. 2023 | 43.211 | |||
4 | LEO VARIS | Jun. 2023 | 43.570 | |||
5 | VESA-MATTI K. | Jun. 2023 | 43.770 |
Best of the month - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX L. | Jun. 2023 | 55.496 | |||
2 | EETU L. | Jun. 2023 | 55.655 | |||
3 | KARL L. | Jun. 2023 | 55.904 | |||
4 | EELIS P. | Jun. 2023 | 1:01.731 | |||
5 | AATOS H. | Jun. 2023 | 2:01.977 |
Best of the week - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARHU | May 2023 | 42.203 | |||
2 | TOMAS L. | May 2023 | 42.227 | |||
3 | VALTTERI VÄHÄNEN | May 2023 | 42.403 | |||
4 | LOSANTONSCUSTOMS | May 2023 | 42.438 | |||
5 | ROOPE VÄHÄNEN 2 | May 2023 | 42.548 |
Best of the week - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTIINA RÄIKKÖNEN | May 2023 | 47.236 | |||
2 | LEO P. | May 2023 | 51.387 | |||
3 | PATRIK J. | May 2023 | 53.172 | |||
4 | MAX L. | Jun. 2023 | 55.496 | |||
5 | EETU L. | Jun. 2023 | 55.655 |
Records (Reverse Track) - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER-K | Dec. 2022 | 42.125 | |||
2 | EMIL RIIPINEN | Dec. 2022 | 42.380 | |||
3 | KARHU | Nov. 2022 | 42.388 | |||
4 | MERITÄHTI | Mar. 2023 | 42.453 | |||
5 | M.GOTHONI | Jan. 2023 | 42.455 |
Records (Reverse Track) - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL G. | Apr. 2022 | 48.075 | |||
2 | ONNI LIIMATTA | Jun. 2022 | 48.228 | |||
3 | JOONATAN Z. | Jun. 2022 | 48.355 | |||
4 | NISSINEN J. | Jul. 2022 | 48.667 | |||
5 | VILJO SAVOLA | Jun. 2022 | 48.723 |
Driver Skill
Rnk | Racer name | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TOMAS L. | 95 | |||
2 | ALBERT I. | 94 | |||
3 | KARHU | 94 | |||
4 | MERITÄHTI | 93 | |||
5 | MALINA | 93 |
Records - Adult (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO PALENIUS | May 2023 | 42.450 | |||
2 | ANNIKKI MIELIKÄINEN | Feb. 2023 | 42.926 | |||
3 | MIIKKA KOVALAINEN | Mar. 2022 | 43.287 | |||
4 | CJL | May 2023 | 43.316 | |||
5 | LAATU | Sept. 2022 | 43.361 |
Records - Adult Reverse Track (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSSMAN | Nov. 2021 | 43.237 | |||
2 | CJL | Nov. 2021 | 43.383 | |||
3 | SIMO PALENIUS | Nov. 2022 | 43.447 | |||
4 | MIIKKA KOVALAINEN | Apr. 2023 | 44.032 | |||
5 | LAATU | Aug. 2022 | 44.497 |