Cart
Rnk Nickname Date Time
1 KARHU Oct. 2024 54.500
2 RASMUS KOSKINEN Oct. 2024 54.687
3 SAMU I. Oct. 2024 54.776
4 JOEL POHJOLA Nov. 2024 54.949
5 VEETI SALMI Oct. 2024 54.973
Rnk Nickname Date Time
1 KARHU Oct. 2024 51.480
2 EDUARD V. Oct. 2024 52.115
3 RASMUS KOSKINEN Sept. 2024 52.138
4 JAN K. Oct. 2024 52.245
5 SAMUEL VÄHÄNEN Nov. 2024 52.293
Rnk Nickname Date Time
1 MUNAJUUSTO Oct. 2025 53.101
2 MIKAEL K. Jan. 2026 53.181
3 @XELLENCE Oct. 2025 53.190
4 PAPABEAR69<3 Feb. 2026 53.224
5 FINEST Oct. 2025 53.265
Rnk Nickname Date Time
1 JUUSO H. Nov. 2024 1:07.952
2 OTTO O. Nov. 2024 1:08.162
3 HEIDI H. Nov. 2024 1:08.303
4 IVOR T. Oct. 2024 1:08.430
5 OLAVI O. Nov. 2024 1:08.465
Rnk Nickname Date Time
1 SITTHIPHONG P. Oct. 2024 56.958
2 KIRIL S. Apr. 2025 57.121
3 KARHU Nov. 2024 57.187
4 PEVETTI Oct. 2024 57.417
5 PAUL M Nov. 2024 57.545
Rnk Nickname Date Time
1 RASMUS KOSKINEN Oct. 2024 54.687
2 SAMU I. Oct. 2024 54.776
3 VEETI SALMI Oct. 2024 54.973
4 PAAVO MÄKINEN Oct. 2024 55.172
5 PEVETTI Oct. 2024 55.301
Rnk Nickname Date Time
1 ENSIO V. Oct. 2024 55.089
2 MERITÄHTI Oct. 2024 55.274
3 MIKAEL K. Nov. 2024 55.356
4 AADA Nov. 2024 55.457
5 OLIVER MOKSEN Sept. 2024 55.472
Rnk Nickname Date Time
1 KARHU Oct. 2024 54.500
2 SANTERI NYSTRÖM Oct. 2024 55.257
3 FINEST Oct. 2024 55.448
4 RAULI KÄRKI Oct. 2024 55.514
5 ALBERT I. Oct. 2024 55.547
Rnk Nickname Date Time
1 OSSMAN Nov. 2024 55.353
2 MUNAJUUSTO Sept. 2024 55.425
3 MANILLA Oct. 2024 55.928
4 REIJO I. Oct. 2024 55.950
5 WALTTER AHLQVIST Oct. 2024 55.964
Rnk Nickname Date Time
1 PAPABEAR69<3 Oct. 2024 55.351
2 CJL Nov. 2024 55.461
3 JOUKO K. Nov. 2025 55.879
4 HARRI SUONINEN Oct. 2024 55.972
5 ONNI HUMALAJOKI Oct. 2024 56.227
Rnk Nickname Date Time
1 VEETI SALMI Nov. 2026 56.356
2 JOEL R. Nov. 2026 56.903
3 NOA H. Nov. 2026 57.028
4 KEN D. Nov. 2026 57.305
5 NIKLAS T. Nov. 2026 57.369
Rnk Nickname Date Time
1 VEETI SALMI Nov. 2026 56.356
2 JOEL R. Nov. 2026 56.903
3 NOA H. Nov. 2026 57.028
4 CLAUDIO C. Nov. 2026 57.174
5 S. GRIMS Nov. 2026 57.180
Rnk Nickname Date Time
1 VEETI SALMI Nov. 2026 56.356
2 JOEL R. Nov. 2026 56.903
3 NOA H. Nov. 2026 57.028
4 KEN D. Nov. 2026 57.305
5 NIKLAS T. Nov. 2026 57.369
Rnk Nickname Date Time
1 GOLDEN BOY Nov. 2026 54.545
2 MUNAJUUSTO Nov. 2026 55.178
3 TEO I. Nov. 2026 55.661
4 PERJANTAI PETE Nov. 2026 55.982
5 IOAN V. Nov. 2026 56.642
Rnk Nickname Date Time
1 MUNAJUUSTO Nov. 2026 55.178
2 TEO I. Nov. 2026 55.661
Rnk Nickname Date Time
1 SAMU I. Mar. 2025 55.498
2 MIKAEL K. Aug. 2025 55.499
3 KARL K. Feb. 2026 55.524
4 KARHU Jan. 2025 55.538
5 JOEL R. Jan. 2026 55.548
Rnk Nickname Date Time
1 KARHU Jan. 2025 52.833
2 MUNAJUUSTO May 2025 52.894
3 MIKAEL K. Apr. 2025 53.130
4 EDUARD V. Aug. 2025 53.136
5 FINEST May 2025 53.153
© Apex Timing 2012-2026