LogIn
Records - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERITÄHTI | Jan. 2023 | 41.969 | |||
2 | STEN P. | Dec. 2022 | 42.055 | |||
3 | KARHU | Dec. 2022 | 42.117 | |||
4 | EMILIA KARI | Apr. 2022 | 42.125 | |||
5 | KASPER-K | Dec. 2022 | 42.175 |
Records - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL G. | Dec. 2022 | 45.340 | |||
2 | MIRON #43 | Mar. 2022 | 45.929 | |||
3 | MIKKE S. | Mar. 2022 | 46.335 | |||
4 | JONATAN RÄMÖ | Feb. 2022 | 46.561 | |||
5 | HUGO KAHILA | Jan. 2022 | 46.656 |
Best of the month - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERITÄHTI | Feb. 2023 | 42.164 | |||
2 | EETU ISOHERRANEN | Feb. 2023 | 42.340 | |||
3 | EMIL RIIPINEN | Feb. 2023 | 42.344 | |||
4 | LOSANTONSCUSTOMS | Feb. 2023 | 42.353 | |||
5 | SANTERI NYSTRÖM | Feb. 2023 | 42.420 |
Best of the month - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRON #43 | Feb. 2023 | 47.308 | |||
2 | ALEKSI S. | Feb. 2023 | 48.057 | |||
3 | HUGO L. | Feb. 2023 | 48.337 | |||
4 | STEFANO G. | Feb. 2023 | 49.469 | |||
5 | RASMUS77 | Feb. 2023 | 50.540 |
Best of the week - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERITÄHTI | Feb. 2023 | 42.164 | |||
2 | EETU ISOHERRANEN | Feb. 2023 | 42.340 | |||
3 | EMIL RIIPINEN | Feb. 2023 | 42.344 | |||
4 | LOSANTONSCUSTOMS | Feb. 2023 | 42.353 | |||
5 | PUUHASAMPO | Jan. 2023 | 42.394 |
Best of the week - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRON #43 | Feb. 2023 | 47.308 | |||
2 | ALEKSI S. | Feb. 2023 | 48.057 | |||
3 | HUGO L. | Feb. 2023 | 48.337 | |||
4 | STEFANO G. | Feb. 2023 | 49.469 | |||
5 | RASMUS77 | Feb. 2023 | 50.540 |
Records (Reverse Track) - Adult CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER-K | Dec. 2022 | 42.125 | |||
2 | EMIL RIIPINEN | Dec. 2022 | 42.380 | |||
3 | KARHU | Nov. 2022 | 42.388 | |||
4 | M.GOTHONI | Jan. 2023 | 42.455 | |||
5 | MERITÄHTI | Nov. 2022 | 42.504 |
Records (Reverse Track) - Kids KID
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL G. | Apr. 2022 | 48.075 | |||
2 | ONNI LIIMATTA | Jun. 2022 | 48.228 | |||
3 | JOONATAN Z. | Jun. 2022 | 48.355 | |||
4 | NISSINEN J. | Jul. 2022 | 48.667 | |||
5 | VILJO SAVOLA | Jun. 2022 | 48.723 |
Driver Skill
Rnk | Racer name | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MERITÄHTI | 97 | |||
2 | ALBERT I. | 97 | |||
3 | TOMAS L. | 96 | |||
4 | SAMPO H. | 96 | |||
5 | EMIL RIIPINEN | 96 |
Records - Adult (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMO PALENIUS | Jan. 2023 | 42.479 | |||
2 | ANNIKKI MIELIKÄINEN | Jan. 2023 | 43.000 | |||
3 | MIIKKA KOVALAINEN | Mar. 2022 | 43.287 | |||
4 | LAATU | Sept. 2022 | 43.361 | |||
5 | VILLE NUUTINEN 2 | Mar. 2022 | 43.377 |
Records - Adult Reverse Track (80kg+) CRGe
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSSMAN | Nov. 2021 | 43.237 | |||
2 | CJL | Nov. 2021 | 43.383 | |||
3 | SIMO PALENIUS | Nov. 2022 | 43.447 | |||
4 | LAATU | Aug. 2022 | 44.497 |