LogIn
Records - 'Standard' ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARHU | Loka 2024 | 54.500 | |||
2 | RASMUS KOSKINEN | Loka 2024 | 54.687 | |||
3 | SAMU I. | Loka 2024 | 54.776 | |||
4 | JOEL POHJOLA | Marras 2024 | 54.949 | |||
5 | VEETI SALMI | Loka 2024 | 54.973 |
Records - 'PRO' PRO
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARHU | Loka 2024 | 51.480 | |||
2 | EDUARD V. | Loka 2024 | 52.115 | |||
3 | RASMUS KOSKINEN | Syys 2024 | 52.138 | |||
4 | JAN K. | Loka 2024 | 52.245 | |||
5 | ROOPE VÄHÄNEN | Marras 2024 | 52.293 |
Records - 'RACE' RACE
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERT I. | Loka 2024 | 54.828 | |||
2 | MARTIN WAHLSTRÖM | Marras 2024 | 54.911 | |||
3 | @XELLENCE | Marras 2024 | 54.915 | |||
4 | FRANCISCO GELSTEIN | Loka 2024 | 54.949 | |||
5 | KARHU | Marras 2024 | 54.962 |
Records - 'Junior' JUN
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUUSO H. | Marras 2024 | 1:07.952 | |||
2 | OTTO O. | Marras 2024 | 1:08.162 | |||
3 | HEIDI H. | Marras 2024 | 1:08.303 | |||
4 | IVOR T. | Loka 2024 | 1:08.430 | |||
5 | OLAVI O. | Marras 2024 | 1:08.465 |
Records - 'Tandem' TDM
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMU I. | Loka 2024 | 56.485 | |||
2 | SITTHIPHONG P. | Loka 2024 | 56.958 | |||
3 | KIRIL S. | Huhti 2025 | 57.121 | |||
4 | MIKAEL K. | Loka 2024 | 57.137 | |||
5 | KARHU | Marras 2024 | 57.187 |
Records - 'Standard' (<60kg) ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASMUS KOSKINEN | Loka 2024 | 54.687 | |||
2 | SAMU I. | Loka 2024 | 54.776 | |||
3 | VEETI SALMI | Loka 2024 | 54.973 | |||
4 | PAAVO MÄKINEN | Loka 2024 | 55.172 | |||
5 | PEVETTI | Loka 2024 | 55.301 |
Records - 'Standard' (60kg+) ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENSIO V. | Loka 2024 | 55.089 | |||
2 | MERITÄHTI | Loka 2024 | 55.274 | |||
3 | AADA | Marras 2024 | 55.457 | |||
4 | OLIVER MOKSEN | Syys 2024 | 55.472 | |||
5 | ATTE VIRTA | Loka 2024 | 55.545 |
Records - 'Standard' (70kg+) ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARHU | Loka 2024 | 54.500 | |||
2 | SANTERI NYSTRÖM | Loka 2024 | 55.257 | |||
3 | MIKAEL K. | Marras 2024 | 55.356 | |||
4 | FRANCISCO GELSTEIN | Loka 2024 | 55.448 | |||
5 | ALBERT I. | Loka 2024 | 55.547 |
Records - 'Standard' (80kg+) ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSSMAN | Marras 2024 | 55.353 | |||
2 | J'LO | Syys 2024 | 55.425 | |||
3 | LAURI RÖNNEIKKÖ | Loka 2024 | 55.709 | |||
4 | M.MANNILA | Loka 2024 | 55.928 | |||
5 | REIJO I. | Loka 2024 | 55.950 |
Records - 'Standard' (90kg+) ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPABEAR69<3 | Loka 2024 | 55.351 | |||
2 | CJL | Marras 2024 | 55.461 | |||
3 | HARRI SUONINEN | Loka 2024 | 55.972 | |||
4 | ONNI HUMALAJOKI | Loka 2024 | 56.227 | |||
5 | VALTTERI VÄHÄNEN | Marras 2024 | 56.364 |
Best of the Month - 'Standard' ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAEL K. | Touko 2025 | 55.786 | |||
2 | PEVETTI | Touko 2025 | 56.656 | |||
3 | ALVAR S. | Touko 2025 | 56.861 | |||
4 | KARHU | Touko 2025 | 56.964 | |||
5 | HARRY TURUNEN | Touko 2025 | 57.084 |
Best of the Week - 'Standard' ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKAEL K. | Touko 2025 | 56.019 | |||
2 | PEVETTI | Touko 2025 | 56.843 | |||
3 | PERTTI K. | Touko 2025 | 57.381 | |||
4 | MARKUS K. | Touko 2025 | 57.699 | |||
5 | JOONAS T. | Touko 2025 | 57.766 |
Best of the Month - 'PRO' PRO
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROOPE VÄHÄNEN | Touko 2025 | 53.246 | |||
2 | VALTTERI VÄHÄNEN | Touko 2025 | 53.840 |
Records - 'Standard' Reverse Track ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMU I. | Maalis 2025 | 55.498 | |||
2 | KARHU | Tammi 2025 | 55.538 | |||
3 | SANTERI NYSTRÖM | Tammi 2025 | 55.691 | |||
4 | JOEL POHJOLA | Maalis 2025 | 55.797 | |||
5 | MIKAEL K. | Tammi 2025 | 55.831 |
Records - 'PRO' Reverse Track PRO
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARHU | Tammi 2025 | 52.833 | |||
2 | J'LO | Huhti 2025 | 52.987 | |||
3 | MIKAEL K. | Huhti 2025 | 53.130 | |||
4 | BOSSMAN | Huhti 2025 | 53.265 | |||
5 | PAPABEAR69<3 | Huhti 2025 | 53.268 |