LogIn
Level Challenge
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Pisteet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEVERT R. | 78 | ||||
| 2 | HENRI P. | 74 | ||||
| 3 | MIKA A. | 73 | ||||
| 4 | KIMMO K. | 72 | ||||
| 5 | JOEL K. | 72 | ||||
Viikon parhaat ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRI P. | Loka 2025 | 38.058 | |||
| 2 | EEVERT R. | Loka 2025 | 38.125 | |||
| 3 | JOEL K. | Loka 2025 | 38.289 | |||
| 4 | ILMARI A. | Loka 2025 | 38.332 | |||
| 5 | MISKA M. | Loka 2025 | 38.457 | |||
Kuukauden parhaat ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRI P. | Loka 2025 | 38.058 | |||
| 2 | EEVERT R. | Loka 2025 | 38.125 | |||
| 3 | JOEL K. | Loka 2025 | 38.289 | |||
| 4 | ILMARI A. | Loka 2025 | 38.332 | |||
| 5 | SIPILÄ K. | Loka 2025 | 38.391 | |||
Rataennätys ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO 14 | Syys 2023 | 37.043 | |||
| 2 | AUTO 17 | Syys 2023 | 37.070 | |||
| 3 | SIPILÄ K. | Helmi 2025 | 37.902 | |||
| 4 | AARO H. | Helmi 2025 | 38.055 | |||
| 5 | HENRI P. | Loka 2025 | 38.058 | |||
Päivän Parhaat ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISKA M. | Loka 2025 | 38.613 | |||
| 2 | SANTERI L. | Loka 2025 | 39.418 | |||
| 3 | TERO M. | Loka 2025 | 39.762 | |||
| 4 | EEMELI J. | Loka 2025 | 39.984 | |||
| 5 | EMIL H. | Loka 2025 | 40.039 | |||