LogIn
Level Challenge
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Pisteet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEVERT R. | 83 | ||||
| 2 | JOEL K. | 82 | ||||
| 3 | MISKA M. | 81 | ||||
| 4 | ILMARI A. | 79 | ||||
| 5 | OLIVER R. | 79 | ||||
Viikon parhaat ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARO L. | Joulu 2025 | 37.945 | |||
| 2 | AARO H. | Joulu 2025 | 38.058 | |||
| 3 | ILMARI A. | Joulu 2025 | 38.109 | |||
| 4 | JOEL K. | Joulu 2025 | 38.234 | |||
| 5 | HUGO K. | Joulu 2025 | 38.277 | |||
Kuukauden parhaat ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARO L. | Joulu 2025 | 37.945 | |||
| 2 | AARO H. | Joulu 2025 | 38.058 | |||
| 3 | EEVERT R. | Joulu 2025 | 38.109 | |||
| 4 | ILMARI A. | Joulu 2025 | 38.109 | |||
| 5 | JOEL K. | Joulu 2025 | 38.234 | |||
Rataennätys ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO 14 | Syys 2023 | 37.043 | |||
| 2 | AUTO 17 | Syys 2023 | 37.070 | |||
| 3 | SIPILÄ K. | Helmi 2025 | 37.902 | |||
| 4 | AARO L. | Joulu 2025 | 37.945 | |||
| 5 | ILMARI A. | Loka 2025 | 37.961 | |||
Päivän Parhaat ADT
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOOATAN T. | Joulu 2025 | 39.128 | |||
| 2 | VALTTERI L. | Joulu 2025 | 39.535 | |||
| 3 | VILJO S. | Joulu 2025 | 39.660 | |||
| 4 | J-P T. | Joulu 2025 | 39.886 | |||
| 5 | PETTERI N. | Joulu 2025 | 39.906 | |||
Rataennätys SPD4
| Sija | Nimimerkki | Päivämäärä | Aika | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRI R. | Maalis 2025 | 36.653 | |||
| 2 | JOEL K. | Marras 2025 | 36.664 | |||
| 3 | OLIVER R. | Marras 2025 | 36.668 | |||
| 4 | ILMARI A. | Marras 2025 | 36.730 | |||
| 5 | EEVERT R. | Joulu 2025 | 36.887 | |||