LogIn
Level Challenge
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Pisteet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEVERT R. | 79 | ||||
2 | MIKA A. | 77 | ||||
3 | KIMMO K. | 77 | ||||
4 | KAI S. | 75 | ||||
5 | AKSELI H. | 74 |
Viikon parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEEMU K. | Elo 2025 | 40.781 | |||
2 | HUGO I. | Elo 2025 | 41.578 | |||
3 | HENRI K. | Elo 2025 | 41.797 | |||
4 | KAUR K. | Elo 2025 | 42.793 | |||
5 | LAURILA O. | Elo 2025 | 43.801 |
Kuukauden parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAI S. | Elo 2025 | 38.367 | |||
2 | EEVERT R. | Elo 2025 | 38.434 | |||
3 | AHTI K. | Elo 2025 | 38.813 | |||
4 | KIMMO K. | Elo 2025 | 38.902 | |||
5 | HITECH A. | Elo 2025 | 39.199 |
Rataennätys ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO 14 | Syys 2023 | 37.043 | |||
2 | AUTO 17 | Syys 2023 | 37.070 | |||
3 | SIPILÄ K. | Helmi 2025 | 37.902 | |||
4 | AARO H. | Helmi 2025 | 38.055 | |||
5 | HENRI R. | Tammi 2025 | 38.082 |
Päivän Parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEEMU K. | Elo 2025 | 40.781 | |||
2 | HUGO I. | Elo 2025 | 41.578 | |||
3 | HENRI K. | Elo 2025 | 41.797 | |||
4 | KAUR K. | Elo 2025 | 42.793 | |||
5 | LAURILA O. | Elo 2025 | 43.801 |