LogIn
Level Challenge
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Pisteet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EEVERT R. | 83 | ||||
2 | MIKA A. | 82 | ||||
3 | AKSELI H. | 79 | ||||
4 | KIMMO K. | 78 | ||||
5 | KAI S. | 78 |
Viikon parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKA A. | Kesä 2025 | 39.325 | |||
2 | DILER A. | Kesä 2025 | 39.418 | |||
3 | NIKLAS M. | Kesä 2025 | 39.598 | |||
4 | MATIAS P. | Kesä 2025 | 39.750 | |||
5 | HARRI E. | Kesä 2025 | 40.289 |
Kuukauden parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRI P. | Kesä 2025 | 38.164 | |||
2 | HENRI R. | Kesä 2025 | 38.254 | |||
3 | KIMMO K. | Kesä 2025 | 38.516 | |||
4 | JUUSO P. | Kesä 2025 | 38.738 | |||
5 | HITECH A. | Kesä 2025 | 39.004 |
Rataennätys ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTO 14 | Syys 2023 | 37.043 | |||
2 | AUTO 17 | Syys 2023 | 37.070 | |||
3 | SIPILÄ K. | Helmi 2025 | 37.902 | |||
4 | AARO H. | Helmi 2025 | 38.055 | |||
5 | HENRI R. | Tammi 2025 | 38.082 |
Päivän Parhaat ADT
Sija | Lempinimi | Päivämäärä | Aika | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DILER A. | Kesä 2025 | 39.418 | |||
2 | NIKLAS M. | Kesä 2025 | 39.598 | |||
3 | MATIAS P. | Kesä 2025 | 39.750 | |||
4 | LUUKAS K. | Kesä 2025 | 40.613 | |||
5 | SAMULI S. | Kesä 2025 | 42.899 |