LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AHRI KDA❤️ | 97 | |||
2 | CHARLES LECLÈRC | 84 | |||
3 | JHONNY91 | 78 | |||
4 | ISAAC | 70 | |||
5 | MAX VERSTÀPPEN | 62 |
Record - Uomini C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENK | Gen. 2023 | 30.180 | |||
2 | TUMIIZZARRONI | Gen. 2023 | 30.597 | |||
3 | KEN BLOCK | Gen. 2023 | 31.512 | |||
4 | DANY_76 | Gen. 2023 | 31.515 | |||
5 | LUI07 | Dic. 2022 | 31.555 |
Record - Donne C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RITA06 | Gen. 2023 | 30.929 | |||
2 | ADISON | Gen. 2023 | 32.430 | |||
3 | _ALEX_ | Lug. 2022 | 37.429 | |||
4 | ROBYWAR | Aug. 2022 | 37.930 | |||
5 | SW | Feb. 2022 | 38.289 |
Record - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLOMAR | Dic. 2022 | 35.301 | |||
2 | IL PILOTA | Lug. 2022 | 40.910 | |||
3 | LEONARD0 | Gen. 2022 | 44.203 | |||
4 | FRANCESCO3 | Gen. 2022 | 44.246 | |||
5 | DOMY 121 | Aug. 2022 | 44.367 |
Migliori del mese - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPER1100 | Feb. 2023 | 37.594 | |||
2 | MORDALO | Feb. 2023 | 37.609 | |||
3 | DINGS | Feb. 2023 | 38.070 | |||
4 | SACHA | Feb. 2023 | 38.086 | |||
5 | ZITO A. | Feb. 2023 | 38.250 |
Migliori del mese - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI12 | Feb. 2023 | 45.504 | |||
2 | HULK2 | Feb. 2023 | 46.137 | |||
3 | STROMBERG | Feb. 2023 | 46.289 | |||
4 | MATT | Feb. 2023 | 47.226 | |||
5 | SANTO7 | Feb. 2023 | 47.652 |
Migliori della settimana - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPER1100 | Feb. 2023 | 37.594 | |||
2 | MORDALO | Feb. 2023 | 37.609 | |||
3 | JUANNN | Gen. 2023 | 37.965 | |||
4 | DINGS | Feb. 2023 | 38.070 | |||
5 | ENZO 27 | Gen. 2023 | 38.078 |
Migliori della settimana - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI12 | Feb. 2023 | 45.504 | |||
2 | HULK2 | Feb. 2023 | 46.137 | |||
3 | STROMBERG | Feb. 2023 | 46.289 | |||
4 | ANTOSCHU | Gen. 2023 | 47.070 | |||
5 | MATT | Feb. 2023 | 47.226 |