LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AHRI KDA❤️ | 96 | |||
2 | O SABA' | 82 | |||
3 | CHARLES LECLÈRC | 80 | |||
4 | JHONNY91 | 79 | |||
5 | GIACOMO.SIME | 63 |
Record - Uomini C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN92 | Mag. 2023 | 30.164 | |||
2 | GMAIONE02 | Apr. 2023 | 30.215 | |||
3 | ARTLUX | Apr. 2023 | 30.790 | |||
4 | REHMAN | Apr. 2023 | 30.988 | |||
5 | PEPPE45 | Mag. 2023 | 31.054 |
Record - Donne C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDA85 | Apr. 2023 | 31.574 | |||
2 | VALE0110 | Mag. 2023 | 31.762 | |||
3 | DARKANGEL774 | Mag. 2023 | 34.261 | |||
4 | _ALEX_ | Lug. 2022 | 37.429 | |||
5 | AHRI KDA❤️ | Mag. 2023 | 37.598 |
Record - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8753 | Mag. 2023 | 30.629 | |||
2 | IL PILOTA | Lug. 2022 | 40.910 | |||
3 | LEONARD0 | Gen. 2022 | 44.203 | |||
4 | FRANCESCO3 | Gen. 2022 | 44.246 | |||
5 | CHAMPION2011 | Mag. 2023 | 44.289 |
Migliori del mese - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN92 | Mag. 2023 | 30.164 | |||
2 | PEPPE45 | Mag. 2023 | 31.054 | |||
3 | VALE0110 | Mag. 2023 | 31.762 | |||
4 | KENGIO | Mag. 2023 | 32.137 | |||
5 | RAFFOMATTO | Mag. 2023 | 33.352 |
Migliori del mese - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8753 | Mag. 2023 | 30.629 | |||
2 | CHAMPION2011 | Mag. 2023 | 44.289 | |||
3 | HAMNILK | Mag. 2023 | 45.090 | |||
4 | NICCOLOP | Mag. 2023 | 45.171 | |||
5 | GIANMARCO2011 | Mag. 2023 | 45.735 |
Migliori della settimana - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN92 | Mag. 2023 | 30.164 | |||
2 | COCA BOOM | Mag. 2023 | 37.121 | |||
3 | BOTTALICO40 | Mag. 2023 | 37.437 | |||
4 | MAZUUM_CHRI88 | Mag. 2023 | 37.488 | |||
5 | MAGLIANO HAM44 | Mag. 2023 | 37.687 |
Migliori della settimana - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAVI12 | Mag. 2023 | 46.363 | |||
2 | STICCHI | Mag. 2023 | 46.731 | |||
3 | LORY11 | Mag. 2023 | 47.199 | |||
4 | FERNANDO 2014 | Mag. 2023 | 47.324 | |||
5 | BORARIUS | Mag. 2023 | 48.043 |