LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AHRI KDA❤️ | 88 | |||
2 | JHONNY91 | 77 | |||
3 | O SABA' | 68 | |||
4 | CHARLES LECLÈRC | 65 | |||
5 | ALEXS02 | 62 |
Record - Uomini C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZUUM_CHRI88 | Set. 2023 | 36.558 | |||
2 | EDOAYSE | Giu. 2023 | 36.801 | |||
3 | ACRI LORENZO | Set. 2023 | 36.812 | |||
4 | L0S3R_JK | Giu. 2023 | 36.898 | |||
5 | MARIANO1 | Set. 2023 | 36.942 |
Record - Donne C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHRI KDA❤️ | Giu. 2023 | 37.226 | |||
2 | _ALEX_ | Lug. 2022 | 37.429 | |||
3 | AJBRAITE | Lug. 2023 | 37.895 | |||
4 | ROBYWAR | Aug. 2022 | 37.930 | |||
5 | SPAGHETTI008 | Giu. 2023 | 38.238 |
Record - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHUMACHER3 | Set. 2023 | 43.641 | |||
2 | LECLI | Lug. 2023 | 43.918 | |||
3 | EL POCHO | Set. 2023 | 44.059 | |||
4 | LEONARD0 | Gen. 2022 | 44.203 | |||
5 | FRANCESCO3 | Gen. 2022 | 44.246 |
Migliori del mese - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTTALICO40 | Dic. 2023 | 38.371 | |||
2 | EMILIO9313 | Dic. 2023 | 39.258 | |||
3 | GIUSPY | Dic. 2023 | 39.957 | |||
4 | DOM997 | Dic. 2023 | 41.199 | |||
5 | SDJM | Dic. 2023 | 41.238 |
Migliori del mese - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASI | Dic. 2023 | 54.305 | |||
2 | ANDREAFIAMMA | Dic. 2023 | 57.285 | |||
3 | CLAUDIOGOKU | Dic. 2023 | 59.640 | |||
4 | LUCA5 | Dic. 2023 | 1:02.660 | |||
5 | SERENA2011 | Dic. 2023 | 1:02.715 |
Migliori della settimana - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZUUM_CHRI88 | Nov. 2023 | 37.253 | |||
2 | ARMANDO5 | Nov. 2023 | 37.941 | |||
3 | ENZO🏎️🏁 | Nov. 2023 | 37.949 | |||
4 | DAVIDE27 | Nov. 2023 | 38.200 | |||
5 | SPACE V1 | Nov. 2023 | 38.281 |
Migliori della settimana - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICCOLOP | Nov. 2023 | 45.336 | |||
2 | CHIARA2012 | Nov. 2023 | 47.988 | |||
3 | TATISSSS | Nov. 2023 | 49.058 | |||
4 | LANDO NO WINS | Nov. 2023 | 50.754 | |||
5 | FLAVIO2015 | Nov. 2023 | 50.778 |