LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBAXGIRL | 68 | |||
2 | MICKY 82 | 67 | |||
3 | ANTONIOO | 64 | |||
4 | GIACOMO.SIME | 64 | |||
5 | PUFFETTO | 62 |
Record - Uomini C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPPE FETISH | Feb. 2022 | 37.242 | |||
2 | F.CELENTANO | Mar. 2022 | 37.421 | |||
3 | SECCO84 | Mar. 2022 | 37.547 | |||
4 | MANU5846 | Ott. 2021 | 37.593 | |||
5 | PGK | Set. 2021 | 37.649 |
Record - Donne C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW | Feb. 2022 | 38.289 | |||
2 | AYAKOSUMI | Feb. 2022 | 38.523 | |||
3 | ANNA | Set. 2021 | 38.832 | |||
4 | SENNA70 | Mar. 2022 | 39.102 | |||
5 | YAT | Mar. 2022 | 39.125 |
Record - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARD0 | Gen. 2022 | 44.203 | |||
2 | FRANCESCO3 | Gen. 2022 | 44.246 | |||
3 | VINCYO9 | Ott. 2021 | 44.640 | |||
4 | NICOLA | Set. 2021 | 44.832 | |||
5 | SIMONELLI | Gen. 2022 | 45.231 |
Migliori del mese - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITOM | Mag. 2022 | 37.797 | |||
2 | FOXY | Mag. 2022 | 37.821 | |||
3 | ALBERTOLAURELLA | Mag. 2022 | 37.878 | |||
4 | ROCCO94 | Mag. 2022 | 37.895 | |||
5 | RPEPPE83 | Mag. 2022 | 38.145 |
Migliori del mese - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTDAD | Mag. 2022 | 46.027 | |||
2 | C.L.16 | Mag. 2022 | 46.067 | |||
3 | FRANCESCO3 | Mag. 2022 | 46.504 | |||
4 | LEO2010 | Mag. 2022 | 46.898 | |||
5 | FRANCESCO GAMING | Mag. 2022 | 46.899 |
Migliori della settimana - Adulti C-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOXY | Mag. 2022 | 37.863 | |||
2 | DINGS | Mag. 2022 | 38.269 | |||
3 | D.MARTORA | Mag. 2022 | 38.422 | |||
4 | PER E PER | Mag. 2022 | 38.558 | |||
5 | PAOLO ROSSI | Mag. 2022 | 38.692 |
Migliori della settimana - Kids C-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS11 | Mag. 2022 | 49.090 | |||
2 | ANTONIOLOGNOMO | Mag. 2022 | 49.457 | |||
3 | NATAN | Mag. 2022 | 49.911 | |||
4 | BELLO | Mag. 2022 | 50.891 | |||
5 | AQUINO F.BOLIDE | Mag. 2022 | 51.172 |