LogIn
Records - Hommes 270L
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCKY | sept 2020 | 47.243 | |||
2 | MATH729 | sept 2020 | 47.492 | |||
3 | MANZINI | août 2018 | 47.643 | |||
4 | ROMAIN | sept 2020 | 47.723 | |||
5 | GAET | sept 2020 | 47.801 |
Records - Femmes 270L
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANCHON | août 2021 | 48.766 | |||
2 | MILOU18 | juill 2016 | 48.780 | |||
3 | ANANAS | août 2019 | 48.977 | |||
4 | GABIKIRA | sept 2020 | 48.996 | |||
5 | NUTA | sept 2019 | 49.274 |
Records - Hommes
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANZINI | févr 2017 | 44.114 | |||
2 | MAXDU83 | juill 2020 | 44.582 | |||
3 | VINCENT | sept 2017 | 45.140 | |||
4 | GABY | févr 2017 | 45.202 | |||
5 | CRAPS | mars 2017 | 45.223 |
Records - Femmes
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPC | juill 2016 | 49.027 | |||
2 | AA18 | juill 2016 | 50.957 | |||
3 | VANESSE | juill 2016 | 55.707 |
Records - Enfants Kid
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAEL KART | oct 2015 | 55.334 | |||
2 | MAX KART | févr 2021 | 55.403 | |||
3 | MATFLASH | févr 2021 | 55.976 | |||
4 | TUTUR | févr 2015 | 58.524 | |||
5 | TINTIN | févr 2015 | 59.015 |
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAX KART | 65 | |||
2 | MATFLASH | 63 | |||
3 | FANCHON | 52 | |||
4 | SCYTALE | 50 | |||
5 | VINCENT | 50 |