LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
2 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
3 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
4 | LA NA | čvc. 2025 | 42.018 | |||
5 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
6 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
7 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
8 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
9 | DENY44 | čvn. 2025 | 42.120 | |||
10 | YURI | čvn. 2025 | 42.156 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | čvc. 2025 | 42.688 | |||
2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
3 | OLIVERLATTA | čvc. 2025 | 53.598 | |||
4 | MATTY16 | čvc. 2025 | 53.840 | |||
5 | K1KY | čvc. 2025 | 53.851 | |||
6 | PETRKLIC 20 | čvn. 2025 | 54.086 | |||
7 | EMULA | čvc. 2025 | 54.588 | |||
8 | PIPE | čvc. 2025 | 56.427 | |||
9 | DELFIN98 | čvc. 2025 | 58.876 | |||
10 | SAMÍK2017 | čvc. 2025 | 1:00.198 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
2 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
3 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
4 | LA NA | čvc. 2025 | 42.018 | |||
5 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
6 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
7 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 42.226 | |||
8 | KAMIKADZE DRAJVR | čvc. 2025 | 42.282 | |||
9 | PAVEL.V | čvc. 2025 | 42.311 | |||
10 | VOMACKAF | čvc. 2025 | 42.320 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | čvc. 2025 | 42.688 | |||
2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
3 | OLIVERLATTA | čvc. 2025 | 53.598 | |||
4 | MATTY16 | čvc. 2025 | 53.840 | |||
5 | K1KY | čvc. 2025 | 53.851 | |||
6 | EMULA | čvc. 2025 | 54.588 | |||
7 | PIPE | čvc. 2025 | 56.427 | |||
8 | DELFIN98 | čvc. 2025 | 58.876 | |||
9 | SAMÍK2017 | čvc. 2025 | 1:00.198 | |||
10 | TRALALELOTRALALA | čvc. 2025 | 1:02.372 |