LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | břez. 2025 | 41.694 | |||
2 | ÁČKO JR. | břez. 2025 | 41.927 | |||
3 | FELIPE | čvc. 2024 | 42.141 | |||
4 | ÁČKO_SR. | břez. 2025 | 42.189 | |||
5 | TRIX | čvc. 2024 | 42.195 | |||
6 | KUBIN | břez. 2025 | 42.223 | |||
7 | GAURAV | čvc. 2024 | 42.313 | |||
8 | KIFFLER | čvc. 2024 | 42.319 | |||
9 | HEDGEHOG37 | lis. 2024 | 42.351 | |||
10 | ROCCO_BY_BRNO | čvc. 2024 | 42.400 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | lis. 2024 | 42.067 | |||
2 | CAFI | dub. 2024 | 42.845 | |||
3 | ROGON | kvě. 2024 | 48.168 | |||
4 | MAX33 | čvn. 2024 | 49.549 | |||
5 | JÁJOŠ | říj. 2024 | 49.974 | |||
6 | DIVOCH D | čvc. 2024 | 49.981 | |||
7 | CECHIN2 | srp. 2024 | 49.995 | |||
8 | MATY RYDZYK | říj. 2024 | 50.062 | |||
9 | SIM | kvě. 2024 | 50.286 | |||
10 | X OHIO | srp. 2024 | 50.513 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | břez. 2025 | 41.694 | |||
2 | ÁČKO JR. | břez. 2025 | 41.927 | |||
3 | ÁČKO_SR. | břez. 2025 | 42.189 | |||
4 | KUBIN | břez. 2025 | 42.223 | |||
5 | OBDELNICEK | břez. 2025 | 42.449 | |||
6 | ELIO25 | břez. 2025 | 42.511 | |||
7 | J.F.K. | břez. 2025 | 42.522 | |||
8 | MATY2015 | břez. 2025 | 42.580 | |||
9 | FISHLAX | břez. 2025 | 42.601 | |||
10 | SAN MARCO | břez. 2025 | 42.682 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | břez. 2025 | 42.527 | |||
2 | MAXIMDRLIK | břez. 2025 | 1:02.651 |