LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | úno. 2022 | 37.795 | |||
2 | ÁČKO | břez. 2022 | 37.851 | |||
3 | MIKEY | úno. 2022 | 37.932 | |||
4 | NIKOUŠ | břez. 2022 | 37.932 | |||
5 | PAVEL.V | břez. 2022 | 38.003 | |||
6 | STEPMAN | břez. 2022 | 38.009 | |||
7 | SLÁŇA | břez. 2022 | 38.026 | |||
8 | DAVID B. | břez. 2022 | 38.032 | |||
9 | DOLŇAS | břez. 2022 | 38.112 | |||
10 | DUŠKO | dub. 2022 | 38.148 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKITOS | čvn. 2022 | 42.728 | |||
2 | CAFIK JR. | kvě. 2022 | 43.734 | |||
3 | ELI | čvn. 2022 | 43.953 | |||
4 | NATY | čvn. 2022 | 44.276 | |||
5 | ÁĎA | čvn. 2022 | 44.384 | |||
6 | FORSTY | kvě. 2022 | 44.909 | |||
7 | PLAMEŇÁK | čvn. 2022 | 45.675 | |||
8 | KATRIN | dub. 2022 | 47.837 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUŠKO | čvn. 2022 | 38.776 | |||
2 | KEVIN | čvn. 2022 | 38.984 | |||
3 | CAFI | čvn. 2022 | 39.079 | |||
4 | MIKEY | čvn. 2022 | 39.082 | |||
5 | KUBA7 | čvn. 2022 | 39.083 | |||
6 | STANLEY | čvn. 2022 | 39.120 | |||
7 | PAN DRUPIN | čvn. 2022 | 39.135 | |||
8 | TRIX | čvn. 2022 | 39.153 | |||
9 | PAVEL.V | čvn. 2022 | 39.195 | |||
10 | LAHVÁČ | čvn. 2022 | 39.277 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKITOS | čvn. 2022 | 42.728 | |||
2 | CAFIK JR. | čvn. 2022 | 43.830 | |||
3 | ELI | čvn. 2022 | 43.953 | |||
4 | NATY | čvn. 2022 | 44.276 | |||
5 | ÁĎA | čvn. 2022 | 44.384 | |||
6 | FORSTY | čvn. 2022 | 44.956 | |||
7 | PLAMEŇÁK | čvn. 2022 | 45.675 |