LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
| 2 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 41.944 | |||
| 3 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
| 4 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
| 5 | MERL | říj. 2025 | 42.008 | |||
| 6 | PREMYJÉR | čvc. 2025 | 42.018 | |||
| 7 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
| 8 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
| 9 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
| 10 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
Traťový rekord - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | srp. 2025 | 42.270 | |||
| 2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
| 3 | DRIVER 04 | čvc. 2025 | 50.135 | |||
| 4 | DIVOCH D | čvc. 2025 | 50.495 | |||
| 5 | MAX276 | zář. 2025 | 51.184 | |||
| 6 | PETRKLIC 20 | srp. 2025 | 51.249 | |||
| 7 | WILLI | zář. 2025 | 51.324 | |||
| 8 | ORIIRISH | čvc. 2025 | 51.593 | |||
| 9 | EE | zář. 2025 | 51.956 | |||
| 10 | NAPŘÍKLAD MÍŠA | srp. 2025 | 52.649 | |||
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁČKO JR. | dub. 2026 | 42.472 | |||
| 2 | CAFI | dub. 2026 | 42.545 | |||
| 3 | BURI98 | dub. 2026 | 42.618 | |||
| 4 | CAPTAINNOAH | dub. 2026 | 42.698 | |||
| 5 | FIFO29 | dub. 2026 | 42.738 | |||
| 6 | @ANET_HOVORKOVA | dub. 2026 | 42.770 | |||
| 7 | KIFFLER | dub. 2026 | 42.777 | |||
| 8 | JOZKAA | dub. 2026 | 42.786 | |||
| 9 | ÁČKO_SR. | dub. 2026 | 42.806 | |||
| 10 | CATLORD | dub. 2026 | 42.826 | |||
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | dub. 2026 | 44.180 | |||
| 2 | VOJTA_1101 | dub. 2026 | 54.982 | |||
| 3 | DANNY176 | dub. 2026 | 55.522 | |||
| 4 | KUBIK44 | dub. 2026 | 58.740 | |||
| 5 | STELFIK | dub. 2026 | 1:00.776 | |||
| 6 | PATA_2702 | dub. 2026 | 1:03.066 | |||
| 7 | RYCHLOSTNI VEVERKA | dub. 2026 | 1:05.652 | |||
| 8 | GRINCH | dub. 2026 | 1:18.385 | |||
| 9 | ELAWE | dub. 2026 | 1:26.680 | |||
| 10 | NATY.CZ | dub. 2026 | 2:51.830 | |||