LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
2 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
3 | DENY44 | čvn. 2025 | 42.120 | |||
4 | YURI | čvn. 2025 | 42.156 | |||
5 | VOMACKAF | čvn. 2025 | 42.201 | |||
6 | DOMINIIK | čvn. 2025 | 42.213 | |||
7 | CAFI | čvn. 2025 | 42.319 | |||
8 | TOMMI | čvn. 2025 | 42.545 | |||
9 | ELZNY | čvn. 2025 | 42.557 | |||
10 | ÁČKO_SR. | čvn. 2025 | 42.574 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRKLIC 20 | čvn. 2025 | 54.086 | |||
2 | CHARIS | čvn. 2025 | 1:02.715 | |||
3 | NIKŠA | čvn. 2025 | 1:14.109 | |||
4 | OREL888 | čvn. 2025 | 1:26.126 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
2 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
3 | DENY44 | čvn. 2025 | 42.120 | |||
4 | YURI | čvn. 2025 | 42.156 | |||
5 | VOMACKAF | čvn. 2025 | 42.201 | |||
6 | DOMINIIK | čvn. 2025 | 42.213 | |||
7 | CAFI | čvn. 2025 | 42.319 | |||
8 | TOMMI | čvn. 2025 | 42.545 | |||
9 | ELZNY | čvn. 2025 | 42.557 | |||
10 | ÁČKO_SR. | čvn. 2025 | 42.574 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRKLIC 20 | čvn. 2025 | 54.086 | |||
2 | CHARIS | čvn. 2025 | 1:02.715 | |||
3 | NIKŠA | čvn. 2025 | 1:14.109 | |||
4 | OREL888 | čvn. 2025 | 1:26.126 |