LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
| 2 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 41.944 | |||
| 3 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
| 4 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
| 5 | MERL | říj. 2025 | 42.008 | |||
| 6 | PREMYJÉR | čvc. 2025 | 42.018 | |||
| 7 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
| 8 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
| 9 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
| 10 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
Traťový rekord - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | srp. 2025 | 42.270 | |||
| 2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
| 3 | DRIVER 04 | čvc. 2025 | 50.135 | |||
| 4 | DIVOCH D | čvc. 2025 | 50.495 | |||
| 5 | MAX276 | zář. 2025 | 51.184 | |||
| 6 | PETRKLIC 20 | srp. 2025 | 51.249 | |||
| 7 | WILLI | zář. 2025 | 51.324 | |||
| 8 | ORIIRISH | čvc. 2025 | 51.593 | |||
| 9 | EE | zář. 2025 | 51.956 | |||
| 10 | NAPŘÍKLAD MÍŠA | srp. 2025 | 52.649 | |||
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFI | srp. 2026 | 42.956 | |||
| 2 | CAFIK JR. | srp. 2026 | 43.113 | |||
| 3 | S. GABORIKOVA | srp. 2026 | 43.304 | |||
| 4 | ALAN S. | srp. 2026 | 43.310 | |||
| 5 | ONDRA | srp. 2026 | 43.383 | |||
| 6 | STARFAHRER | srp. 2026 | 43.386 | |||
| 7 | FIFA2014 | srp. 2026 | 43.435 | |||
| 8 | ÁČKO JR. | srp. 2026 | 43.471 | |||
| 9 | FILDA12 | srp. 2026 | 43.486 | |||
| 10 | TROTL5 | srp. 2026 | 43.518 | |||
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | srp. 2026 | 47.225 | |||
| 2 | WILLI | srp. 2026 | 51.957 | |||
| 3 | SAMA16 | srp. 2026 | 52.665 | |||
| 4 | VOJTISEKKKK | srp. 2026 | 53.311 | |||
| 5 | HAWAI | srp. 2026 | 57.492 | |||
| 6 | MATHYAS | srp. 2026 | 1:01.399 | |||
| 7 | TOMASSINO67 | srp. 2026 | 1:01.432 | |||
| 8 | SUPRHULKSPIDERTEO | srp. 2026 | 1:04.250 | |||
| 9 | NIKI18 | srp. 2026 | 1:05.030 | |||
| 10 | MARKUS_O | srp. 2026 | 1:09.492 | |||