LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
2 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 41.944 | |||
3 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
4 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
5 | PREMYJÉR | čvc. 2025 | 42.018 | |||
6 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
7 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
8 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
9 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
10 | CAFI | srp. 2025 | 42.108 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | srp. 2025 | 42.270 | |||
2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
3 | DRIVER 04 | čvc. 2025 | 50.135 | |||
4 | DIVOCH D | čvc. 2025 | 50.495 | |||
5 | PETRKLIC 20 | srp. 2025 | 51.249 | |||
6 | ORIIRISH | čvc. 2025 | 51.593 | |||
7 | NAPŘÍKLAD MÍŠA | srp. 2025 | 52.649 | |||
8 | TOBIAS7 | čvc. 2025 | 52.806 | |||
9 | RICCARDO | čvc. 2025 | 53.258 | |||
10 | OLIVERLATTA | čvc. 2025 | 53.598 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURI98 | zář. 2025 | 42.589 | |||
2 | LOSKOTLOS | zář. 2025 | 43.319 | |||
3 | @ANET_HOVORKOVA | zář. 2025 | 43.394 | |||
4 | JURŇAS | zář. 2025 | 43.456 | |||
5 | MIC.ZN | zář. 2025 | 43.457 | |||
6 | TOMSON1993 | zář. 2025 | 43.561 | |||
7 | MATY RYDZYK | zář. 2025 | 43.622 | |||
8 | ZDENC | zář. 2025 | 43.644 | |||
9 | FEĎA | zář. 2025 | 43.668 | |||
10 | LAJT | zář. 2025 | 43.780 |