LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | úno. 2022 | 37.795 | |||
2 | ÁČKO | břez. 2022 | 37.851 | |||
3 | MIKEY | led. 2023 | 37.880 | |||
4 | NIKOUŠ | břez. 2022 | 37.932 | |||
5 | TOMFIS | lis. 2022 | 37.996 | |||
6 | ELIO25 | říj. 2022 | 38.000 | |||
7 | PAVEL.V | břez. 2022 | 38.003 | |||
8 | STEPMAN | břez. 2022 | 38.009 | |||
9 | SLÁŇA | břez. 2022 | 38.026 | |||
10 | DAVID B. | břez. 2022 | 38.032 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORSTY | říj. 2022 | 40.769 | |||
2 | NIKITOS | lis. 2022 | 42.338 | |||
3 | CAFIK JR. | srp. 2022 | 42.522 | |||
4 | ELI | čvn. 2022 | 43.953 | |||
5 | ÁĎA | lis. 2022 | 44.060 | |||
6 | NATY | lis. 2022 | 44.071 | |||
7 | PLAMEŇÁK | čvn. 2022 | 45.675 | |||
8 | KATRIN | dub. 2022 | 47.837 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKEY | led. 2023 | 37.880 | |||
2 | NIKOUŠ | led. 2023 | 37.980 | |||
3 | MRAVO | led. 2023 | 38.101 | |||
4 | DUŠKO | led. 2023 | 38.102 | |||
5 | DSGT5 | led. 2023 | 38.127 | |||
6 | ÁČKO | led. 2023 | 38.156 | |||
7 | LUBOS | led. 2023 | 38.181 | |||
8 | ELIO25 | led. 2023 | 38.195 | |||
9 | STEPMAN | led. 2023 | 38.250 | |||
10 | PAJAHEK | led. 2023 | 38.292 |