LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | srp. 2024 | 42.037 | |||
2 | ÁČKO | čvc. 2024 | 42.093 | |||
3 | FELIPE | čvc. 2024 | 42.141 | |||
4 | TRIX | čvc. 2024 | 42.195 | |||
5 | GAURAV | čvc. 2024 | 42.313 | |||
6 | KIFFLER | čvc. 2024 | 42.319 | |||
7 | MISTNI_BUBLIFUK | čvc. 2024 | 42.400 | |||
8 | HRC93 | čvc. 2024 | 42.404 | |||
9 | BERTY208 | čvc. 2024 | 42.436 | |||
10 | PAŤAS | čvc. 2024 | 42.443 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | srp. 2024 | 42.229 | |||
2 | CAFI | dub. 2024 | 42.845 | |||
3 | ROGON | kvě. 2024 | 48.168 | |||
4 | MAX33 | čvn. 2024 | 49.549 | |||
5 | DIVOCH D | čvc. 2024 | 49.981 | |||
6 | CECHIN2 | srp. 2024 | 49.995 | |||
7 | SIM | kvě. 2024 | 50.286 | |||
8 | X OHIO | srp. 2024 | 50.513 | |||
9 | DAMICEK | čvn. 2024 | 50.923 | |||
10 | JK02 | čvc. 2024 | 51.017 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIFFLER | zář. 2024 | 42.463 | |||
2 | NIKITOS | zář. 2024 | 42.604 | |||
3 | DENY44 | zář. 2024 | 43.023 | |||
4 | KUBIN | zář. 2024 | 43.041 | |||
5 | DAVID#883 | zář. 2024 | 43.064 | |||
6 | MATOŠ | zář. 2024 | 43.345 | |||
7 | DENNY09 | zář. 2024 | 43.519 | |||
8 | HRC93 | zář. 2024 | 43.521 | |||
9 | RB | zář. 2024 | 43.585 | |||
10 | MILAAAN | zář. 2024 | 43.612 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | zář. 2024 | 42.898 | |||
2 | MATY RYDZYK | zář. 2024 | 51.229 | |||
3 | PETAK | zář. 2024 | 55.334 | |||
4 | LOŠON | zář. 2024 | 57.023 |