LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | srp. 2024 | 42.037 | |||
2 | ÁČKO JR. | čvc. 2024 | 42.093 | |||
3 | FELIPE | čvc. 2024 | 42.141 | |||
4 | TRIX | čvc. 2024 | 42.195 | |||
5 | GAURAV | čvc. 2024 | 42.313 | |||
6 | KIFFLER | čvc. 2024 | 42.319 | |||
7 | HEDGEHOG37 | lis. 2024 | 42.351 | |||
8 | MISTNI_BUBLIFUK | čvc. 2024 | 42.400 | |||
9 | HRC93 | čvc. 2024 | 42.404 | |||
10 | J.F.K. | lis. 2024 | 42.432 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | lis. 2024 | 42.067 | |||
2 | CAFI | dub. 2024 | 42.845 | |||
3 | ROGON | kvě. 2024 | 48.168 | |||
4 | MAX33 | čvn. 2024 | 49.549 | |||
5 | JÁJOŠ | říj. 2024 | 49.974 | |||
6 | DIVOCH D | čvc. 2024 | 49.981 | |||
7 | CECHIN2 | srp. 2024 | 49.995 | |||
8 | MATY RYDZYK | říj. 2024 | 50.062 | |||
9 | SIM | kvě. 2024 | 50.286 | |||
10 | X OHIO | srp. 2024 | 50.513 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | lis. 2024 | 42.075 | |||
2 | ÁČKO JR. | lis. 2024 | 42.325 | |||
3 | HEDGEHOG37 | lis. 2024 | 42.351 | |||
4 | J.F.K. | lis. 2024 | 42.432 | |||
5 | NIKOUŠ | lis. 2024 | 42.574 | |||
6 | OBDELNICEK | lis. 2024 | 42.592 | |||
7 | TRIX | lis. 2024 | 42.764 | |||
8 | KUBIN | lis. 2024 | 42.840 | |||
9 | ÁČKO_SR. | lis. 2024 | 42.896 | |||
10 | KIFFLER | lis. 2024 | 42.930 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | lis. 2024 | 42.067 | |||
2 | MAX276 | lis. 2024 | 55.609 | |||
3 | KYRBADONA | lis. 2024 | 56.551 | |||
4 | VŽUM | lis. 2024 | 1:00.388 | |||
5 | BAZALKA | lis. 2024 | 1:01.962 | |||
6 | DANIK007 | lis. 2024 | 1:03.877 | |||
7 | LEKLERK | lis. 2024 | 1:07.388 | |||
8 | FUF | lis. 2024 | 1:16.727 |