LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVATA16 | říj. 2025 | 40.035 | |||
| 2 | BORUVKA | říj. 2025 | 40.371 | |||
| 3 | BEER | říj. 2025 | 41.116 | |||
| 4 | SMTH | říj. 2025 | 41.384 | |||
| 5 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
| 6 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 41.944 | |||
| 7 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
| 8 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
| 9 | MERL | říj. 2025 | 42.008 | |||
| 10 | PREMYJÉR | čvc. 2025 | 42.018 | |||
Traťový rekord - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | srp. 2025 | 42.270 | |||
| 2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
| 3 | DRIVER 04 | čvc. 2025 | 50.135 | |||
| 4 | DIVOCH D | čvc. 2025 | 50.495 | |||
| 5 | MAX276 | zář. 2025 | 51.184 | |||
| 6 | PETRKLIC 20 | srp. 2025 | 51.249 | |||
| 7 | WILLI | zář. 2025 | 51.324 | |||
| 8 | ORIIRISH | čvc. 2025 | 51.593 | |||
| 9 | EE | zář. 2025 | 51.956 | |||
| 10 | NAPŘÍKLAD MÍŠA | srp. 2025 | 52.649 | |||
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE | lis. 2025 | 42.381 | |||
| 2 | KIFFLER | lis. 2025 | 42.595 | |||
| 3 | CAFI | lis. 2025 | 42.629 | |||
| 4 | VOMACKAF | lis. 2025 | 42.645 | |||
| 5 | FILDA12 | lis. 2025 | 42.880 | |||
| 6 | DAVIDOUR | lis. 2025 | 43.157 | |||
| 7 | MACICCIARDO | lis. 2025 | 43.223 | |||
| 8 | FILIPSON | lis. 2025 | 43.268 | |||
| 9 | KOTORSAN | lis. 2025 | 43.304 | |||
| 10 | DOSTYTAPPEN | lis. 2025 | 43.336 | |||
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | lis. 2025 | 43.962 | |||
| 2 | LUKY9 | lis. 2025 | 1:00.863 | |||
| 3 | MAXIIK | lis. 2025 | 1:22.994 | |||