LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIEMO | břez. 2023 | 34.671 | |||
2 | MIKEY | dub. 2023 | 34.741 | |||
3 | SLÁŇA | břez. 2023 | 34.805 | |||
4 | ÁČKO | břez. 2023 | 34.836 | |||
5 | STELKA | dub. 2023 | 34.855 | |||
6 | CAFI | dub. 2023 | 34.856 | |||
7 | DAVID B. | dub. 2023 | 34.870 | |||
8 | DUŠKO | břez. 2023 | 34.877 | |||
9 | KURY | dub. 2023 | 34.910 | |||
10 | DOLŇAS | dub. 2023 | 35.017 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | srp. 2023 | 38.285 | |||
2 | CAFI | čvn. 2023 | 39.545 | |||
3 | NIKITOS | břez. 2023 | 40.476 | |||
4 | NATY | čvn. 2023 | 41.871 | |||
5 | MAX33 | čvn. 2023 | 42.192 | |||
6 | HONZIK2014 | čvn. 2023 | 42.215 | |||
7 | VÍŤAN | zář. 2023 | 42.231 | |||
8 | MATÝSEK | srp. 2023 | 44.023 | |||
9 | PETR K. | kvě. 2023 | 44.819 | |||
10 | SAM G. | srp. 2023 | 45.111 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTI | zář. 2023 | 35.231 | |||
2 | DAVID#883 | zář. 2023 | 36.003 | |||
3 | LISKAF | zář. 2023 | 36.009 | |||
4 | JATO | zář. 2023 | 36.125 | |||
5 | SKUPA | zář. 2023 | 36.152 | |||
6 | KIFFLER | zář. 2023 | 36.225 | |||
7 | KUBIN | zář. 2023 | 36.345 | |||
8 | DAGIDEK | zář. 2023 | 36.403 | |||
9 | DENY44 | zář. 2023 | 36.508 | |||
10 | DOMISEK | zář. 2023 | 36.511 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | zář. 2023 | 38.305 | |||
2 | VÍŤAN | zář. 2023 | 42.231 | |||
3 | NATY | zář. 2023 | 43.078 | |||
4 | PRCEK1 | zář. 2023 | 45.449 | |||
5 | TRAKTORR | zář. 2023 | 48.022 | |||
6 | SONIC132 | zář. 2023 | 48.040 | |||
7 | DAVCA | zář. 2023 | 48.852 | |||
8 | LENOOCHOD | zář. 2023 | 48.896 | |||
9 | GEJMR | zář. 2023 | 50.033 | |||
10 | MELVIN | zář. 2023 | 50.589 |