LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | kvě. 2025 | 40.253 | |||
2 | ÁČKO JR. | kvě. 2025 | 40.431 | |||
3 | TIMO | dub. 2025 | 40.432 | |||
4 | KUBIN | kvě. 2025 | 40.588 | |||
5 | HEDGEHOG37 | kvě. 2025 | 40.640 | |||
6 | KUNDÍK | kvě. 2025 | 40.648 | |||
7 | JAKSTAKS | dub. 2025 | 40.700 | |||
8 | ÁČKO_SR. | kvě. 2025 | 40.776 | |||
9 | YURI | kvě. 2025 | 40.782 | |||
10 | TRIX | kvě. 2025 | 40.822 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | dub. 2025 | 40.535 | |||
2 | CAFI | dub. 2024 | 42.845 | |||
3 | MATY RYDZYK | dub. 2025 | 45.998 | |||
4 | DAMICEK | dub. 2025 | 47.940 | |||
5 | ROGON | kvě. 2024 | 48.168 | |||
6 | MAX33 | čvn. 2024 | 49.549 | |||
7 | JÁJOŠ | říj. 2024 | 49.974 | |||
8 | DIVOCH D | čvc. 2024 | 49.981 | |||
9 | CECHIN2 | srp. 2024 | 49.995 | |||
10 | SIM | kvě. 2024 | 50.286 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | kvě. 2025 | 40.253 | |||
2 | ÁČKO JR. | kvě. 2025 | 40.431 | |||
3 | KUBIN | kvě. 2025 | 40.588 | |||
4 | HEDGEHOG37 | kvě. 2025 | 40.640 | |||
5 | KUNDÍK | kvě. 2025 | 40.648 | |||
6 | ÁČKO_SR. | kvě. 2025 | 40.776 | |||
7 | YURI | kvě. 2025 | 40.782 | |||
8 | TRIX | kvě. 2025 | 40.822 | |||
9 | OBDELNICEK | kvě. 2025 | 40.844 | |||
10 | MRAVO | kvě. 2025 | 40.899 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXÍK 46 | kvě. 2025 | 58.675 |