LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
| 2 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 41.944 | |||
| 3 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
| 4 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
| 5 | MERL | říj. 2025 | 42.008 | |||
| 6 | PREMYJÉR | čvc. 2025 | 42.018 | |||
| 7 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
| 8 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
| 9 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
| 10 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
Traťový rekord - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | srp. 2025 | 42.270 | |||
| 2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
| 3 | DRIVER 04 | čvc. 2025 | 50.135 | |||
| 4 | DIVOCH D | čvc. 2025 | 50.495 | |||
| 5 | MAX276 | zář. 2025 | 51.184 | |||
| 6 | PETRKLIC 20 | srp. 2025 | 51.249 | |||
| 7 | WILLI | zář. 2025 | 51.324 | |||
| 8 | ORIIRISH | čvc. 2025 | 51.593 | |||
| 9 | EE | zář. 2025 | 51.956 | |||
| 10 | NAPŘÍKLAD MÍŠA | srp. 2025 | 52.649 | |||
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH0LLAN_MCL | čvn. 2026 | 42.972 | |||
| 2 | ÁČKO JR. | čvn. 2026 | 43.018 | |||
| 3 | FILDA12 | čvn. 2026 | 43.025 | |||
| 4 | NIKOUŠ | čvn. 2026 | 43.043 | |||
| 5 | VLASTIS | čvn. 2026 | 43.170 | |||
| 6 | ONDRA | čvn. 2026 | 43.277 | |||
| 7 | KAVCICE | čvn. 2026 | 43.349 | |||
| 8 | TRIX | čvn. 2026 | 43.349 | |||
| 9 | KUNDÍK | čvn. 2026 | 43.372 | |||
| 10 | FILIPSON | čvn. 2026 | 43.388 | |||
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPIBARA | čvn. 2026 | 54.654 | |||
| 2 | PRINCEZNA699 | čvn. 2026 | 55.512 | |||
| 3 | EMELKA | čvn. 2026 | 59.170 | |||
| 4 | SMETACEK | čvn. 2026 | 59.277 | |||
| 5 | BOŘEK17 | čvn. 2026 | 1:00.976 | |||
| 6 | JVM | čvn. 2026 | 1:03.568 | |||
| 7 | TEVEL | čvn. 2026 | 1:04.341 | |||
| 8 | JULISEK2017 | čvn. 2026 | 1:07.253 | |||
| 9 | VOJTAAAA | čvn. 2026 | 1:07.483 | |||
| 10 | KUBA J | čvn. 2026 | 1:08.324 | |||