LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
2 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
3 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
4 | LA NA | čvc. 2025 | 42.018 | |||
5 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
6 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
7 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
8 | DENY44 | čvn. 2025 | 42.120 | |||
9 | YURI | čvn. 2025 | 42.156 | |||
10 | VOMACKAF | čvn. 2025 | 42.201 |
Traťový rekord - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | čvc. 2025 | 42.688 | |||
2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
3 | OLIVERLATTA | čvc. 2025 | 53.598 | |||
4 | MATTY16 | čvc. 2025 | 53.840 | |||
5 | K1KY | čvc. 2025 | 53.851 | |||
6 | PETRKLIC 20 | čvn. 2025 | 54.086 | |||
7 | DELFIN98 | čvc. 2025 | 58.876 | |||
8 | CHARIS | čvn. 2025 | 1:02.715 | |||
9 | NIKŠA | čvn. 2025 | 1:14.109 | |||
10 | OREL888 | čvn. 2025 | 1:26.126 |
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
2 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
3 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
4 | LA NA | čvc. 2025 | 42.018 | |||
5 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
6 | KAMIKADZE DRAJVR | čvc. 2025 | 42.282 | |||
7 | PAVEL.V | čvc. 2025 | 42.311 | |||
8 | VOMACKAF | čvc. 2025 | 42.320 | |||
9 | ÁČKO_SR. | čvc. 2025 | 42.321 | |||
10 | CATLORD | čvc. 2025 | 42.405 |
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFIK JR. | čvc. 2025 | 42.688 | |||
2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
3 | OLIVERLATTA | čvc. 2025 | 53.598 | |||
4 | MATTY16 | čvc. 2025 | 53.840 | |||
5 | K1KY | čvc. 2025 | 53.851 | |||
6 | DELFIN98 | čvc. 2025 | 58.876 | |||
7 | LA BUBU | čvc. 2025 | 1:31.861 |