LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
| 2 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 41.944 | |||
| 3 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
| 4 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
| 5 | MERL | říj. 2025 | 42.008 | |||
| 6 | PREMYJÉR | čvc. 2025 | 42.018 | |||
| 7 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
| 8 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
| 9 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
| 10 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
Traťový rekord - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | srp. 2025 | 42.270 | |||
| 2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
| 3 | DRIVER 04 | čvc. 2025 | 50.135 | |||
| 4 | DIVOCH D | čvc. 2025 | 50.495 | |||
| 5 | MAX276 | zář. 2025 | 51.184 | |||
| 6 | PETRKLIC 20 | srp. 2025 | 51.249 | |||
| 7 | WILLI | zář. 2025 | 51.324 | |||
| 8 | ORIIRISH | čvc. 2025 | 51.593 | |||
| 9 | EE | zář. 2025 | 51.956 | |||
| 10 | NAPŘÍKLAD MÍŠA | srp. 2025 | 52.649 | |||
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFI | lis. 2025 | 42.147 | |||
| 2 | FELIPE | lis. 2025 | 42.381 | |||
| 3 | BURI98 | lis. 2025 | 42.464 | |||
| 4 | KIFFLER | lis. 2025 | 42.595 | |||
| 5 | TRIX | lis. 2025 | 42.605 | |||
| 6 | VOMACKAF | lis. 2025 | 42.645 | |||
| 7 | ELIO25 | lis. 2025 | 42.672 | |||
| 8 | FILDA12 | lis. 2025 | 42.880 | |||
| 9 | HEDGEHOG37 | lis. 2025 | 42.987 | |||
| 10 | @ANET_HOVORKOVA | lis. 2025 | 42.994 | |||
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | lis. 2025 | 43.962 | |||
| 2 | LUKY9 | lis. 2025 | 1:00.863 | |||
| 3 | ADELKA33 | lis. 2025 | 1:08.888 | |||
| 4 | MAXIIK | lis. 2025 | 1:22.994 | |||