LogIn
Traťový rekord - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁČKO JR. | čvc. 2025 | 41.660 | |||
| 2 | S. GABORIKOVA | čvc. 2025 | 41.944 | |||
| 3 | ONDRA | čvc. 2025 | 41.949 | |||
| 4 | HEDGEHOG37 | čvc. 2025 | 41.969 | |||
| 5 | MERL | říj. 2025 | 42.008 | |||
| 6 | PREMYJÉR | čvc. 2025 | 42.018 | |||
| 7 | FILDA12 | čvc. 2025 | 42.039 | |||
| 8 | KUBIN | čvc. 2025 | 42.095 | |||
| 9 | KUNDÍK | čvn. 2025 | 42.103 | |||
| 10 | VÍTEK73 | čvn. 2025 | 42.107 | |||
Traťový rekord - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFIK JR. | srp. 2025 | 42.270 | |||
| 2 | MATULIK | čvc. 2025 | 49.553 | |||
| 3 | DRIVER 04 | čvc. 2025 | 50.135 | |||
| 4 | DIVOCH D | čvc. 2025 | 50.495 | |||
| 5 | MAX276 | zář. 2025 | 51.184 | |||
| 6 | PETRKLIC 20 | srp. 2025 | 51.249 | |||
| 7 | WILLI | zář. 2025 | 51.324 | |||
| 8 | ORIIRISH | čvc. 2025 | 51.593 | |||
| 9 | EE | zář. 2025 | 51.956 | |||
| 10 | NAPŘÍKLAD MÍŠA | srp. 2025 | 52.649 | |||
Nejlepší v měsíci - dospělí RT8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFI | srp. 2026 | 42.956 | |||
| 2 | VIKTOR | srp. 2026 | 43.650 | |||
| 3 | LUKASMOTO | srp. 2026 | 43.829 | |||
| 4 | HAVLAJSEK | srp. 2026 | 43.909 | |||
| 5 | SNIPER | srp. 2026 | 44.192 | |||
| 6 | JÉŇA | srp. 2026 | 44.194 | |||
| 7 | DEJV007 | srp. 2026 | 44.458 | |||
| 8 | WOLFFOREVER | srp. 2026 | 44.578 | |||
| 9 | LONDRIS | srp. 2026 | 44.648 | |||
| 10 | MAHRIKK | srp. 2026 | 44.657 | |||
Nejlepší v měsíci - děti LR 4
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMA16 | srp. 2026 | 52.665 | |||
| 2 | HAWAI | srp. 2026 | 57.492 | |||
| 3 | MATHYAS | srp. 2026 | 1:01.399 | |||
| 4 | TEREZKA2018 | srp. 2026 | 1:14.167 | |||