LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS B. | juin 2026 | 43.672 | |||
| 2 | ESTEBAN L | mai 2026 | 43.982 | |||
| 3 | EDME D. | juin 2026 | 43.982 | |||
| 4 | CORENTIN D | mai 2026 | 44.086 | |||
| 5 | CHARLY P | mars 2026 | 44.087 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉONIE B | juin 2026 | 44.583 | |||
| 2 | EVIE G. | mai 2026 | 44.789 | |||
| 3 | MARION S | juin 2026 | 44.852 | |||
| 4 | CASSANDRE | mai 2026 | 44.893 | |||
| 5 | DJOU | avr 2026 | 45.038 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASEY DCV | juill 2026 | 53.785 | |||
| 2 | BILLY T | juin 2026 | 53.970 | |||
| 3 | ISAC P | avr 2026 | 53.971 | |||
| 4 | SOEN S | juill 2026 | 53.990 | |||
| 5 | TOM N | avr 2026 | 54.033 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS B. | 95 | ||||
| 2 | AXEL S | 95 | ||||
| 3 | VALENTIN B | 94 | ||||
| 4 | EWEN LS | 94 | ||||
| 5 | ENZO P | 94 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLY H | juill 2026 | 44.686 | |||
| 2 | CLEMENT1328 | juill 2026 | 44.727 | |||
| 3 | LOIS | juill 2026 | 44.914 | |||
| 4 | SACHA CA | juill 2026 | 44.914 | |||
| 5 | ARTHUR L | juill 2026 | 44.975 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | juill 2026 | 45.080 | |||
| 2 | EVIE G. | juill 2026 | 45.244 | |||
| 3 | MAELYNE | juill 2026 | 45.555 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASEY DCV | juill 2026 | 53.785 | |||
| 2 | SOEN S | juill 2026 | 53.990 | |||
| 3 | MAEL T | juill 2026 | 54.052 | |||
| 4 | TOM N | juill 2026 | 54.072 | |||
| 5 | BILLY T | juill 2026 | 54.136 | |||
MEILLEUR DU JOUR RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM | juill 2026 | 45.058 | |||
| 2 | HUGO BR | juill 2026 | 45.182 | |||
| 3 | CLEMENT1328 | juill 2026 | 45.201 | |||
| 4 | SACHA CA | juill 2026 | 45.265 | |||
| 5 | PAUL B | juill 2026 | 46.070 | |||