LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN L | mars 2026 | 44.664 | |||
| 2 | CORENTIN D | mars 2026 | 44.810 | |||
| 3 | CHARLY P | mars 2026 | 44.975 | |||
| 4 | CLEMENT1328 | mars 2026 | 45.016 | |||
| 5 | ARTHUR L | mars 2026 | 45.056 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | mars 2026 | 45.430 | |||
| 2 | CASSANDRE | févr 2026 | 45.554 | |||
| 3 | LORETTE G | mars 2026 | 46.380 | |||
| 4 | QUITTERIE | févr 2026 | 48.035 | |||
| 5 | EVIE G. | févr 2026 | 55.189 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHÉE V | mars 2026 | 54.177 | |||
| 2 | TOM N | mars 2026 | 54.465 | |||
| 3 | ISAC P | mars 2026 | 54.673 | |||
| 4 | NINO B | mars 2026 | 54.818 | |||
| 5 | SOEN S | mars 2026 | 55.003 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 94 | ||||
| 2 | ELOI S. | 94 | ||||
| 3 | ALEXIS B. | 94 | ||||
| 4 | GABRIEL B | 93 | ||||
| 5 | EWEN LS | 93 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN L | mars 2026 | 44.664 | |||
| 2 | CORENTIN D | mars 2026 | 44.810 | |||
| 3 | CHARLY P | mars 2026 | 44.975 | |||
| 4 | CLEMENT1328 | mars 2026 | 45.016 | |||
| 5 | ARTHUR L | mars 2026 | 45.056 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | mars 2026 | 45.430 | |||
| 2 | LORETTE G | mars 2026 | 46.380 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHÉE V | mars 2026 | 54.177 | |||
| 2 | TOM N | mars 2026 | 54.465 | |||
| 3 | ISAC P | mars 2026 | 54.673 | |||
| 4 | NINO B | mars 2026 | 54.818 | |||
| 5 | SOEN S | mars 2026 | 55.003 | |||