LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN L | mars 2026 | 44.085 | |||
| 2 | CHARLY P | mars 2026 | 44.087 | |||
| 3 | CORENTIN D | mars 2026 | 44.127 | |||
| 4 | LOIS | mars 2026 | 44.353 | |||
| 5 | ARTHUR L | mars 2026 | 44.438 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | mars 2026 | 45.430 | |||
| 2 | CASSANDRE | févr 2026 | 45.554 | |||
| 3 | LORETTE G | mars 2026 | 45.864 | |||
| 4 | QUITTERIE | mars 2026 | 46.525 | |||
| 5 | LÉONIE B | mars 2026 | 46.566 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASEY DCV | mars 2026 | 54.115 | |||
| 2 | TIMOTHÉE V | mars 2026 | 54.177 | |||
| 3 | MAEL T | mars 2026 | 54.181 | |||
| 4 | TOM N | mars 2026 | 54.384 | |||
| 5 | NINO B | mars 2026 | 54.423 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 95 | ||||
| 2 | ALEXIS B. | 95 | ||||
| 3 | ELOI S. | 94 | ||||
| 4 | MEDHI V | 94 | ||||
| 5 | LEOPOLD R | 93 | ||||