LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORENTIN D | févr 2026 | 46.051 | |||
| 2 | CLEMENT1328 | févr 2026 | 46.237 | |||
| 3 | CHARLY H | févr 2026 | 46.277 | |||
| 4 | JAIME LES VACHES 85 | févr 2026 | 46.319 | |||
| 5 | MEDHI V | févr 2026 | 46.339 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | févr 2026 | 46.795 | |||
| 2 | LORETTE G | févr 2026 | 47.353 | |||
| 3 | QUITTERIE | févr 2026 | 48.035 | |||
| 4 | EVIE G. | févr 2026 | 55.189 | |||
| 5 | LÉONIE B | févr 2026 | 55.500 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOEN S | févr 2026 | 57.631 | |||
| 2 | LOUIS MA | févr 2026 | 57.692 | |||
| 3 | TIMOTHÉE V | févr 2026 | 58.044 | |||
| 4 | PIERRE M | févr 2026 | 58.064 | |||
| 5 | TITHO R | févr 2026 | 58.333 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 97 | ||||
| 2 | ELOI S. | 96 | ||||
| 3 | ALEXIS B. | 96 | ||||
| 4 | GABRIEL B | 95 | ||||
| 5 | EWEN LS | 95 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORENTIN D | févr 2026 | 46.051 | |||
| 2 | CLEMENT1328 | févr 2026 | 46.237 | |||
| 3 | CHARLY H | févr 2026 | 46.277 | |||
| 4 | JAIME LES VACHES 85 | févr 2026 | 46.319 | |||
| 5 | MEDHI V | févr 2026 | 46.339 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | févr 2026 | 46.795 | |||
| 2 | LORETTE G | févr 2026 | 47.353 | |||
| 3 | QUITTERIE | févr 2026 | 48.035 | |||
| 4 | EVIE G. | févr 2026 | 55.189 | |||
| 5 | LÉONIE B | févr 2026 | 55.500 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOEN S | févr 2026 | 57.631 | |||
| 2 | LOUIS MA | févr 2026 | 57.692 | |||
| 3 | TIMOTHÉE V | févr 2026 | 58.044 | |||
| 4 | PIERRE M | févr 2026 | 58.064 | |||
| 5 | TITHO R | févr 2026 | 58.333 | |||
MEILLEUR DU JOUR RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME LES VACHES 85 | févr 2026 | 46.319 | |||
| 2 | LENY_MNSSL | févr 2026 | 46.651 | |||
| 3 | MAX_BKS | févr 2026 | 47.105 | |||
| 4 | EDEN#57 | févr 2026 | 47.373 | |||