LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN L | mars 2026 | 44.085 | |||
| 2 | CHARLY P | mars 2026 | 44.087 | |||
| 3 | CLEMENT1328 | avr 2026 | 44.106 | |||
| 4 | CORENTIN D | mars 2026 | 44.127 | |||
| 5 | LOIS | avr 2026 | 44.190 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉONIE B | avr 2026 | 44.790 | |||
| 2 | MARION S | avr 2026 | 44.932 | |||
| 3 | DJOU | avr 2026 | 45.038 | |||
| 4 | EVIE G. | avr 2026 | 45.120 | |||
| 5 | QUITTERIE | avr 2026 | 45.511 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAC P | avr 2026 | 53.971 | |||
| 2 | BILLY T | avr 2026 | 53.991 | |||
| 3 | TOM N | avr 2026 | 54.033 | |||
| 4 | CASEY DCV | mars 2026 | 54.115 | |||
| 5 | MAEL T | avr 2026 | 54.156 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 94 | ||||
| 2 | ELOI S. | 94 | ||||
| 3 | GABRIEL B | 93 | ||||
| 4 | ALEXIS B. | 93 | ||||
| 5 | ARTHUR L | 92 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR L | avr 2026 | 44.911 | |||
| 2 | LOIS | avr 2026 | 44.914 | |||
| 3 | CLEMENT1328 | avr 2026 | 44.933 | |||
| 4 | CHARLY H | avr 2026 | 44.994 | |||
| 5 | CORENTIN D | avr 2026 | 45.016 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | avr 2026 | 45.244 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHÉE V | avr 2026 | 54.363 | |||
| 2 | MAEL T | avr 2026 | 55.085 | |||
| 3 | TOM N | avr 2026 | 55.107 | |||
| 4 | SOEN S | avr 2026 | 55.128 | |||
| 5 | LOUIS MA | avr 2026 | 55.540 | |||