LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR L | mars 2025 | 44.189 | |||
| 2 | ESTEBAN L | mars 2025 | 44.209 | |||
| 3 | ALEXIS B. | oct 2025 | 44.209 | |||
| 4 | EDME D. | oct 2025 | 44.293 | |||
| 5 | CORENTIN D | oct 2025 | 44.333 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SAUCISSE 2 | août 2025 | 44.687 | |||
| 2 | MARION S | oct 2025 | 44.996 | |||
| 3 | LÉONIE B | mai 2025 | 45.058 | |||
| 4 | EVIE G. | oct 2025 | 45.244 | |||
| 5 | DOUDOUNNE | mai 2025 | 45.327 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJOU | juill 2025 | 55.025 | |||
| 2 | JULIA L. | juill 2025 | 55.170 | |||
| 3 | TOM N | oct 2025 | 55.253 | |||
| 4 | TIMEO. | août 2024 | 55.335 | |||
| 5 | HUGO N | août 2024 | 55.395 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 96 | ||||
| 2 | ARTHUR L | 95 | ||||
| 3 | CHARLY H | 95 | ||||
| 4 | ALEXIS B. | 94 | ||||
| 5 | ELOI S. | 94 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR L | nov 2025 | 44.954 | |||
| 2 | CLEMENT1328 | nov 2025 | 45.099 | |||
| 3 | CORENTIN D | nov 2025 | 45.119 | |||
| 4 | LOIS | nov 2025 | 45.430 | |||
| 5 | EVAN B | nov 2025 | 45.554 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | nov 2025 | 45.740 | |||
| 2 | LORETTE G | nov 2025 | 46.794 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM N | nov 2025 | 59.429 | |||
| 2 | BILLY T | nov 2025 | 59.574 | |||
| 3 | PIERRE M | nov 2025 | 1:00.234 | |||
| 4 | LOUIS MA | nov 2025 | 1:01.352 | |||
| 5 | SOEN S | nov 2025 | 1:01.621 | |||