LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN L | mars 2026 | 44.085 | |||
| 2 | CHARLY P | mars 2026 | 44.087 | |||
| 3 | CLEMENT1328 | avr 2026 | 44.106 | |||
| 4 | CORENTIN D | mars 2026 | 44.127 | |||
| 5 | LOIS | avr 2026 | 44.190 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | avr 2026 | 44.932 | |||
| 2 | CASSANDRE | févr 2026 | 45.554 | |||
| 3 | LORETTE G | mars 2026 | 45.864 | |||
| 4 | LÉONIE B | mars 2026 | 46.050 | |||
| 5 | QUITTERIE | mars 2026 | 46.525 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASEY DCV | mars 2026 | 54.115 | |||
| 2 | TIMOTHÉE V | mars 2026 | 54.177 | |||
| 3 | MAEL T | mars 2026 | 54.181 | |||
| 4 | SOEN S | avr 2026 | 54.302 | |||
| 5 | TOM N | mars 2026 | 54.384 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 95 | ||||
| 2 | ALEXIS B. | 95 | ||||
| 3 | ELOI S. | 94 | ||||
| 4 | GABRIEL B | 94 | ||||
| 5 | MEDHI V | 93 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENT1328 | avr 2026 | 44.106 | |||
| 2 | LOIS | avr 2026 | 44.190 | |||
| 3 | ESTEBAN L | avr 2026 | 44.272 | |||
| 4 | CHARLY P | avr 2026 | 44.438 | |||
| 5 | ARTHUR L | avr 2026 | 44.459 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | avr 2026 | 44.932 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOEN S | avr 2026 | 54.302 | |||
| 2 | MAEL T | avr 2026 | 54.363 | |||
| 3 | TOM N | avr 2026 | 54.487 | |||
| 4 | BILLY T | avr 2026 | 54.715 | |||
| 5 | ENZOMEI | avr 2026 | 54.839 | |||