LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR L | mars 2025 | 44.189 | |||
| 2 | ESTEBAN L | mars 2025 | 44.209 | |||
| 3 | ALEXIS B. | oct 2025 | 44.209 | |||
| 4 | EDME D. | oct 2025 | 44.293 | |||
| 5 | CORENTIN D | oct 2025 | 44.333 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SAUCISSE 2 | août 2025 | 44.687 | |||
| 2 | MARION S | oct 2025 | 44.996 | |||
| 3 | LÉONIE B | mai 2025 | 45.058 | |||
| 4 | EVIE G. | oct 2025 | 45.244 | |||
| 5 | DOUDOUNNE | mai 2025 | 45.327 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN LE BG | déc 2025 | 54.614 | |||
| 2 | CHLOE M | déc 2025 | 54.858 | |||
| 3 | DJOU | juill 2025 | 55.025 | |||
| 4 | TOM N | déc 2025 | 55.169 | |||
| 5 | JULIA L. | juill 2025 | 55.170 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 97 | ||||
| 2 | ELOI S. | 96 | ||||
| 3 | ALEXIS B. | 96 | ||||
| 4 | LÉONIE B | 95 | ||||
| 5 | GABRIEL B | 95 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAKIN M | janv 2026 | 47.021 | |||
| 2 | MAX_BKS | janv 2026 | 47.644 | |||
| 3 | LENY_MNSSL | janv 2026 | 47.973 | |||
| 4 | EDEN#57 | janv 2026 | 48.345 | |||
| 5 | MEDHI V | janv 2026 | 48.780 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÉONIE B | janv 2026 | 54.116 | |||
MEILLEUR DU JOUR RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX_BKS | janv 2026 | 47.644 | |||
| 2 | NINO I | janv 2026 | 47.658 | |||
| 3 | LENY_MNSSL | janv 2026 | 47.973 | |||
| 4 | EDEN#57 | janv 2026 | 48.345 | |||