LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN L | mai 2026 | 43.982 | |||
| 2 | CORENTIN D | mai 2026 | 44.086 | |||
| 3 | CHARLY P | mars 2026 | 44.087 | |||
| 4 | CLEMENT1328 | avr 2026 | 44.106 | |||
| 5 | LOIS | avr 2026 | 44.190 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVIE G. | mai 2026 | 44.789 | |||
| 2 | LÉONIE B | avr 2026 | 44.790 | |||
| 3 | CASSANDRE | mai 2026 | 44.893 | |||
| 4 | MARION S | avr 2026 | 44.932 | |||
| 5 | DJOU | avr 2026 | 45.038 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAC P | avr 2026 | 53.971 | |||
| 2 | BILLY T | avr 2026 | 53.991 | |||
| 3 | TOM N | avr 2026 | 54.033 | |||
| 4 | CASEY DCV | mars 2026 | 54.115 | |||
| 5 | MAEL T | avr 2026 | 54.156 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOI S. | 94 | ||||
| 2 | EDME D. | 94 | ||||
| 3 | ARTHUR L | 93 | ||||
| 4 | ALEXIS B. | 93 | ||||
| 5 | LUCAS L | 92 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN L | mai 2026 | 43.982 | |||
| 2 | CORENTIN D | mai 2026 | 44.086 | |||
| 3 | LOIS | mai 2026 | 44.313 | |||
| 4 | CHARLY H | mai 2026 | 44.355 | |||
| 5 | CLEMENT1328 | mai 2026 | 44.416 | |||
Meilleurs de la semaine - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARION S | mai 2026 | 45.183 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM N | mai 2026 | 54.136 | |||
| 2 | MAEL T | mai 2026 | 54.218 | |||
| 3 | CASEY DCV | mai 2026 | 54.239 | |||
| 4 | TIMOTHÉE V | mai 2026 | 54.323 | |||
| 5 | NINO B | mai 2026 | 54.341 | |||
MEILLEUR DU JOUR RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABY | mai 2026 | 47.891 | |||