LogIn
Records - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHUR L | mars 2025 | 44.189 | |||
| 2 | ESTEBAN L | mars 2025 | 44.209 | |||
| 3 | ALEXIS B. | oct 2025 | 44.209 | |||
| 4 | EDME D. | oct 2025 | 44.293 | |||
| 5 | CORENTIN D | oct 2025 | 44.333 | |||
Records - Femmes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA SAUCISSE 2 | août 2025 | 44.687 | |||
| 2 | MARION S | oct 2025 | 44.996 | |||
| 3 | LÉONIE B | mai 2025 | 45.058 | |||
| 4 | EVIE G. | oct 2025 | 45.244 | |||
| 5 | DOUDOUNNE | mai 2025 | 45.327 | |||
Records - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN LE BG | déc 2025 | 54.614 | |||
| 2 | CHLOE M | déc 2025 | 54.858 | |||
| 3 | DJOU | juill 2025 | 55.025 | |||
| 4 | TOM N | déc 2025 | 55.169 | |||
| 5 | JULIA L. | juill 2025 | 55.170 | |||
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDME D. | 95 | ||||
| 2 | ARTHUR L | 95 | ||||
| 3 | ALEXIS B. | 94 | ||||
| 4 | LIAAM C | 94 | ||||
| 5 | GABRIEL B | 94 | ||||
Meilleurs de la semaine - Hommes RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN LE BG | déc 2025 | 44.831 | |||
| 2 | THE RED STIG | déc 2025 | 45.119 | |||
| 3 | KEKER | déc 2025 | 45.244 | |||
| 4 | JOYCE M | déc 2025 | 45.286 | |||
| 5 | SOMA | janv 2026 | 45.719 | |||
Meilleurs de la semaine - Enfants LR5
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAEL T | janv 2026 | 55.664 | |||
MEILLEUR DU JOUR RT10
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENY_MNSSL | janv 2026 | 45.987 | |||
| 2 | LEO P. | janv 2026 | 46.237 | |||
| 3 | EDEN#57 | janv 2026 | 46.443 | |||
| 4 | MAX_BKS | janv 2026 | 46.672 | |||