LogIn
RECORD DE LA PISTA
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAS GUILLE | Mar. 2023 | 22.567 | |||
2 | MONGRAUS | Jun. 2022 | 22.641 | |||
3 | DAVIDDDD | Mar. 2023 | 22.698 | |||
4 | JORGE PYRENE RACING | Jun. 2022 | 22.718 | |||
5 | DIEGO MARTINEZ | Jun. 2022 | 22.728 | |||
6 | ALEXANDRA T23 | Jul. 2022 | 22.729 | |||
7 | SAENZ STA MA | Jun. 2022 | 22.758 | |||
8 | CRISTIAN MONTOYA | Jun. 2022 | 22.760 | |||
9 | JOTA | Ago. 2022 | 22.783 | |||
10 | ARTURO.IPAS | Ene. 2023 | 22.793 |
RECORD DEL AÑO
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAS GUILLE | Mar. 2023 | 22.567 | |||
2 | DAVIDDDD | Mar. 2023 | 22.698 | |||
3 | ARTURO.IPAS | Ene. 2023 | 22.793 | |||
4 | CUCHARILLAS | Ene. 2023 | 22.829 | |||
5 | MAARCOOS_10 | Ene. 2023 | 22.836 | |||
6 | ADRIWRC | Feb. 2023 | 22.850 | |||
7 | VICTOR_GA | Mar. 2023 | 22.877 | |||
8 | EDUPV_04 | Ene. 2023 | 22.912 | |||
9 | ALESS | Mar. 2023 | 22.915 | |||
10 | SAENZ STA MA | Mar. 2023 | 22.931 |
RECORD DEL MES
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAS GUILLE | Mar. 2023 | 22.567 | |||
2 | DAVIDDDD | Mar. 2023 | 22.698 | |||
3 | VICTOR_GA | Mar. 2023 | 22.877 | |||
4 | ALESS | Mar. 2023 | 22.915 | |||
5 | SAENZ STA MA | Mar. 2023 | 22.931 | |||
6 | PINITO18 | Mar. 2023 | 22.973 | |||
7 | ALEXANDRA T23 | Mar. 2023 | 22.995 | |||
8 | MOIST_IDK | Mar. 2023 | 23.023 | |||
9 | MAARCOOS_10 | Mar. 2023 | 23.031 | |||
10 | CRISTIANRICO | Mar. 2023 | 23.053 |
RECORDS DE LA SEMANA
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAS GUILLE | Mar. 2023 | 22.567 | |||
2 | DAVIDDDD | Mar. 2023 | 22.698 | |||
3 | ALESS | Mar. 2023 | 22.915 | |||
4 | PINITO18 | Mar. 2023 | 22.991 | |||
5 | ALEXANDRA T23 | Mar. 2023 | 22.995 | |||
6 | MOIST_IDK | Mar. 2023 | 23.023 | |||
7 | DIEGUITO | Mar. 2023 | 23.165 | |||
8 | NICOVAG | Mar. 2023 | 23.195 | |||
9 | JAVI10M | Mar. 2023 | 23.201 | |||
10 | .:YO:. | Mar. 2023 | 23.281 |