LogIn
RECORD DE LA PISTA
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.ZX10R | Sept. 2023 | 22.340 | |||
2 | GAS GUILLE | Jul. 2023 | 22.382 | |||
3 | JOELUCO | Ago. 2023 | 22.414 | |||
4 | PINITO18 | Ago. 2023 | 22.443 | |||
5 | GOMEZ46 | Ago. 2023 | 22.444 | |||
6 | FUCK_IT_EDITION | Jun. 2023 | 22.455 | |||
7 | CRISTIAN MONTOYA | Jul. 2023 | 22.467 | |||
8 | MOIST_IDK | Ago. 2023 | 22.527 | |||
9 | CELICASVIPER | Jun. 2023 | 22.568 | |||
10 | ALESS | Sept. 2023 | 22.568 |
RECORD DEL AÑO
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.ZX10R | Sept. 2023 | 22.340 | |||
2 | GAS GUILLE | Jul. 2023 | 22.382 | |||
3 | JOELUCO | Ago. 2023 | 22.414 | |||
4 | PINITO18 | Ago. 2023 | 22.443 | |||
5 | GOMEZ46 | Ago. 2023 | 22.444 | |||
6 | FUCK_IT_EDITION | Jun. 2023 | 22.455 | |||
7 | CRISTIAN MONTOYA | Jul. 2023 | 22.467 | |||
8 | MOIST_IDK | Ago. 2023 | 22.527 | |||
9 | CELICASVIPER | Jun. 2023 | 22.568 | |||
10 | ALESS | Sept. 2023 | 22.568 |
RECORD DEL MES
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.ZX10R | Sept. 2023 | 22.340 | |||
2 | GAS GUILLE | Sept. 2023 | 22.449 | |||
3 | MOIST_IDK | Sept. 2023 | 22.537 | |||
4 | ALESS | Sept. 2023 | 22.568 | |||
5 | CELICASVIPER | Sept. 2023 | 22.575 | |||
6 | CRISTIAN MONTOYA | Sept. 2023 | 22.649 | |||
7 | PINITO18 | Sept. 2023 | 22.671 | |||
8 | RAUL44 | Sept. 2023 | 22.732 | |||
9 | DAVIDDDD | Sept. 2023 | 22.758 | |||
10 | CHEF BARBERO | Sept. 2023 | 22.798 |
RECORDS DE LA SEMANA
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.ZX10R | Sept. 2023 | 22.340 | |||
2 | GAS GUILLE | Sept. 2023 | 22.457 | |||
3 | CELICASVIPER | Sept. 2023 | 22.575 | |||
4 | MOIST_IDK | Sept. 2023 | 22.590 | |||
5 | RAUL44 | Sept. 2023 | 22.732 | |||
6 | PINITO18 | Sept. 2023 | 22.756 | |||
7 | ALESS | Sept. 2023 | 22.778 | |||
8 | CHEF BARBERO | Sept. 2023 | 22.798 | |||
9 | NUÑO | Sept. 2023 | 22.887 | |||
10 | R.MERINO | Sept. 2023 | 23.015 |