LogIn
RECORD DE LA PISTA
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAS GUILLE | Jun. 2022 | 22.583 | |||
2 | MONGRAUS | Jun. 2022 | 22.641 | |||
3 | JORGE PYRENE RACING | Jun. 2022 | 22.718 | |||
4 | DIEGO MARTINEZ | Jun. 2022 | 22.728 | |||
5 | ALEXANDRA T23 | Jul. 2022 | 22.729 | |||
6 | SAENZ STA MA | Jun. 2022 | 22.758 | |||
7 | CRISTIAN MONTOYA | Jun. 2022 | 22.760 | |||
8 | JOTA | Ago. 2022 | 22.783 | |||
9 | MAY MONTOYA | Jun. 2022 | 22.802 | |||
10 | CHEF BARBERO | Jun. 2022 | 22.805 |
RECORD DEL AÑO
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAS GUILLE | Jun. 2022 | 22.583 | |||
2 | MONGRAUS | Jun. 2022 | 22.641 | |||
3 | JORGE PYRENE RACING | Jun. 2022 | 22.718 | |||
4 | DIEGO MARTINEZ | Jun. 2022 | 22.728 | |||
5 | ALEXANDRA T23 | Jul. 2022 | 22.729 | |||
6 | SAENZ STA MA | Jun. 2022 | 22.758 | |||
7 | CRISTIAN MONTOYA | Jun. 2022 | 22.760 | |||
8 | JOTA | Ago. 2022 | 22.783 | |||
9 | MAY MONTOYA | Jun. 2022 | 22.802 | |||
10 | CHEF BARBERO | Jun. 2022 | 22.805 |
RECORD DEL MES
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOTA | Ago. 2022 | 22.783 | |||
2 | ALEXANDRA T23 | Ago. 2022 | 22.786 | |||
3 | G. CUBERO | Ago. 2022 | 22.872 | |||
4 | DAVIDDDD | Ago. 2022 | 23.031 | |||
5 | YACK78 | Ago. 2022 | 23.176 | |||
6 | GONZY | Ago. 2022 | 23.335 | |||
7 | IÑAKI | Ago. 2022 | 23.395 | |||
8 | GRACIA | Ago. 2022 | 23.418 | |||
9 | LABORT | Ago. 2022 | 23.439 | |||
10 | GUILLERMO | Ago. 2022 | 23.453 |
RECORDS DE LA SEMANA
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEXANDRA T23 | Ago. 2022 | 22.786 | |||
2 | JOTA | Ago. 2022 | 22.795 | |||
3 | G. CUBERO | Ago. 2022 | 22.872 | |||
4 | DAVIDDDD | Ago. 2022 | 23.041 | |||
5 | TIRI | Ago. 2022 | 23.608 | |||
6 | SEB | Ago. 2022 | 23.652 | |||
7 | SOBREVIELAMANU | Ago. 2022 | 23.755 | |||
8 | STIKIMASTER | Ago. 2022 | 23.786 | |||
9 | ZEPER | Ago. 2022 | 23.837 | |||
10 | MIGHTYMIKE | Ago. 2022 | 23.998 |