LogIn
Track records RT8
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGGZ22 | Jun. 2022 | 41.011 | |||
2 | OFENTSE TSOKA | Mar. 2022 | 41.018 | |||
3 | TAET | Jun. 2022 | 41.066 | |||
4 | SHANG | Mar. 2022 | 41.071 | |||
5 | ZOWIE | Jun. 2022 | 41.073 |
Best of the Day RT8
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAET | Jun. 2022 | 41.066 | |||
2 | ZOWIE | Jun. 2022 | 41.073 | |||
3 | REPPIE | Jun. 2022 | 41.091 | |||
4 | SHANG | Jun. 2022 | 41.519 | |||
5 | GAVI | Jun. 2022 | 42.049 |
Best of the Week RT8
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGGZ22 | Jun. 2022 | 41.011 | |||
2 | TAET | Jun. 2022 | 41.066 | |||
3 | ZOWIE | Jun. 2022 | 41.073 | |||
4 | REPPIE | Jun. 2022 | 41.091 | |||
5 | SETH22 | Jun. 2022 | 41.271 |
Best of the Month RT8
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGGZ22 | Jun. 2022 | 41.011 | |||
2 | TAET | Jun. 2022 | 41.066 | |||
3 | ZOWIE | Jun. 2022 | 41.073 | |||
4 | REPPIE | Jun. 2022 | 41.091 | |||
5 | GAVI | Jun. 2022 | 41.187 |
Best of the Year RT8
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGGZ22 | Jun. 2022 | 41.011 | |||
2 | OFENTSE TSOKA | Mar. 2022 | 41.018 | |||
3 | TAET | Jun. 2022 | 41.066 | |||
4 | SHANG | Mar. 2022 | 41.071 | |||
5 | ZOWIE | Jun. 2022 | 41.073 |