LogIn
Challenge par niveaux
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAEL | 92 | ||||
2 | NINJA | 90 | ||||
3 | ETOILE | 90 | ||||
4 | AVEXE | 90 | ||||
5 | SOON | 89 |
Records ADULT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM MK | mars 2022 | 43.165 | |||
2 | KÉRIAN | mars 2023 | 45.636 | |||
3 | NINJA | mars 2023 | 45.781 | |||
4 | DAMDAM85 | nov 2017 | 45.989 | |||
5 | ETOILE | mars 2023 | 46.246 |
Records
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITI | avr 2015 | 44.768 | |||
2 | MB7 | avr 2019 | 44.791 | |||
3 | LOKARTING | juill 2018 | 44.871 | |||
4 | YANOX | mars 2019 | 44.913 | |||
5 | PETITREMY | juill 2018 | 45.338 |
Records Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOEL | mars 2024 | 1:01.285 | |||
2 | VICTOR. | nov 2022 | 1:02.164 | |||
3 | ANGELO | mars 2022 | 1:02.566 | |||
4 | MAX85180 | nov 2022 | 1:02.845 | |||
5 | MANON HC | nov 2023 | 1:02.939 |
Meilleurs de la semaine ADULT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETOILE | févr 2025 | 47.616 | |||
2 | MITCH' | févr 2025 | 47.725 | |||
3 | SUPER BICHETTE | févr 2025 | 48.081 | |||
4 | BETAMECHE | févr 2025 | 48.522 | |||
5 | MARTIN1959 | févr 2025 | 48.551 |
Meilleurs de la semaine Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULESTANOS | févr 2025 | 1:04.473 | |||
2 | TITOU49 | févr 2025 | 1:05.900 | |||
3 | JOHAN | févr 2025 | 1:07.408 | |||
4 | LOULOU2016 | févr 2025 | 1:08.324 |