LogIn
Challenge per driver
Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKC JADYLADY | 97 | ||||
2 | HVC EMILIO36 | 96 | ||||
3 | YKC KRULHOOFD | 95 | ||||
4 | MILAN DH | 95 | ||||
5 | MAXIM. V | 94 |
Records - Adult VOLW
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKC MATS | mrt. 2025 | 49.324 | |||
2 | L O T U S | mrt. 2025 | 49.511 | |||
3 | MAXIM. V | mrt. 2025 | 49.543 | |||
4 | HVC MC23 | dec. 2024 | 49.597 | |||
5 | MILAN DH | juni 2025 | 49.617 |
Records - Kid KIDS
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRISTAN 23 | apr. 2025 | 58.559 | |||
2 | TITATIA | apr. 2025 | 1:02.242 | |||
3 | LEVI 22 | feb. 2025 | 1:09.875 | |||
4 | TURBOIAN | apr. 2025 | 1:10.105 | |||
5 | MATS01 | feb. 2025 | 1:10.348 |
Best of the month - Adult VOLW
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN DH | juni 2025 | 49.617 | |||
2 | MAXIM. V | juni 2025 | 49.801 | |||
3 | HVC MC23 | juni 2025 | 49.895 | |||
4 | LOUIE GOAT | juni 2025 | 50.012 | |||
5 | YKC MIKE | juni 2025 | 50.195 |
Best of the month - Kid KIDS
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYRIELIOVICH | juni 2025 | 1:10.770 | |||
2 | ACHILLA | juni 2025 | 1:10.992 | |||
3 | TUURIEDW | juni 2025 | 1:11.039 | |||
4 | FLOFLO2.0 | juni 2025 | 1:11.106 | |||
5 | LARS2013 | juni 2025 | 1:11.355 |
Best of the week - Adult VOLW
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN DH | juni 2025 | 49.617 | |||
2 | MAXIM. V | juni 2025 | 49.801 | |||
3 | LOUIE GOAT | juni 2025 | 50.012 | |||
4 | NOUDDP | juni 2025 | 50.313 | |||
5 | ROBBE.F1 | juni 2025 | 50.465 |
Best of the week - Kid KIDS
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYRIELIOVICH | juni 2025 | 1:10.770 | |||
2 | THIBOSO | juni 2025 | 1:12.101 | |||
3 | FERRE 123 | juni 2025 | 1:12.562 | |||
4 | TISSIEBEER | juni 2025 | 1:12.563 | |||
5 | KAMIELIOVICH | juni 2025 | 1:12.929 |
Best of the day - Adult VOLW
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YKC JADYLADY | juni 2025 | 50.719 | |||
2 | YKC KRULHOOFD | juni 2025 | 50.797 | |||
3 | TOMATOZ | juni 2025 | 51.750 | |||
4 | KIWIZ | juni 2025 | 51.981 | |||
5 | DYLAN 71 | juni 2025 | 52.047 |