LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBYLOL | 95 | |||
| 2 | TIOZZO.L | 92 | |||
| 3 | MARANN | 91 | |||
| 4 | MASSI VETTEL 5 | 90 | |||
| 5 | ERIKS3N | 90 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALE80 | 40.804 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.967 | |||
| 3 | NICO | 40.994 | |||
| 4 | MEONIDA93 | 40.997 | |||
| 5 | ROBYLOL | 41.000 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 41.136 | |||
| 2 | SIMON_22 | 41.398 | |||
| 3 | PANAWUAN | 41.436 | |||
| 4 | ROBYLOL | 41.442 | |||
| 5 | NEMBOKID | 41.613 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.710 | |||
| 2 | ERIKA130 | 41.773 | |||
| 3 | SELLY | 42.536 | |||
| 4 | BIANCA09 | 43.192 | |||
| 5 | ASTREA | 43.573 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 45.080 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 45.371 | |||
| 3 | NICO | 48.744 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 46.526 | |||
| 2 | ELYS | 1:00.952 | |||
| 3 | LUCE | 1:02.153 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAXOKIT | 46.586 | |||
| 2 | RAMBOSO GRINTON | 46.730 | |||
| 3 | APO5 | 47.099 | |||
| 4 | ROBYLOL | 47.164 | |||
| 5 | CARLO E LORENZO | 47.198 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMI 07 | 48.836 | |||
| 2 | CEK78 | 55.189 | |||
| 3 | MARLENE | 56.337 | |||
| 4 | MIRKA | 1:04.901 | |||
| 5 | NISHA | 1:09.619 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANI37 | 34.511 | |||
| 2 | GIBS_CK | 34.761 | |||
| 3 | GIBS94 | 34.784 | |||
| 4 | BERTO748 | 35.530 | |||
| 5 | MIK137 | 35.679 | |||
Record della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEY | 38.086 | |||
| 2 | MARCHIDONA | 38.258 | |||
| 3 | KMER | 38.651 | |||
| 4 | CALUGJ | 38.819 | |||
| 5 | CAM19 | 39.052 | |||
Record della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEPAD | 43.945 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 37.352 | |||
| 2 | PIOLO58 | 37.387 | |||
| 3 | ROBYLOL | 37.537 | |||
| 4 | VANS | 37.611 | |||
| 5 | SIMON_22 | 37.629 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.MARCHETTO | 37.369 | |||
| 2 | HELENGIOIA | 37.862 | |||
| 3 | ILA16 | 37.942 | |||
| 4 | GIO7 | 37.985 | |||
| 5 | TINA | 38.043 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCA SPIDER-MAN | 41.130 | |||
| 2 | ACHILLE | 41.252 | |||
| 3 | SIMON_22 | 42.495 | |||
| 4 | BERT JR | 42.819 | |||
| 5 | COMPALBY | 43.379 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 42.274 | |||
| 2 | SOFY | 43.227 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 43.324 | |||
| 2 | TEOCOLI | 43.377 | |||
| 3 | SIMON_22 | 43.491 | |||
| 4 | LONDON | 43.502 | |||
| 5 | CASPY | 43.573 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLY | 44.339 | |||
| 2 | DESI | 45.211 | |||
| 3 | TINA | 45.687 | |||
| 4 | VITAMINA | 46.024 | |||
| 5 | LENNIE | 46.110 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 34.755 | |||
| 2 | MEONIDA93 | 34.765 | |||
| 3 | PAUL88 | 34.832 | |||
| 4 | MARANN | 34.845 | |||
| 5 | RIDER | 34.862 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANN | 34.845 | |||
| 2 | KEVINIO RODRIGO | 34.873 | |||
| 3 | TIOZZO.L | 34.951 | |||
| 4 | CIPPUZ | 34.978 | |||
| 5 | ROBYLOL | 35.013 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIU | 35.022 | |||
| 2 | ILA16 | 35.226 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 39.408 | |||