LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 88 | |||
| 2 | MEONIDA93 | 86 | |||
| 3 | ROTTO | 86 | |||
| 4 | ROBYLOL | 84 | |||
| 5 | JIJO93 | 84 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.583 | |||
| 2 | JERRY99 | 42.126 | |||
| 3 | ERIKA130 | 42.379 | |||
| 4 | TAX | 42.764 | |||
| 5 | GLOLOL | 43.021 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 44.856 | |||
| 3 | SIMON_22 | 45.898 | |||
| 4 | BERT JR | 46.140 | |||
| 5 | FULMINE GABRY | 58.129 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 46.344 | |||
| 2 | SOFY | 52.615 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIETS | 47.124 | |||
| 2 | MASTRO12 | 48.266 | |||
| 3 | T#B | 53.487 | |||
| 4 | TOBIA82 | 1:07.095 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELINA | 52.351 | |||
| 2 | MARA1 | 57.952 | |||
| 3 | ARIA94 | 1:06.700 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANI37 | 34.511 | |||
| 2 | GIBS_CK | 34.761 | |||
| 3 | GIBS94 | 34.784 | |||
| 4 | ACHILLE | 34.795 | |||
| 5 | BERTO748 | 35.530 | |||
Record della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBIA ALONSO | 38.206 | |||
| 2 | SNN | 38.307 | |||
| 3 | VALERI | 38.309 | |||
| 4 | LUCA HUNT | 38.349 | |||
| 5 | VISE_82 | 38.602 | |||
Record della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNAS | 41.469 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON_22 | 37.530 | |||
| 2 | NICO | 37.620 | |||
| 3 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 4 | FISHER | 37.720 | |||
| 5 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 37.782 | |||
| 2 | ILA16 | 37.850 | |||
| 3 | MATY | 38.016 | |||
| 4 | SVENTU | 38.992 | |||
| 5 | LUCY LAUDA | 40.144 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.923 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAWUAN | 42.639 | |||
| 2 | NIKOCESTER | 43.375 | |||
| 3 | RAMBOSO GRINTON | 43.425 | |||
| 4 | DELON | 43.615 | |||
| 5 | LUCA8099 | 43.810 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADYBUG | 45.160 | |||