LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 90 | |||
| 2 | MEONIDA93 | 89 | |||
| 3 | ROTTO | 88 | |||
| 4 | ROBYLOL | 87 | |||
| 5 | JIJO93 | 87 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.583 | |||
| 2 | JERRY99 | 42.126 | |||
| 3 | ERIKA130 | 42.379 | |||
| 4 | TAX | 42.764 | |||
| 5 | GLOLOL | 43.021 | |||
Migliori della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 2 | KX500 | 41.010 | |||
| 3 | ROTTO | 41.048 | |||
| 4 | TURBO07 | 41.073 | |||
| 5 | NOAH1609 | 41.829 | |||
Migliori della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOLOL | 43.021 | |||
| 2 | MARTI8 | 50.237 | |||
| 3 | MAUMSIS | 1:04.966 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 44.856 | |||
| 3 | SIMON_22 | 45.898 | |||
| 4 | BERT JR | 46.140 | |||
| 5 | FULMINE GABRY | 58.129 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 46.344 | |||
| 2 | SOFY | 52.615 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
Record della settimana - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKY 12 | 47.124 | |||
Record della settimana - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELINA | 52.351 | |||
| 2 | MARA1 | 57.952 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKY 12 | 47.124 | |||
| 2 | MASTRO12 | 48.266 | |||
| 3 | T#B | 53.487 | |||
| 4 | TOBIA82 | 1:07.095 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELINA | 52.351 | |||
| 2 | MARA1 | 57.952 | |||
| 3 | ARIA94 | 1:06.700 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANI37 | 34.511 | |||
| 2 | GIBS_CK | 34.761 | |||
| 3 | GIBS94 | 34.784 | |||
| 4 | BERTO748 | 35.530 | |||
| 5 | MIK137 | 35.679 | |||
Record della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 2 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
| 3 | TIA97 | 37.830 | |||
| 4 | TH | 37.836 | |||
| 5 | S7ALE8 | 37.871 | |||
Record della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 37.850 | |||
| 2 | MATY | 38.016 | |||
| 3 | TINA | 38.470 | |||
| 4 | ELIB | 41.905 | |||
| 5 | ELENA G | 44.255 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 2 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
| 3 | TIA97 | 37.830 | |||
| 4 | TH | 37.836 | |||
| 5 | S7ALE8 | 37.871 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 37.850 | |||
| 2 | MATY | 38.016 | |||
| 3 | TINA | 38.470 | |||
| 4 | HELENGIOIA | 40.650 | |||
| 5 | ELIB | 41.905 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.923 | |||
Record della settimana - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.923 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||