LogIn
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MEONIDA93 | 92 | |||
2 | RIDER | 85 | |||
3 | ALEX91 | 84 | |||
4 | NICO | 84 | |||
5 | AB7 | 82 |
Record dell'anno - Uomo CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CEC57 | 39.038 | |||
2 | ANDY98 | 39.130 | |||
3 | NIK. | 39.257 | |||
4 | AB7 | 39.383 | |||
5 | ROTTO | 39.393 |
Record dell'anno - Donna CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA130 | 39.663 | |||
2 | TINA | 40.042 | |||
3 | KIRA | 40.630 | |||
4 | HELENGIOIA | 40.715 | |||
5 | ARY_54 | 40.806 |
Migliori della settimana - Uomo CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PIETRO C | 39.750 | |||
2 | GRINZ | 39.751 | |||
3 | ANDIAMO:/ | 39.838 | |||
4 | FULMINE | 39.856 | |||
5 | NIK. | 39.876 |
Migliori della settimana - Donna CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 40.056 | |||
2 | HELENGIOIA | 41.434 | |||
3 | ASIA99 | 41.557 | |||
4 | BENE98 | 45.541 | |||
5 | GIORGII | 45.616 |
Record dell'anno - Uomo MINI
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA SPIDER-MAN | 47.981 | |||
2 | RIKI.22 | 48.969 | |||
3 | LEC 16 | 49.028 | |||
4 | LUKAS | 49.425 | |||
5 | RIKY MASIN | 49.448 |
Record dell'anno - Donna MINI
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATY | 52.038 | |||
2 | ALILO | 59.474 |
Record della settimana - Uomo MINI
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PAOLO** | 49.978 | |||
2 | FABIO** | 50.042 |
Record della settimana - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | EDO101 | 44.817 | |||
2 | E CIOOOOOO | 46.952 | |||
3 | IW3IAU | 47.085 | |||
4 | GALLI SENIOR | 47.315 | |||
5 | ANTONIOMART | 49.573 |
Record della settimana - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CIPI | 53.554 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | EROS 79 | 44.625 | |||
2 | EDO101 | 44.817 | |||
3 | MAT95 | 44.849 | |||
4 | GIBS | 44.915 | |||
5 | VENTUNO | 45.109 |
Record dell'anno - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA130 | 44.369 | |||
2 | ANNA_91 | 50.032 | |||
3 | CIPI | 53.554 | |||
4 | RANGOVIC | 1:35.713 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | COMPALBY | 35.662 | |||
2 | NIK. | 35.697 | |||
3 | ROTTO | 35.753 | |||
4 | MASSI VETTEL 5 | 35.779 | |||
5 | MICHRIZZ | 35.813 |
Record della settimana - Uomo CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRO | 37.407 | |||
2 | SGOBBY | 37.437 | |||
3 | SCARPAZ666 | 37.563 |
Record dell'anno - Uomo CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | COMPALBY | 35.662 | |||
2 | NIK. | 35.697 | |||
3 | ALE80 | 35.919 | |||
4 | MASSI VETTEL 5 | 36.041 | |||
5 | RIDER | 36.092 |
Record dell'anno - Donna CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TINA | 36.412 | |||
2 | KIRA | 37.086 | |||
3 | THEREALSILVE | 37.302 | |||
4 | ASIA99 | 37.372 | |||
5 | SAMPRIMA | 37.575 |
Record dell'anno - Uomo MINI
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | JACKY010 | 45.241 | |||
2 | FELIX | 45.289 | |||
3 | STR_BOZZ | 45.315 | |||
4 | LUCA SPIDER-MAN | 46.503 | |||
5 | PIERFRA | 46.707 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MEONIDA93 | 40.710 | |||
2 | NIK. | 41.348 | |||
3 | TERGI | 41.605 | |||
4 | RIGA14 | 41.837 | |||
5 | MELA97 | 42.219 |
Record dell'anno - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MELLI27 | 44.113 | |||
2 | TRIVERS | 46.318 | |||
3 | FERRO22 | 54.495 | |||
4 | KOBY | 54.935 | |||
5 | ELISAD | 2:06.297 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROTTO | 33.622 | |||
2 | ERIKA130 | 33.856 | |||
3 | MEONIDA93 | 33.896 | |||
4 | NICO | 33.918 | |||
5 | ROBYLOL | 33.970 |
Record dell'anno - Uomo CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROTTO | 33.622 | |||
2 | MEONIDA93 | 33.896 | |||
3 | NICO | 33.918 | |||
4 | ROBYLOL | 33.970 | |||
5 | MASSI VETTEL 5 | 34.099 |
Record dell'anno - Donna CRG
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA130 | 33.856 | |||
2 | HELENGIOIA | 35.547 | |||
3 | GLOLOL | 38.083 | |||
4 | MELI08 | 53.966 |