LogIn
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKS3N | 91 | |||
2 | MASSI VETTEL 5 | 89 | |||
3 | SUPERBUSE | 87 | |||
4 | TIOZZO.L | 83 | |||
5 | ROBYLOL | 80 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALE80 | 40.804 | |||
2 | MASSI VETTEL 5 | 40.967 | |||
3 | NICO | 40.994 | |||
4 | MEONIDA93 | 40.997 | |||
5 | ROBYLOL | 41.000 |
Record dell'anno - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TIOZZO.L | 41.136 | |||
2 | SIMON_22 | 41.398 | |||
3 | ALEMINO | 41.632 | |||
4 | ROTTO | 41.785 | |||
5 | SUPERBUSE | 41.821 |
Record dell'anno - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA130 | 41.773 | |||
2 | ILA16 | 42.126 | |||
3 | ASTREA | 43.573 | |||
4 | GLOLOL | 43.674 | |||
5 | AURI05 | 43.747 |
Migliori della settimana - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ROTTO | 41.785 | |||
2 | ROBYLOL | 41.893 | |||
3 | LEGIONE516 | 41.954 | |||
4 | ZANDA | 42.000 | |||
5 | RIBJ 1 | 42.241 |
Migliori della settimana - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA130 | 42.098 | |||
2 | ILA16 | 42.126 | |||
3 | GLOLOL | 43.674 | |||
4 | AURI05 | 43.747 | |||
5 | DILI | 43.940 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE | 45.230 | |||
2 | NICO | 48.744 |
Record dell'anno - Donna R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATY | 46.526 |
Record della settimana - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE | 45.622 |
Record della settimana - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NICK81 | 50.004 | |||
2 | SUPER SONIC | 50.719 | |||
3 | B3NZ | 51.647 | |||
4 | MAURO CIVIERO | 52.279 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | APO5 | 47.099 | |||
2 | ROBYLOL | 47.164 | |||
3 | BASTI84 | 48.499 | |||
4 | MILA | 48.525 | |||
5 | CATRA | 48.858 |
Record dell'anno - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMI 07 | 48.836 | |||
2 | CEK78 | 55.189 | |||
3 | NISHA | 1:09.619 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIBS94 | 35.319 | |||
2 | ZANI37 | 35.363 | |||
3 | GIBS_CK | 35.419 | |||
4 | FONTANA97 | 36.275 | |||
5 | MATY88 | 36.341 |
Record dell'anno - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSI VETTEL 5 | 37.352 | |||
2 | PIOLO58 | 37.387 | |||
3 | ROBYLOL | 37.537 | |||
4 | VANS | 37.611 | |||
5 | SIMON_22 | 37.629 |
Record dell'anno - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | G.MARCHETTO | 37.369 | |||
2 | HELENGIOIA | 37.862 | |||
3 | GIO7 | 37.985 | |||
4 | TINA | 38.043 | |||
5 | ALE.N. | 38.516 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA SPIDER-MAN | 41.130 | |||
2 | ACHILLE | 41.374 | |||
3 | SIMON_22 | 42.495 | |||
4 | BERT JR | 42.819 | |||
5 | COMPALBY | 43.379 |
Record dell'anno - Donna R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATY | 42.274 | |||
2 | SOFY | 43.227 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON_22 | 43.491 | |||
2 | LONDON | 43.502 | |||
3 | KEVIN OLIVER | 43.612 | |||
4 | LUCA_P | 43.769 | |||
5 | ALESSANDROCLIO | 43.814 |
Record dell'anno - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SELLY | 44.339 | |||
2 | DESI | 45.211 | |||
3 | TINA | 45.687 | |||
4 | ELLA31 | 48.726 | |||
5 | NICOLE02 | 50.802 |