LogIn
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKS3N | 93 | |||
2 | MASSI VETTEL 5 | 91 | |||
3 | ROBYLOL | 83 | |||
4 | PAGAN26 | 83 | |||
5 | ROTTO | 82 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALE80 | 40.804 | |||
2 | MASSI VETTEL 5 | 40.967 | |||
3 | NICO | 40.994 | |||
4 | MEONIDA93 | 40.997 | |||
5 | ROBYLOL | 41.000 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE | 1:09.320 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIBS94 | 35.319 | |||
2 | GIBS_CK | 35.419 | |||
3 | FONTANA97 | 36.275 | |||
4 | CICCIO94' | 36.361 | |||
5 | MIRMO | 36.435 |
Record della settimana - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SUPERBUSE | 37.710 | |||
2 | DINU | 37.831 | |||
3 | COMPALBY | 37.915 | |||
4 | CISIOLA98WARRIOR | 38.032 | |||
5 | EDO.BOS | 38.262 |
Record della settimana - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | PAMPAM | 39.535 | |||
2 | PAOLO22 | 41.790 | |||
3 | SAS | 41.869 | |||
4 | WANDAM | 41.980 | |||
5 | TTTT | 42.109 |
Record dell'anno - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSI VETTEL 5 | 37.352 | |||
2 | PIOLO58 | 37.387 | |||
3 | ROBYLOL | 37.537 | |||
4 | VANS | 37.611 | |||
5 | GIBS_CK | 37.633 |
Record dell'anno - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | G.MARCHETTO | 37.369 | |||
2 | HELENGIOIA | 37.946 | |||
3 | TINA | 38.043 | |||
4 | DEGA29 | 38.978 | |||
5 | PAMPAM | 39.535 |
Record della settimana - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA SPIDER-MAN | 41.130 | |||
2 | ACHILLE | 43.433 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA SPIDER-MAN | 41.130 | |||
2 | ACHILLE | 42.846 | |||
3 | COMPALBY | 43.379 | |||
4 | PUTIN08 | 46.518 |
Record dell'anno - Donna R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MATY | 45.056 | |||
2 | SOFY | 47.408 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | OCTAVIAN | 44.060 | |||
2 | SANDRO.90 | 44.119 | |||
3 | PAPIDENIS | 44.371 | |||
4 | PESA | 44.722 | |||
5 | GONEA | 44.730 |
Record dell'anno - Donna BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLE02 | 50.802 | |||
2 | MANUMAMMO | 57.156 |