LogIn
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSI VETTEL 5 | 94 | |||
2 | ERIKS3N | 94 | |||
3 | ROBYLOL | 89 | |||
4 | ROTTO | 84 | |||
5 | MARANN | 80 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ALE80 | 40.804 | |||
2 | MASSI VETTEL 5 | 40.967 | |||
3 | NICO | 40.994 | |||
4 | MEONIDA93 | 40.997 | |||
5 | ROBYLOL | 41.000 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE | 1:09.320 |
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIBS_CK | 35.633 | |||
2 | GIBS94 | 35.683 | |||
3 | FONTANA97 | 36.275 | |||
4 | CICCIO94' | 36.361 | |||
5 | MIRMO | 36.435 |
Record della settimana - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RICO117 | 39.409 | |||
2 | TIOZZO.L | 39.537 | |||
3 | MASSI VETTEL 5 | 39.627 | |||
4 | IL MAZZU | 39.636 | |||
5 | MODERNTALK | 39.665 |
Record della settimana - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIU | 40.478 |
Record dell'anno - Uomo R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RICO117 | 39.409 | |||
2 | TIOZZO.L | 39.537 | |||
3 | MASSI VETTEL 5 | 39.627 | |||
4 | IL MAZZU | 39.636 | |||
5 | ROTTO | 39.640 |
Record dell'anno - Donna R25
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKA130 | 39.808 | |||
2 | GIU | 40.478 | |||
3 | ILAY | 45.481 | |||
4 | ANNATEX | 51.618 | |||
5 | EMMAPOWER3 | 51.984 |
Record della settimana - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA SPIDER-MAN | 43.353 |
Record dell'anno - Uomo R13
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCA SPIDER-MAN | 43.353 |
Record dell'anno - Uomo BIPOS
Cla | Nickname | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BUNTED | 45.829 | |||
2 | LORENZ | 47.859 |