LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKS3N | 93 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 92 | |||
| 3 | SUPERBUSE | 91 | |||
| 4 | JACK#85 | 91 | |||
| 5 | EL CONDOR | 90 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.583 | |||
| 2 | JERRY99 | 42.126 | |||
| 3 | ERIKA130 | 42.379 | |||
| 4 | EVI15ANGEL11 | 42.383 | |||
| 5 | MATY | 42.493 | |||
Migliori della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKS3N | 41.300 | |||
| 2 | MODERNTALK | 41.331 | |||
| 3 | NICO | 41.368 | |||
| 4 | SUPERBUSE | 41.394 | |||
| 5 | PANDA4X4 | 41.496 | |||
Migliori della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICIUS | 45.673 | |||
| 2 | DADA | 46.891 | |||
| 3 | NASKY | 48.342 | |||
| 4 | ISSI | 50.100 | |||
| 5 | GABRY77 | 53.196 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 44.856 | |||
| 3 | SIMON_22 | 45.898 | |||
| 4 | BERT JR | 46.140 | |||
| 5 | FULMINE GABRY | 58.129 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 46.344 | |||
| 2 | SOFY | 52.615 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 45.507 | |||
Record della settimana - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB RAMBO | 48.026 | |||
| 2 | ICH SAG'S DIR MORGEN | 51.798 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 46.722 | |||
| 2 | IAMCS15 | 47.072 | |||
| 3 | MIETS | 47.124 | |||
| 4 | CB RAMBO | 48.026 | |||
| 5 | JACZKILL | 48.075 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANNE16 | 48.994 | |||
| 2 | EVELINA | 52.351 | |||
| 3 | HANNA | 53.123 | |||
| 4 | REBEKKA | 53.178 | |||
| 5 | MARA1 | 57.952 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANI37 | 34.511 | |||
| 2 | GIBS94 | 34.522 | |||
| 3 | GIBS_CK | 34.761 | |||
| 4 | ACHILLE | 34.795 | |||
| 5 | BERTO748 | 35.389 | |||
Record della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKS3N | 37.917 | |||
| 2 | JACK#85 | 38.084 | |||
| 3 | SUPERBUSE | 38.096 | |||
| 4 | EL CONDOR | 38.128 | |||
| 5 | CB RAMBO | 38.169 | |||
Record della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIRA | 45.114 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON_22 | 37.530 | |||
| 2 | NICO | 37.620 | |||
| 3 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 4 | FISHER | 37.720 | |||
| 5 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.MARCHETTO | 37.644 | |||
| 2 | TINA | 37.782 | |||
| 3 | ILA16 | 37.850 | |||
| 4 | MATY | 38.016 | |||
| 5 | HELENGIOIA | 38.907 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.920 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 42.105 | |||
| 3 | LEPARDO | 43.360 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAWUAN | 42.639 | |||
| 2 | LAZZ89 | 43.101 | |||
| 3 | NIKOCESTER | 43.375 | |||
| 4 | RAMBOSO GRINTON | 43.425 | |||
| 5 | DELON | 43.615 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADYBUG | 45.160 | |||
| 2 | CLARY | 46.835 | |||
| 3 | TRLY | 46.950 | |||
| 4 | BAMBI7 | 47.597 | |||
| 5 | GONNIE | 48.299 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 34.755 | |||
| 2 | MEONIDA93 | 34.765 | |||
| 3 | PAUL88 | 34.832 | |||
| 4 | MARANN | 34.845 | |||
| 5 | RIDER | 34.862 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 39.217 | |||