LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 89 | |||
| 2 | MEONIDA93 | 88 | |||
| 3 | ROTTO | 87 | |||
| 4 | ROBYLOL | 86 | |||
| 5 | JIJO93 | 85 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.583 | |||
| 2 | JERRY99 | 42.126 | |||
| 3 | ERIKA130 | 42.379 | |||
| 4 | TAX | 42.764 | |||
| 5 | GLOLOL | 43.021 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 44.856 | |||
| 3 | SIMON_22 | 45.898 | |||
| 4 | BERT JR | 46.140 | |||
| 5 | FULMINE GABRY | 58.129 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 46.344 | |||
| 2 | SOFY | 52.615 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIETS | 47.124 | |||
| 2 | MASTRO12 | 48.266 | |||
| 3 | T#B | 53.487 | |||
| 4 | TOBIA82 | 1:07.095 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELINA | 52.351 | |||
| 2 | MARA1 | 57.952 | |||
| 3 | ARIA94 | 1:06.700 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANI37 | 34.511 | |||
| 2 | GIBS_CK | 34.761 | |||
| 3 | GIBS94 | 34.784 | |||
| 4 | BERTO748 | 35.530 | |||
| 5 | MIK137 | 35.679 | |||
Record della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEST CK | 37.772 | |||
| 2 | PANAWUAN | 37.804 | |||
| 3 | TURBO07 | 37.963 | |||
| 4 | CRAZYDRIVER | 38.098 | |||
| 5 | LUCA_95 | 38.139 | |||
Record della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCY LAUDA | 40.144 | |||
| 2 | MAMASWAGGER | 42.565 | |||
| 3 | ALEPET | 43.721 | |||
| 4 | TRATTORE STEVE | 44.359 | |||
| 5 | SARABADDIE | 45.150 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON_22 | 37.551 | |||
| 2 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 3 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
| 4 | TEST CK | 37.772 | |||
| 5 | PANAWUAN | 37.804 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 37.782 | |||
| 2 | ILA16 | 37.850 | |||
| 3 | MATY | 38.016 | |||
| 4 | LUCY LAUDA | 40.144 | |||
| 5 | ELE33 | 40.154 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 42.512 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.923 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||
Record della settimana - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAWUAN | 42.639 | |||
| 2 | NIKOCESTER | 43.375 | |||
| 3 | DELON | 43.615 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAWUAN | 42.639 | |||
| 2 | NIKOCESTER | 43.375 | |||
| 3 | DELON | 43.615 | |||
| 4 | LUCA8099 | 43.810 | |||
| 5 | JARY | 43.980 | |||