LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 91 | |||
| 2 | ROBYLOL | 88 | |||
| 3 | TIA97 | 88 | |||
| 4 | PAGAN26 | 86 | |||
| 5 | TIOZZO.L | 86 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.583 | |||
| 2 | JERRY99 | 42.126 | |||
| 3 | ERIKA130 | 42.379 | |||
| 4 | EVI15ANGEL11 | 42.383 | |||
| 5 | MATY | 42.493 | |||
Migliori della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 41.528 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 41.752 | |||
| 3 | ANDIAMO:/ | 41.968 | |||
| 4 | GRINZ | 42.044 | |||
| 5 | PANDA4X4 | 42.107 | |||
Migliori della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVI15ANGEL11 | 42.383 | |||
| 2 | HANNA1 | 47.275 | |||
| 3 | CAMII | 51.022 | |||
| 4 | ELECLERC | 52.835 | |||
| 5 | SILVIA7730 | 56.337 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 44.856 | |||
| 3 | SIMON_22 | 45.898 | |||
| 4 | BERT JR | 46.140 | |||
| 5 | FULMINE GABRY | 58.129 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 46.344 | |||
| 2 | SOFY | 52.615 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 45.883 | |||
Record della settimana - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACZKILL | 48.075 | |||
| 2 | DANEK | 48.100 | |||
| 3 | ROUKE | 48.439 | |||
| 4 | MARK98 | 48.462 | |||
| 5 | WULLUM | 48.600 | |||
Record della settimana - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBEKKA | 53.178 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 46.722 | |||
| 2 | IAMCS15 | 47.072 | |||
| 3 | MIETS | 47.124 | |||
| 4 | JACZKILL | 48.075 | |||
| 5 | DANEK | 48.100 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANNE16 | 48.994 | |||
| 2 | EVELINA | 52.351 | |||
| 3 | HANNA | 53.123 | |||
| 4 | REBEKKA | 53.178 | |||
| 5 | MARA1 | 57.952 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON_22 | 37.530 | |||
| 2 | NICO | 37.620 | |||
| 3 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 4 | FISHER | 37.720 | |||
| 5 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.MARCHETTO | 37.644 | |||
| 2 | TINA | 37.782 | |||
| 3 | ILA16 | 37.850 | |||
| 4 | MATY | 38.016 | |||
| 5 | HELENGIOIA | 38.907 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.923 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 42.105 | |||
| 3 | LEPARDO | 43.360 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAWUAN | 42.639 | |||
| 2 | LAZZ89 | 43.101 | |||
| 3 | NIKOCESTER | 43.375 | |||
| 4 | RAMBOSO GRINTON | 43.425 | |||
| 5 | DELON | 43.615 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADYBUG | 45.160 | |||
| 2 | CLARY | 46.835 | |||
| 3 | TRLY | 46.950 | |||
| 4 | SUSA | 49.036 | |||
| 5 | TRRH | 1:04.164 | |||