LogIn
Sfida per livelli
| Cla | Nickname | Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 90 | |||
| 2 | NICO | 88 | |||
| 3 | ROBYLOL | 87 | |||
| 4 | TIOZZO.L | 84 | |||
| 5 | TIA97 | 84 | |||
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 40.805 | |||
| 2 | MASSI VETTEL 5 | 40.817 | |||
| 3 | ROBYLOL | 40.850 | |||
| 4 | SIMON_22 | 40.977 | |||
| 5 | KX500 | 41.010 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILA16 | 41.583 | |||
| 2 | JERRY99 | 42.126 | |||
| 3 | ERIKA130 | 42.379 | |||
| 4 | MATY | 42.493 | |||
| 5 | X13 | 42.678 | |||
Migliori della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSI VETTEL 5 | 41.618 | |||
| 2 | TAYLOR | 41.626 | |||
| 3 | NICO | 41.646 | |||
| 4 | ROBYLOL | 41.690 | |||
| 5 | ROBBO20 | 41.808 | |||
Migliori della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 42.493 | |||
| 2 | SVENTU | 43.000 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 44.363 | |||
| 2 | LUCA SPIDER-MAN | 44.856 | |||
| 3 | SIMON_22 | 45.898 | |||
| 4 | BERT JR | 46.140 | |||
| 5 | FULMINE GABRY | 58.129 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TINA | 46.344 | |||
| 2 | SOFY | 52.615 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 45.339 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIOZZO.L | 46.722 | |||
| 2 | IAMCS15 | 47.072 | |||
| 3 | MIETS | 47.124 | |||
| 4 | MASTRO12 | 48.266 | |||
| 5 | CIAKI | 48.673 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANNE16 | 48.994 | |||
| 2 | EVELINA | 52.351 | |||
| 3 | MARA1 | 57.952 | |||
| 4 | ARIA94 | 1:06.700 | |||
Record della settimana - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO | 38.152 | |||
| 2 | TAYLOR | 38.166 | |||
| 3 | TIOZZO.L | 38.193 | |||
| 4 | MASSI VETTEL 5 | 38.263 | |||
| 5 | BUDY | 38.635 | |||
Record della settimana - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELICA | 41.815 | |||
| 2 | FRANCIMELLA | 42.601 | |||
| 3 | CLARY | 44.748 | |||
| 4 | LALY | 46.939 | |||
| 5 | DESYS | 49.639 | |||
Record dell'anno - Uomo R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON_22 | 37.530 | |||
| 2 | NICO | 37.620 | |||
| 3 | MODERNTALK | 37.711 | |||
| 4 | FISHER | 37.720 | |||
| 5 | KEVINIO RODRIGO | 37.722 | |||
Record dell'anno - Donna R25
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.MARCHETTO | 37.644 | |||
| 2 | TINA | 37.782 | |||
| 3 | ILA16 | 37.850 | |||
| 4 | MATY | 38.016 | |||
| 5 | SVENTU | 38.992 | |||
Record della settimana - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 41.050 | |||
Record dell'anno - Uomo R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHILLE | 40.923 | |||
Record dell'anno - Donna R13
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATY | 41.646 | |||
Record della settimana - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHEL87 | 45.014 | |||
| 2 | GREENKOL | 45.648 | |||
| 3 | ALBERTO.73# | 49.231 | |||
| 4 | HEINZI. | 54.126 | |||
Record della settimana - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARY | 46.835 | |||
Record dell'anno - Uomo BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANAWUAN | 42.639 | |||
| 2 | LAZZ89 | 43.101 | |||
| 3 | NIKOCESTER | 43.375 | |||
| 4 | RAMBOSO GRINTON | 43.425 | |||
| 5 | DELON | 43.615 | |||
Record dell'anno - Donna BIPOS
| Cla | Nickname | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADYBUG | 45.160 | |||
| 2 | CLARY | 46.835 | |||