| Cla | Nickname | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | SKY_FLUZZY@74![]() |
Aug. 2025 | 40.878 |
| 2 | MAMO95![]() |
Mar. 2026 | 40.911 |
| 3 | CARPE![]() |
Giu. 2026 | 40.917 |
| 4 | MAICOL MATTIOLI![]() |
Apr. 2023 | 41.018 |
| 5 | ALE151![]() |
Aug. 2025 | 41.048 |
| Cla | Nickname | Punti |
|---|---|---|
| 1 | APAS![]() |
96 |
| 2 | EDO71![]() |
95 |
| 3 | MASSI#2![]() |
95 |
| 4 | MARCO 29![]() |
95 |
| 5 | ALEGERMAN![]() |
95 |