LogIn
Record della pista 22cv
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRI 647 | Giu. 2021 | 40.351 | |||
2 | LARAKRAFT | Aug. 2021 | 40.461 | |||
3 | DAMI31 | Lug. 2021 | 40.660 | |||
4 | VENTU | Set. 2020 | 40.769 | |||
5 | MARGOT ROBBIE | Apr. 2022 | 40.919 |
Record della pista 11cv
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAICOL MATTIOLI | Mag. 2020 | 44.143 | |||
2 | NAPO | Set. 2020 | 44.187 | |||
3 | CAPO.REC | Aug. 2020 | 44.295 | |||
4 | CEVO_59 | Set. 2020 | 44.386 | |||
5 | DAMI31 | Mag. 2020 | 44.423 |
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | M00WGLI | 95 | |||
2 | POZ93 | 95 | |||
3 | MATTIACARLONI77 | 95 | |||
4 | MASSI#2 | 89 | |||
5 | RINO81 | 84 |
Migliori della settimana 22cv
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.MARIN | Mag. 2022 | 42.836 | |||
2 | KIMI | Mag. 2022 | 43.493 | |||
3 | SPARTA#87 | Mag. 2022 | 43.689 | |||
4 | PAKIO | Mag. 2022 | 43.962 | |||
5 | BYMANCIO | Mag. 2022 | 44.159 |