LogIn
MEMBER RACE LEVEL
Rnk | Racer name | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GOGANSKEE | 92 | |||
2 | AYRTON | 91 | |||
3 | POSSIBLY THE STIG | 89 | |||
4 | SK | 88 | |||
5 | MAXIMUM VERSTAPPEN | 85 |
BEST OVERALL RT8
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | DRIVER | 21.011 | |||
2 | NEKO | 21.032 | |||
3 | DAQAIT | 21.319 | |||
4 | YEELING | 21.493 | |||
5 | GOGANSKEE | 21.732 |
BEST TIMES OF THE DAY RT8
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SK | 22.489 | |||
2 | POSSIBLY THE STIG | 22.524 | |||
3 | ZARFT | 22.589 | |||
4 | RUS F | 22.613 | |||
5 | TEMPEST | 22.871 |
BEST TIMES OF THE WEEK RT8
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SK | 22.489 | |||
2 | POSSIBLY THE STIG | 22.524 | |||
3 | ZARFT | 22.589 | |||
4 | RUS F | 22.613 | |||
5 | OKEEFERR | 22.753 |
BEST TMES OF THE MONTH RT8
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SK | 22.489 | |||
2 | POSSIBLY THE STIG | 22.524 | |||
3 | ZARFT | 22.589 | |||
4 | RUS F | 22.613 | |||
5 | OKEEFERR | 22.753 |
BEST TIMES OF THE QUARTER RT8
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SK | 22.489 | |||
2 | POSSIBLY THE STIG | 22.524 | |||
3 | ZARFT | 22.589 | |||
4 | RUS F | 22.613 | |||
5 | OKEEFERR | 22.753 |