Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 BEN'THON oct 2018 29.777
2 LE STIG oct 2018 29.970
3 LA MACHINE avr 2018 30.368
4 JEJE12 oct 2018 30.401
5 TITI MB mai 2019 30.458
Clt Pseudo Date Temps
1 BAB août 2019 30.919
2 ANASTACIA févr 2019 31.063
3 GAELLE3009 mai 2019 31.176
4 PIMP avr 2019 31.245
5 ANNESO avr 2017 31.277
Clt Pseudo Points
1 MAEL 71
2 PEPE 03/02 63
3 BRYAN 59
4 JESUSBRI 59
5 GOF 59
© Apex Timing 2012-2026