LogIn
SKILL LEVEL
| Rnk | Racer name | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOAH M. | 52 | ||||
| 2 | RYAN C. | 50 | ||||
| 3 | TINKA S. | 50 | ||||
| 4 | JACOB M. | 50 | ||||
| 5 | DALTON M. | 50 | ||||
BEST OF THE DAY FAMILY FAM
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARON T. | Apr. 2026 | 37.996 | |||
| 2 | CHANDLER F. | Apr. 2026 | 38.852 | |||
| 3 | VICTORIA C. | Apr. 2026 | 38.911 | |||
| 4 | KRISTIN L. | Apr. 2026 | 39.191 | |||
| 5 | MORGAN N. | Apr. 2026 | 39.250 | |||
BEST OF THE WEEK FAMILY FAM
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARON T. | Apr. 2026 | 37.996 | |||
| 2 | CHANDLER F. | Apr. 2026 | 38.852 | |||
| 3 | VICTORIA C. | Apr. 2026 | 38.911 | |||
| 4 | KRISTIN L. | Apr. 2026 | 39.191 | |||
| 5 | MORGAN N. | Apr. 2026 | 39.250 | |||
BEST OF THE MONTH FAMILY FAM
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARON T. | Apr. 2026 | 37.996 | |||
| 2 | CHANDLER F. | Apr. 2026 | 38.852 | |||
| 3 | VICTORIA C. | Apr. 2026 | 38.911 | |||
| 4 | KRISTIN L. | Apr. 2026 | 39.191 | |||
| 5 | MORGAN N. | Apr. 2026 | 39.250 | |||
BEST OF THE YEAR FAMILY FAM
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAYTON W. | Jan. 2026 | 20.309 | |||
| 2 | BRAYDON H. | Feb. 2026 | 20.343 | |||
| 3 | RILEY W. | Feb. 2026 | 21.535 | |||
| 4 | DOWLEN S. | Mar. 2026 | 23.797 | |||
| 5 | MADLYNN W. | Jan. 2026 | 25.109 | |||
BEST OF THE DAY INTERMEDIATE INTER
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTER F. | Apr. 2026 | 30.957 | |||
| 2 | COLIN A. | Apr. 2026 | 31.250 | |||
| 3 | CALEB R. | Apr. 2026 | 31.254 | |||
| 4 | CHANDLER F. | Apr. 2026 | 31.313 | |||
| 5 | LIAM D. | Apr. 2026 | 31.382 | |||
BEST OF THE WEEK INTERMEDIATE INTER
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTER F. | Apr. 2026 | 30.957 | |||
| 2 | COLIN A. | Apr. 2026 | 31.250 | |||
| 3 | CALEB R. | Apr. 2026 | 31.254 | |||
| 4 | CHANDLER F. | Apr. 2026 | 31.313 | |||
| 5 | LIAM D. | Apr. 2026 | 31.382 | |||
BEST OF THE MONTH INTERMEDIATE INTER
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTER F. | Apr. 2026 | 30.957 | |||
| 2 | COLIN A. | Apr. 2026 | 31.250 | |||
| 3 | CALEB R. | Apr. 2026 | 31.254 | |||
| 4 | CHANDLER F. | Apr. 2026 | 31.313 | |||
| 5 | LIAM D. | Apr. 2026 | 31.382 | |||
BEST OF THE YEAR INTERMEDIATE INTER
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADDOX C. | Feb. 2026 | 21.434 | |||
| 2 | DANE W. | Jan. 2026 | 24.309 | |||
| 3 | NOAH M. | Jan. 2026 | 24.621 | |||
| 4 | JALEN M. | Feb. 2026 | 25.281 | |||
| 5 | YANIA D. | Mar. 2026 | 25.285 | |||
BEST OF THE DAY PRO PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC P. | Apr. 2026 | 27.738 | |||
| 2 | STEFANIE N. | Apr. 2026 | 28.934 | |||
| 3 | CHRIS N. | Apr. 2026 | 30.008 | |||
BEST OF THE WEEK PRO PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC P. | Apr. 2026 | 27.738 | |||
| 2 | STEFANIE N. | Apr. 2026 | 28.934 | |||
| 3 | CHRIS N. | Apr. 2026 | 30.008 | |||
BEST OF THE MONTH PRO PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIC P. | Apr. 2026 | 27.738 | |||
| 2 | STEFANIE N. | Apr. 2026 | 28.934 | |||
| 3 | CHRIS N. | Apr. 2026 | 30.008 | |||
BEST OF THE YEAR PRO PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK M. | Mar. 2026 | 23.508 | |||
| 2 | NOAH M. | Jan. 2026 | 24.223 | |||
| 3 | DAWSON D. | Jan. 2026 | 24.641 | |||
| 4 | TYLER L. | Jan. 2026 | 24.922 | |||
| 5 | COLLIN S. | Jan. 2026 | 24.922 | |||