Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 JÉRÉMIE G. oct 2024 35.595
2 DANICK M. oct 2025 36.097
3 JEREMY D. août 2025 36.370
4 WESLEY D. juill 2025 36.451
5 REMI J. oct 2024 36.458
Clt Pseudo Date Temps
1 MINH THANH N. mai 2026 39.423
2 ÉMILE S. sept 2024 39.461
3 WILLIAM R. nov 2024 39.726
4 JEREMY B. sept 2026 39.733
5 XANDER D. avr 2026 39.926
Clt Pseudo Date Temps
1 KILAKOS A. sept 2026 21.771
2 MADOX P. août 2025 29.864
3 EVAN K. août 2025 29.944
4 THOMAS B. août 2025 29.945
5 CHARLIE S. juill 2024 29.946
Clt Pseudo Date Temps
1 NOAH D. sept 2026 36.657
2 PHENIX L. sept 2026 38.673
3 ADAM B. juill 2026 38.880
4 CHARLES V. juill 2026 38.942
5 JAMIE W. juill 2025 39.029
Clt Pseudo Date Temps
1 DANICK M. août 2025 55.960
2 NICOLAS G. mai 2026 56.237
3 MAXIM G. mai 2026 56.376
4 EMILE G. août 2025 56.445
5 KEVEN M. août 2025 56.450
Clt Pseudo Date Temps
1 DANICK M. oct 2025 50.599
2 KEVEN M. oct 2025 51.315
3 JÉRÉMIE G. août 2025 51.412
4 ZACHARY M. août 2025 51.788
5 ADAM B. oct 2026 51.816
© Apex Timing 2012-2026