LogIn
Record Piste Euro (RT10) RT10
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÉRÉMIE G. | Oct. 2024 | 35.595 | |||
| 2 | DANICK M. | Oct. 2025 | 36.097 | |||
| 3 | JEREMY D. | Aug. 2025 | 36.370 | |||
| 4 | WESLEY D. | Jul. 2025 | 36.451 | |||
| 5 | REMI J. | Oct. 2024 | 36.458 | |||
Record Piste Euro (SR5 9hp) SR5 9
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINH THANH N. | May 2026 | 39.423 | |||
| 2 | ÉMILE S. | Sept. 2024 | 39.461 | |||
| 3 | WILLIAM R. | Nov. 2024 | 39.726 | |||
| 4 | XANDER D. | Apr. 2026 | 39.926 | |||
| 5 | AYRTON K. | Jun. 2026 | 40.020 | |||
Record Piste Famille (SR5 6hp) SR5 6
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADOX P. | Aug. 2025 | 29.864 | |||
| 2 | EVAN K. | Aug. 2025 | 29.944 | |||
| 3 | THOMAS B. | Aug. 2025 | 29.945 | |||
| 4 | CHARLIE S. | Jul. 2024 | 29.946 | |||
| 5 | REMI J. | May 2024 | 30.324 | |||
Record Piste Famille (LR5) LR5
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTEO B. | Jun. 2026 | 34.389 | |||
| 2 | JAMIE W. | Jul. 2025 | 39.029 | |||
| 3 | TRISTAN M. | Aug. 2024 | 39.694 | |||
| 4 | ELY V. | Oct. 2025 | 39.885 | |||
| 5 | JASON P. | Jun. 2026 | 40.200 | |||
Record Piste Compétition Lapping Honda Sport SWS
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILE G. | Jun. 2026 | 44.617 | |||
| 2 | DANICK M. | Aug. 2025 | 55.960 | |||
| 3 | NICOLAS G. | May 2026 | 56.237 | |||
| 4 | MAXIM G. | May 2026 | 56.376 | |||
| 5 | KEVEN M. | Aug. 2025 | 56.450 | |||
Record Piste Compétition Lapping Rotax Sport ROTAX
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANICK M. | Oct. 2025 | 50.599 | |||
| 2 | KEVEN M. | Oct. 2025 | 51.315 | |||
| 3 | JÉRÉMIE G. | Aug. 2025 | 51.412 | |||
| 4 | ZACHARY M. | Aug. 2025 | 51.788 | |||
| 5 | CHARLES M. | May 2025 | 51.985 | |||