LogIn
Record Piste Euro (RT10) RT10
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANICK M. | Apr. 2026 | 23.035 | |||
| 2 | PELLETIER M. | Apr. 2026 | 31.586 | |||
| 3 | JÉRÉMIE G. | Oct. 2024 | 35.595 | |||
| 4 | JEREMY D. | Aug. 2025 | 36.370 | |||
| 5 | WESLEY D. | Jul. 2025 | 36.451 | |||
Record Piste Euro (SR5 9hp) SR5 9
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÉMILE S. | Sept. 2024 | 39.461 | |||
| 2 | WILLIAM R. | Nov. 2024 | 39.726 | |||
| 3 | JORDAN L. | Oct. 2025 | 40.057 | |||
| 4 | MICHAEL L. | Jul. 2025 | 40.088 | |||
| 5 | WILLAM G. | Oct. 2025 | 40.159 | |||
Record Piste Famille (SR5 6hp) SR5 6
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT B. | Oct. 2025 | 19.221 | |||
| 2 | JUAN GUILLERMO R. | Jun. 2025 | 28.789 | |||
| 3 | OLIVIER S. | Jun. 2024 | 28.926 | |||
| 4 | MATHIEU L. | Sept. 2025 | 29.266 | |||
| 5 | MADOX P. | Aug. 2025 | 29.864 | |||
Record Piste Famille (LR5) LR5
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMIE W. | Jul. 2025 | 39.029 | |||
| 2 | TRISTAN M. | Aug. 2024 | 39.694 | |||
| 3 | ELY V. | Oct. 2025 | 39.885 | |||
| 4 | MARIUS L. | Oct. 2025 | 40.343 | |||
| 5 | THEO D. | Oct. 2025 | 40.491 | |||
Record Piste Compétition Lapping Honda Sport SWS
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANICK M. | Aug. 2025 | 55.960 | |||
| 2 | EMILE G. | Aug. 2025 | 56.445 | |||
| 3 | KEVEN M. | Aug. 2025 | 56.450 | |||
| 4 | RAFAEL L. | Oct. 2024 | 56.533 | |||
| 5 | ALEX C. | Oct. 2024 | 56.716 | |||
Record Piste Compétition Lapping Rotax Sport ROTAX
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANICK M. | Oct. 2025 | 50.599 | |||
| 2 | KEVEN M. | Oct. 2025 | 51.315 | |||
| 3 | JÉRÉMIE G. | Aug. 2025 | 51.412 | |||
| 4 | ZACHARY M. | Aug. 2025 | 51.788 | |||
| 5 | CHARLES M. | May 2025 | 51.985 | |||