LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPS | janv 2026 | 40.243 | |||
| 2 | ALEXTREME | janv 2026 | 40.382 | |||
| 3 | SYL21 | janv 2026 | 40.430 | |||
| 4 | SDL_AZOG | janv 2026 | 40.504 | |||
| 5 | ALEX_03 | janv 2026 | 40.602 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Femmes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRGX_GRD | janv 2026 | 40.472 | |||
| 2 | FONFON | févr 2026 | 42.250 | |||
| 3 | LAUUU’ | janv 2026 | 42.559 | |||
| 4 | FANOCHE | mars 2026 | 42.590 | |||
| 5 | TENARRA | févr 2026 | 42.680 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYL21 | mars 2026 | 41.360 | |||
| 2 | LOUA | mars 2026 | 41.375 | |||
| 3 | ALEX_03 | mars 2026 | 41.426 | |||
| 4 | LUCASB | mars 2026 | 41.453 | |||
| 5 | THOM V | mars 2026 | 41.542 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOM@S | mars 2026 | 48.801 | |||
| 2 | GABIN11 | mars 2026 | 49.895 | |||
| 3 | BAOLEBOSS | mars 2026 | 50.050 | |||
| 4 | NONO DU 37 | mars 2026 | 50.067 | |||
| 5 | ANDREAS37 | mars 2026 | 50.605 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABIN11 | janv 2026 | 48.305 | |||
| 2 | TIMTIM K | janv 2026 | 48.340 | |||
| 3 | GASPARD37 | janv 2026 | 48.695 | |||
| 4 | THOM@S | janv 2026 | 48.777 | |||
| 5 | BOUBOUNE7 | janv 2026 | 48.836 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILYA | janv 2026 | 51.078 | |||
| 2 | THAIS | mars 2026 | 51.379 | |||
| 3 | H#H | janv 2026 | 51.910 | |||
| 4 | LOLAS37 | janv 2026 | 51.910 | |||
| 5 | LENA3 | janv 2026 | 52.262 | |||