LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPS | janv 2026 | 40.243 | |||
| 2 | ALEXTREME | janv 2026 | 40.382 | |||
| 3 | SYL21 | janv 2026 | 40.430 | |||
| 4 | SDL_AZOG | janv 2026 | 40.504 | |||
| 5 | ALEX_03 | janv 2026 | 40.602 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Femmes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRGX_GRD | janv 2026 | 40.472 | |||
| 2 | LAUUU’ | janv 2026 | 42.559 | |||
| 3 | AMELIA | janv 2026 | 43.586 | |||
| 4 | LOLO_SC | janv 2026 | 43.590 | |||
| 5 | JUJU DE ROCHECORBON | janv 2026 | 43.785 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPS | janv 2026 | 40.243 | |||
| 2 | ALEXTREME | janv 2026 | 40.382 | |||
| 3 | SYL21 | janv 2026 | 40.430 | |||
| 4 | MRGX_GRD | janv 2026 | 40.472 | |||
| 5 | SDL_AZOG | janv 2026 | 40.504 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTOINE2014 | janv 2026 | 47.688 | |||
| 2 | GABIN11 | janv 2026 | 48.305 | |||
| 3 | GASPARD37 | janv 2026 | 48.695 | |||
| 4 | THOM@S | janv 2026 | 48.777 | |||
| 5 | BOUBOUNE7 | janv 2026 | 48.836 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABIN11 | janv 2026 | 48.305 | |||
| 2 | GASPARD37 | janv 2026 | 48.695 | |||
| 3 | THOM@S | janv 2026 | 48.777 | |||
| 4 | BOUBOUNE7 | janv 2026 | 48.836 | |||
| 5 | LOUKA F | janv 2026 | 49.273 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H#H | janv 2026 | 51.910 | |||
| 2 | JUSTINE 37 | janv 2026 | 52.555 | |||
| 3 | M. | janv 2026 | 53.782 | |||
| 4 | NOELIE.D | janv 2026 | 53.969 | |||
| 5 | ELISE.D | janv 2026 | 54.555 | |||