LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYL21 | oct 2025 | 41.133 | |||
2 | SDL_AZOG | oct 2025 | 41.207 | |||
3 | ALEXPT | oct 2025 | 41.246 | |||
4 | CARS | oct 2025 | 41.254 | |||
5 | FLO_TRT_ | oct 2025 | 41.285 |
Tours Kart Indoor - Records - Femmes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRGX_GRD | oct 2025 | 42.102 | |||
2 | FLAVIEE | oct 2025 | 42.180 | |||
3 | ELISAAA | oct 2025 | 42.800 | |||
4 | FREEZONS | oct 2025 | 43.344 | |||
5 | MIMIXX | oct 2025 | 43.836 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYL21 | oct 2025 | 41.133 | |||
2 | SDL_AZOG | oct 2025 | 41.207 | |||
3 | ALEXPT | oct 2025 | 41.246 | |||
4 | CARS | oct 2025 | 41.254 | |||
5 | FLO_TRT_ | oct 2025 | 41.285 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABIN11 | oct 2025 | 49.453 | |||
2 | JUJU.MSD | oct 2025 | 49.867 | |||
3 | MATH3672 | oct 2025 | 50.137 | |||
4 | EMERSON | oct 2025 | 50.465 | |||
5 | INES LA BEST | oct 2025 | 50.609 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABIN11 | oct 2025 | 49.453 | |||
2 | JUJU.MSD | oct 2025 | 49.867 | |||
3 | MATH3672 | oct 2025 | 50.137 | |||
4 | VINISIUS JR | oct 2025 | 50.863 | |||
5 | NONO972 | oct 2025 | 51.020 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INES LA BEST | oct 2025 | 50.609 | |||
2 | LA CROTTE | oct 2025 | 52.649 | |||
3 | SOZO | oct 2025 | 52.993 | |||
4 | GEMMA | oct 2025 | 53.149 | |||
5 | BRUNILDE | oct 2025 | 53.883 |