LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPS | mai 2026 | 39.445 | |||
| 2 | SDL_AZOG | avr 2026 | 39.605 | |||
| 3 | ALEXTREME | avr 2026 | 39.676 | |||
| 4 | ALEX_03 | avr 2026 | 39.750 | |||
| 5 | SALAMI | avr 2026 | 39.762 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Femmes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRGX_GRD | avr 2026 | 39.609 | |||
| 2 | TENARRA | juin 2026 | 40.059 | |||
| 3 | ORLANE LAUNAY | avr 2026 | 40.504 | |||
| 4 | FONFON | juin 2026 | 40.504 | |||
| 5 | GABYCHOU | avr 2026 | 40.836 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDL_AZOG | juin 2026 | 39.996 | |||
| 2 | TENARRA | juin 2026 | 40.059 | |||
| 3 | LUKAS STAFF | juin 2026 | 40.071 | |||
| 4 | CODY | juin 2026 | 40.144 | |||
| 5 | KUPS | juin 2026 | 40.167 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRA | juin 2026 | 47.379 | |||
| 2 | MIAOUTOMI | juin 2026 | 47.937 | |||
| 3 | NADYOUSS | juin 2026 | 47.941 | |||
| 4 | PACO.13K34K | juin 2026 | 47.957 | |||
| 5 | LE BOSSE 37 | juin 2026 | 48.617 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRA | juin 2026 | 47.379 | |||
| 2 | RAPH33 | avr 2026 | 47.578 | |||
| 3 | NADYOUSS | mai 2026 | 47.649 | |||
| 4 | GABIN11 | avr 2026 | 47.879 | |||
| 5 | MIAOUTOMI | juin 2026 | 47.937 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGATHE13 | mai 2026 | 48.371 | |||
| 2 | LOU10 | avr 2026 | 49.309 | |||
| 3 | DEDPOUL | avr 2026 | 49.664 | |||
| 4 | MEMEL 31 | avr 2026 | 49.828 | |||
| 5 | LA P'TITE | mai 2026 | 50.336 | |||