LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPS | mars 2026 | 39.532 | |||
| 2 | SDL_AZOG | mars 2026 | 39.843 | |||
| 3 | CODY | mars 2026 | 40.028 | |||
| 4 | LOUA | mars 2026 | 40.097 | |||
| 5 | ALEXTREME | mars 2026 | 40.246 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Femmes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRGX_GRD | janv 2026 | 40.472 | |||
| 2 | FONFON | févr 2026 | 42.250 | |||
| 3 | LAUUU’ | janv 2026 | 42.559 | |||
| 4 | FANOCHE | mars 2026 | 42.590 | |||
| 5 | TENARRA | févr 2026 | 42.680 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes ADT
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASCCAR37 | avr 2026 | 40.546 | |||
| 2 | ALOIS217 | avr 2026 | 41.242 | |||
| 3 | ROM373 | avr 2026 | 41.879 | |||
| 4 | LUKAS 45 | avr 2026 | 42.039 | |||
| 5 | DIMM | avr 2026 | 42.715 | |||
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABIN11 | avr 2026 | 49.226 | |||
| 2 | MEMEL 31 | avr 2026 | 49.828 | |||
| 3 | SOAN | avr 2026 | 51.762 | |||
| 4 | MARIUS B | avr 2026 | 52.063 | |||
| 5 | YAYA37700 | avr 2026 | 54.653 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABIN11 | janv 2026 | 48.305 | |||
| 2 | TIMTIM K | janv 2026 | 48.340 | |||
| 3 | THOM@S | mars 2026 | 48.410 | |||
| 4 | TITI1 | mars 2026 | 48.633 | |||
| 5 | GASPARD37 | janv 2026 | 48.695 | |||
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles JNR
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMEL 31 | avr 2026 | 49.828 | |||
| 2 | EMILYA | janv 2026 | 51.078 | |||
| 3 | THAIS | mars 2026 | 51.379 | |||
| 4 | H#H | janv 2026 | 51.910 | |||
| 5 | LOLAS37 | janv 2026 | 51.910 | |||