LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUPS | mars 2025 | 38.195 | |||
2 | SDL_AZOG | mars 2025 | 38.395 | |||
3 | ALEXTREME | janv 2025 | 38.484 | |||
4 | LILOUF | févr 2025 | 39.004 | |||
5 | SYL21 | mars 2025 | 39.047 |
Tours Kart Indoor - Records - Femmes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL_RATZO | janv 2025 | 39.496 | |||
2 | MRGX_GRD | avr 2025 | 39.625 | |||
3 | CLEMENCE | févr 2025 | 39.723 | |||
4 | TENARRA | avr 2025 | 39.882 | |||
5 | FLAVIEE | janv 2025 | 39.934 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes ADT
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEVY | juill 2025 | 40.414 | |||
2 | ALEXTREME | juill 2025 | 40.602 | |||
3 | THOM V | juill 2025 | 40.656 | |||
4 | TRITOX | juill 2025 | 40.863 | |||
5 | PAUL8 | juill 2025 | 40.934 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELOAN63L | juill 2025 | 48.980 | |||
2 | SKULLDU78 | juill 2025 | 49.071 | |||
3 | # 12 # | juill 2025 | 49.469 | |||
4 | SIR LEWIS | juill 2025 | 49.797 | |||
5 | H#H | juill 2025 | 49.871 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLT12 | mars 2025 | 47.465 | |||
2 | GP2 | févr 2025 | 47.688 | |||
3 | GAUTIER13 | juin 2025 | 47.816 | |||
4 | MILAN37 | févr 2025 | 47.902 | |||
5 | MARIUSGB | mars 2025 | 48.012 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles JNR
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H#H | févr 2025 | 47.520 | |||
2 | DOOUDOOUU | mai 2025 | 48.918 | |||
3 | EMILYA | janv 2025 | 49.137 | |||
4 | AMBRE01 | mai 2025 | 49.480 | |||
5 | CAPUCE | févr 2025 | 50.050 |