LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes RT 10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCO37 | mars 2023 | 38.238 | |||
2 | FLO_TRT_ | mars 2023 | 38.277 | |||
3 | MINDFUCKR | mars 2023 | 38.425 | |||
4 | TITICK | mai 2023 | 38.437 | |||
5 | CARS | mai 2023 | 38.453 |
Tours Kart Indoor - Records - Femmes RT 10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIMPORTE | mars 2023 | 38.563 | |||
2 | FONFON | mai 2023 | 38.968 | |||
3 | LILY.PKS | mai 2023 | 39.098 | |||
4 | CLEMENCE | mars 2023 | 39.254 | |||
5 | TENARRA | mai 2023 | 39.297 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons LR5 T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TONYILRAZZO | avr 2023 | 41.461 | |||
2 | GP2 | mai 2023 | 42.117 | |||
3 | SILVER_ARROW | avr 2023 | 42.258 | |||
4 | ILAN77 | juin 2023 | 42.305 | |||
5 | CHRIS D--V | mars 2023 | 42.312 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles LR5 T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRGX_GRD | sept 2023 | 46.215 | |||
2 | SUPERFOOT10 | sept 2023 | 46.508 | |||
3 | XXXALMIRAXXX | sept 2023 | 46.804 | |||
4 | FLOCH | sept 2023 | 47.234 | |||
5 | ROROLAME | sept 2023 | 48.777 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes RT 10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYDYX | sept 2023 | 39.684 | |||
2 | IRON CLEANER STAFF | sept 2023 | 39.761 | |||
3 | FLO_TRT_ | sept 2023 | 40.105 | |||
4 | NOOPY | sept 2023 | 40.133 | |||
5 | TOTOF373 | sept 2023 | 40.356 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors LR5 T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAN77 | sept 2023 | 42.543 | |||
2 | CHRIS D--V | sept 2023 | 43.887 | |||
3 | MARIUS 12 | sept 2023 | 44.668 | |||
4 | AFK-ASVO | sept 2023 | 44.758 | |||
5 | LULUCAS | sept 2023 | 44.886 |