LogIn
Tours Kart Indoor - Records - Hommes RT 10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCO37 | mars 2023 | 38.238 | |||
2 | FLOF1 | mars 2023 | 38.277 | |||
3 | MINDFUCKR | mars 2023 | 38.590 | |||
4 | DYDYX | mars 2023 | 38.617 | |||
5 | CHEVALINHO | mars 2023 | 38.652 |
Tours Kart Indoor - Records - Femmes RT 10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIMPORTE | mars 2023 | 38.563 | |||
2 | CLEMENCE | mars 2023 | 39.254 | |||
3 | CHAKOU | mars 2023 | 39.828 | |||
4 | GABYCHOU | mars 2023 | 39.989 | |||
5 | TENARRA | mars 2023 | 40.273 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Garçons LR5 T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRIS D--V | mars 2023 | 42.312 | |||
2 | DYDY 138 | mars 2023 | 43.387 | |||
3 | THITHINOR | mars 2023 | 43.430 | |||
4 | MARIUS 12 | mars 2023 | 43.817 | |||
5 | JOSEPH F | mars 2023 | 43.918 |
Tours Kart Indoor - Records - Juniors Filles LR5 T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIKAKIM | mars 2023 | 45.683 | |||
2 | ODETA | mars 2023 | 46.360 | |||
3 | CAPCAP123LEUX2 | mars 2023 | 47.269 | |||
4 | @ELA | mars 2023 | 47.695 | |||
5 | BOSSE | mars 2023 | 47.750 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Adultes RT 10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCO37 | mars 2023 | 38.238 | |||
2 | FLOF1 | mars 2023 | 38.277 | |||
3 | NIMPORTE | mars 2023 | 38.563 | |||
4 | MINDFUCKR | mars 2023 | 38.590 | |||
5 | DYDYX | mars 2023 | 38.617 |
Tours Kart Indoor - Records du mois - Juniors LR5 T
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRIS D--V | mars 2023 | 42.312 | |||
2 | DYDY 138 | mars 2023 | 43.387 | |||
3 | THITHINOR | mars 2023 | 43.430 | |||
4 | MARIUS 12 | mars 2023 | 43.817 | |||
5 | JOSEPH F | mars 2023 | 43.918 |