LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @SWISSIDEGIL | 96 | ||||
2 | OLD SENNA | 93 | ||||
3 | ALBERTO DXI | 89 | ||||
4 | ALESSIB | 88 | ||||
5 | GIC | 86 |
Records - Uomini B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO DXI | Giu. 2025 | 31.781 | |||
2 | @SWISSIDEGIL | Apr. 2025 | 31.859 | |||
3 | HANS HIMMANN | Giu. 2025 | 32.089 | |||
4 | SAMUBAZ | Feb. 2025 | 32.239 | |||
5 | FAO EL FEO | Giu. 2025 | 32.243 |
Records - Donne B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONGUZ | Mag. 2025 | 33.129 | |||
2 | ALESSIB | Mag. 2025 | 33.457 | |||
3 | S.PACE | Lug. 2024 | 33.496 | |||
4 | SARETTA04 | Aug. 2024 | 33.879 | |||
5 | CAMCAMILLA | Set. 2021 | 33.903 |
Record - Kids B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKIE LAMENTOS | Mar. 2024 | 38.071 | |||
2 | DIABOLIK27 | Apr. 2023 | 38.106 | |||
3 | ARMIN AZZARIO | Mar. 2024 | 38.328 | |||
4 | LEONARDOOI | Apr. 2022 | 38.332 | |||
5 | ROCCO M. | Dic. 2023 | 38.383 |
Migliori del mese - Adulti B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO DXI | Lug. 2025 | 31.926 | |||
2 | @SWISSIDEGIL | Lug. 2025 | 32.055 | |||
3 | FAO EL FEO | Lug. 2025 | 32.258 | |||
4 | SPEED97 | Lug. 2025 | 32.688 | |||
5 | OLD SENNA | Lug. 2025 | 32.981 |
Migliori del mese - Kid B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKIE LAMENTOS | Mar. 2024 | 38.071 | |||
2 | DIABOLIK27 | Apr. 2023 | 38.106 | |||
3 | ARMIN AZZARIO | Mar. 2024 | 38.328 | |||
4 | LEONARDOOI | Apr. 2022 | 38.332 | |||
5 | ROCCO M. | Dic. 2023 | 38.383 |
Migliori della settimana - Adulti B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO DXI | Lug. 2025 | 32.203 | |||
2 | @SWISSIDEGIL | Lug. 2025 | 32.234 | |||
3 | OLD SENNA | Lug. 2025 | 32.981 | |||
4 | SPEED97 | Lug. 2025 | 32.996 | |||
5 | FAO EL FEO | Lug. 2025 | 33.379 |
Migliori della settimana - Kid B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STF | Lug. 2025 | 42.500 | |||
2 | JACK7EURO | Lug. 2025 | 42.570 | |||
3 | FRANSISCO | Lug. 2025 | 43.781 | |||
4 | LECLERC_FEDE | Lug. 2025 | 44.265 | |||
5 | KIKO34 | Lug. 2025 | 44.660 |