LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAKKABI KIT-AVIV | 61 | |||
2 | GABE19 | 60 | |||
3 | 96 | 58 | |||
4 | 54LVO | 58 | |||
5 | MR._.SIMO | 58 |
Records - Uomini B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX | Giu. 2021 | 32.570 | |||
2 | LEO2006 | Feb. 2022 | 32.574 | |||
3 | CHRI15 | Apr. 2021 | 32.606 | |||
4 | MORNA21 | Aug. 2020 | 32.653 | |||
5 | LOADING... | Feb. 2022 | 32.808 |
Records - Donne B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAZY GIRL | Mag. 2022 | 33.172 | |||
2 | ING DIRECT | Feb. 2022 | 33.359 | |||
3 | KRUKKA | Giu. 2021 | 33.887 | |||
4 | CAMCAMILLA | Set. 2021 | 33.903 | |||
5 | ERIKAAH | Gen. 2022 | 34.059 |
Record - Kids B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIABOLIK27 | Mar. 2022 | 38.168 | |||
2 | LEONARDOOI | Apr. 2022 | 38.332 | |||
3 | IKER | Aug. 2021 | 38.402 | |||
4 | MIKELINO | Apr. 2022 | 38.535 | |||
5 | SALVESTA | Giu. 2022 | 38.563 |
Migliori del mese - Adulti B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO SCALZINI | Giu. 2022 | 33.059 | |||
2 | STE TT | Giu. 2022 | 33.820 | |||
3 | SALOTTO | Giu. 2022 | 33.829 | |||
4 | KENZO | Giu. 2022 | 33.872 | |||
5 | UNAPULITAN | Giu. 2022 | 33.879 |
Migliori del mese - Kid B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIABOLIK27 | Mar. 2022 | 38.168 | |||
2 | LEONARDOOI | Apr. 2022 | 38.332 | |||
3 | IKER | Aug. 2021 | 38.402 | |||
4 | MIKELINO | Apr. 2022 | 38.535 | |||
5 | SALVESTA | Giu. 2022 | 38.563 |
Migliori della settimana - Adulti B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKKABI KIT-AVIV | Giu. 2022 | 33.914 | |||
2 | TOPA99 | Giu. 2022 | 33.937 | |||
3 | TEOVALE15 | Giu. 2022 | 34.015 | |||
4 | MATTIADB | Giu. 2022 | 34.027 | |||
5 | TILLEDPAPRIKA40 | Giu. 2022 | 34.332 |
Migliori della settimana - Kid B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LCORNICHE | Giu. 2022 | 42.508 | |||
2 | CHEIS | Giu. 2022 | 42.887 | |||
3 | FEDE10 | Giu. 2022 | 43.035 | |||
4 | S1M0NE | Giu. 2022 | 43.106 | |||
5 | RICKY12 | Giu. 2022 | 43.273 |