LogIn
Sfida dei piloti
Cla | Nickname | Data | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD SENNA | 98 | ||||
2 | @SWISSIDEGIL | 97 | ||||
3 | ALESSIB | 92 | ||||
4 | ALBERTO DXI | 91 | ||||
5 | GIC | 90 |
Records - Uomini B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERTO DXI | Apr. 2025 | 31.789 | |||
2 | @SWISSIDEGIL | Apr. 2025 | 31.859 | |||
3 | SAMUBAZ | Feb. 2025 | 32.239 | |||
4 | FAO EL FEO | Apr. 2025 | 32.359 | |||
5 | LOCA2 | Apr. 2025 | 32.465 |
Records - Donne B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONGUZ | Apr. 2025 | 33.488 | |||
2 | S.PACE | Lug. 2024 | 33.496 | |||
3 | ALESSIB | Mar. 2025 | 33.640 | |||
4 | SARETTA04 | Aug. 2024 | 33.879 | |||
5 | CAMCAMILLA | Set. 2021 | 33.903 |
Record - Kids B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKIE LAMENTOS | Mar. 2024 | 38.071 | |||
2 | DIABOLIK27 | Apr. 2023 | 38.106 | |||
3 | ARMIN AZZARIO | Mar. 2024 | 38.328 | |||
4 | LEONARDOOI | Apr. 2022 | 38.332 | |||
5 | ROCCO M. | Dic. 2023 | 38.383 |
Migliori del mese - Adulti B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @SWISSIDEGIL | Mag. 2025 | 32.671 | |||
2 | OLD SENNA | Mag. 2025 | 32.934 | |||
3 | SPEED97 | Mag. 2025 | 32.973 | |||
4 | SAMUBAZ | Mag. 2025 | 33.105 | |||
5 | LORY_BELI | Mag. 2025 | 33.110 |
Migliori del mese - Kid B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKIE LAMENTOS | Mar. 2024 | 38.071 | |||
2 | DIABOLIK27 | Apr. 2023 | 38.106 | |||
3 | ARMIN AZZARIO | Mar. 2024 | 38.328 | |||
4 | LEONARDOOI | Apr. 2022 | 38.332 | |||
5 | ROCCO M. | Dic. 2023 | 38.383 |
Migliori della settimana - Adulti B-Adu
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD SENNA | Mag. 2025 | 32.934 | |||
2 | @SWISSIDEGIL | Mag. 2025 | 33.246 | |||
3 | ANIMALANF | Mag. 2025 | 33.473 | |||
4 | LOST DS | Mag. 2025 | 34.152 | |||
5 | SAM01 | Mag. 2025 | 34.461 |
Migliori della settimana - Kid B-Kid
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUMIANINO | Mag. 2025 | 40.480 | |||
2 | ANDREA SANTINON | Mag. 2025 | 42.000 | |||
3 | HERO | Mag. 2025 | 43.848 | |||
4 | ETHAN1705 | Mag. 2025 | 44.320 | |||
5 | MARIO 1985 | Mag. 2025 | 45.766 |